科沃斯机器人股份有限公司首次公开发行A股股票发行公告

科沃斯机器人股份有限公司首次公开发行A股股票发行公告

(上接D10版)

361 陈峰 陈峰 20.02 560 有效报价

362 陈公平 陈公平 20.02 560 有效报价

363 陈冠生 陈冠生 20.02 560 有效报价

364 陈光耀 陈光耀 20.02 560 有效报价

365 陈贵阳 陈贵阳 20.02 560 有效报价

366 陈国芳 陈国芳 20.02 560 有效报价

367 陈国凤 陈国凤 20.02 560 有效报价

368 陈国红 陈国红 20.02 560 有效报价

369 陈海涛 陈海涛 20.02 560 有效报价

370 陈海鹰 陈海鹰 20.02 560 有效报价

371 陈汉军 陈汉军自有资金投资账户 20.02 560 有效报价

372 陈瀚海 陈瀚海 20.02 560 有效报价

373 陈浩勤 陈浩勤 20.02 560 有效报价

374 陈鸿樑 陈鸿樑 20.02 560 有效报价

375 陈华君 陈华君 20.02 560 有效报价

376 陈华明 陈华明 20.02 560 有效报价

377 陈辉洪 陈辉洪 20.02 560 有效报价

378 陈惠芬 陈惠芬 20.02 560 有效报价

379 陈积裕 陈积裕 20.02 560 有效报价

380 陈积泽 陈积泽 20.02 560 有效报价

381 陈佳颖 陈佳颖 20.02 560 有效报价

382 陈家波 陈家波 20.02 560 有效报价

383 陈家翠 陈家翠 20.02 560 有效报价

384 陈建 陈建 20.02 560 有效报价

385 陈建成 陈建成 20.02 560 有效报价

386 陈建华 陈建华 20.02 560 有效报价

387 陈犟 陈犟 20.02 560 有效报价

388 陈锦玉 陈锦玉 20.02 560 有效报价

389 陈经建 陈经建 20.02 560 有效报价

390 陈军阳 陈军阳 20.02 560 有效报价

391 陈开同 陈开同 20.02 560 有效报价

392 陈克凡 陈克凡 20.02 560 有效报价

393 陈坤亮 陈坤亮 20.02 560 有效报价

394 陈雷 陈雷 20.02 560 有效报价

395 陈力斌 陈力斌 20.02 560 有效报价

396 陈立丰 陈立丰 20.02 560 有效报价

397 陈丽芬 陈丽芬 20.02 560 有效报价

398 陈丽君 陈丽君 20.02 560 有效报价

399 陈丽萍 陈丽萍 20.02 560 有效报价

400 陈莉莉 陈莉莉 20.02 560 有效报价

401 陈莉珍 陈莉珍 20.02 560 有效报价

402 陈栗 陈栗 20.02 560 有效报价

403 陈林刚 陈林刚 20.02 560 有效报价

404 陈霖 陈霖 20.02 560 有效报价

405 陈玲玲 陈玲玲 20.02 560 有效报价

406 陈美霞 陈美霞 20.02 560 有效报价

407 陈孟萍 陈孟萍 20.02 560 有效报价

408 陈明春 陈明春 20.02 560 有效报价

409 陈能斌 陈能斌 20.02 560 有效报价

410 陈能依 陈能依 20.02 560 有效报价

411 陈鹏 陈鹏 20.02 560 有效报价

412 陈品旺 陈品旺 20.02 560 有效报价

413 陈萍珍 陈萍珍 20.02 560 有效报价

414 陈群 陈群 20.02 560 有效报价

415 陈荣 陈荣 20.02 560 有效报价

416 陈荣志 陈荣志 20.02 560 有效报价

417 陈汝琦 陈汝琦 20.02 560 有效报价

418 陈少先 陈少先 20.02 560 有效报价

419 陈绍明 陈绍明 20.02 560 有效报价

420 陈士良 陈士良 20.02 560 有效报价

421 陈世华 陈世华 20.02 560 有效报价

422 陈淑丽 陈淑丽 20.02 560 有效报价

423 陈树明 陈树明 20.02 560 有效报价

424 陈树新 陈树新 20.02 560 有效报价

425 陈树雄 陈树雄 20.02 560 有效报价

426 陈庶 陈庶 20.02 560 有效报价

427 陈望明 陈望明 20.02 560 有效报价

428 陈维礼 陈维礼 20.02 560 有效报价

429 陈维涛 陈维涛 20.02 560 有效报价

430 陈伟 陈伟 20.02 560 有效报价

431 陈文洁 陈文洁 20.02 560 有效报价

432 陈文生 陈文生 20.02 560 有效报价

433 陈文新 陈文新 20.02 560 有效报价

434 陈小文 陈小文 20.02 560 有效报价

435 陈晓华 陈晓华 20.02 560 有效报价

436 陈晓珠 陈晓珠 20.02 560 有效报价

437 陈星桥 陈星桥 20.02 560 有效报价

438 陈杏凤 陈杏凤 20.02 560 有效报价

439 陈秀兰 陈秀兰 20.02 560 有效报价

440 陈秀领 陈秀领 20.02 560 有效报价

441 陈炫霖 陈炫霖 20.02 560 有效报价

442 陈学东 陈学东自有资金投资账户 20.02 560 有效报价

443 陈学赓 陈学赓自有资金投资账户 20.02 560 有效报价

444 陈雪明 陈雪明 20.02 560 有效报价

445 陈雅萍 陈雅萍 20.02 560 有效报价

446 陈亚会 陈亚会 20.02 560 有效报价

447 陈亚新 陈亚新 20.02 560 有效报价

448 陈岩 陈岩 20.02 560 有效报价

449 陈雁升 陈雁升 20.02 560 有效报价

450 陈曜玑 陈曜玑 20.02 560 有效报价

451 陈耀坚 陈耀坚 20.02 560 有效报价

452 陈耀兴 陈耀兴 20.02 560 有效报价

453 陈莹 陈莹 20.02 560 有效报价

454 陈永斌 陈永斌 20.02 560 有效报价

455 陈瑜良 陈瑜良 20.02 560 有效报价

456 陈宇健 陈宇健 20.02 560 有效报价

457 陈宇杰 陈宇杰 20.02 560 有效报价

458 陈玉宝 陈玉宝 20.02 560 有效报价

459 陈远雁 陈远雁 20.02 560 有效报价

460 陈岳彪 陈岳彪 20.02 560 有效报价

461 陈泽权 陈泽权 20.02 560 有效报价

462 陈芝浓 陈芝浓 20.02 560 有效报价

463 陈志勇 陈志勇 20.02 560 有效报价

464 陈中一 陈中一 20.02 560 有效报价

465 陈忠 陈忠 20.02 560 有效报价

466 陈柱湛 陈柱湛 20.02 560 有效报价

467 陈卓明 陈卓明 20.02 560 有效报价

468 陈子超 陈子超 20.02 560 有效报价

469 成都关怀医院 成都关怀医院 20.02 560 有效报价

470 成都华西希望集团有限公司 成都华西希望集团有限公司 20.02 560 有效报价

471 成魁虎 成魁虎 20.02 560 有效报价

472 程桂梅 程桂梅 20.02 560 有效报价

473 程辉 程辉 20.02 560 有效报价

474 程鹏 程鹏 20.02 560 有效报价

475 程兆福 程兆福 20.02 560 有效报价

476 程中良 程中良 20.02 560 有效报价

477 仇冰 仇冰 20.02 560 有效报价

478 初照圣 初照圣 20.02 560 有效报价

479 楚昌投资集团有限公司 楚昌投资集团有限公司 20.02 560 有效报价

480 创金合信基金管理有限公司 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 20.02 560 有效报价

481 创金合信基金管理有限公司 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 20.02 560 有效报价

482 创金合信基金管理有限公司 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 20.02 560 有效报价

483 创金合信基金管理有限公司 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金 20.02 560 有效报价

484 创金合信基金管理有限公司 创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金 20.02 560 有效报价

485 创金合信基金管理有限公司 创金合信优价成长股票型发起式证券投资基金 20.02 560 有效报价

486 创金合信基金管理有限公司 创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金 20.02 560 有效报价

487 创金合信基金管理有限公司 创金合信国企活力混合型证券投资基金 20.02 560 有效报价

488 创金合信基金管理有限公司 创金合信量化核心混合型证券投资基金 20.02 560 有效报价

489 创金合信基金管理有限公司 创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF) 20.02 560 有效报价

490 创金合信基金管理有限公司 创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金 20.02 560 有效报价

491 丛中红 丛中红 20.02 560 有效报价

492 崔刚先 崔刚先 20.02 560 有效报价

493 崔根海 崔根海 20.02 560 有效报价

494 崔克敏 崔克敏 20.02 560 有效报价

495 崔茂亭 崔茂亭 20.02 560 有效报价

496 崔珊燕 崔珊燕 20.02 560 有效报价

497 大成国际资产管理有限公司 大成国际资产管理有限公司-大成中国灵活配置基金 20.02 560 有效报价

498 大成基金管理有限公司 大成基金管理有限公司-社保基金1101组合 20.02 560 有效报价

499 大成基金管理有限公司 大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 20.02 560 有效报价

500 大成基金管理有限公司 基本养老保险基金一零零一组合 20.02 560 有效报价

501 大成基金管理有限公司 大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金 20.02 560 有效报价

502 大成基金管理有限公司 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 20.02 560 有效报价

503 大成基金管理有限公司 基本养老保险基金八零二组合 20.02 560 有效报价

504 大成基金管理有限公司 大成定增灵活配置混合型证券投资基金 20.02 560 有效报价

505 大成基金管理有限公司 大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金 20.02 560 有效报价

506 大成基金管理有限公司 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 20.02 560 有效报价

507 大成基金管理有限公司 大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金 20.02 320 有效报价

508 大成基金管理有限公司 大成互联网思维混合型证券投资基金 20.02 560 有效报价

509 大成基金管理有限公司 大成高新技术产业股票型证券投资基金 20.02 560 有效报价

510 大成基金管理有限公司 大成灵活配置混合型证券投资基金 20.02 560 有效报价

511 大成基金管理有限公司 大成竞争优势混合型证券投资基金 20.02 560 有效报价

512 大成基金管理有限公司 大成内需增长混合型证券投资基金 20.02 560 有效报价

513 大成基金管理有限公司 全国社保基金四一一组合 20.02 560 有效报价

514 大成基金管理有限公司 大成中证红利指数证券投资基金 20.02 560 有效报价

515 大成基金管理有限公司 大成行业轮动混合型证券投资基金 20.02 560 有效报价

516 大成基金管理有限公司 大成策略回报混合型证券投资基金 20.02 560 有效报价

517 大成基金管理有限公司 大成精选增值混合型证券投资基金 20.02 560 有效报价

518 大成基金管理有限公司 大成价值增长证券投资基金 20.02 560 有效报价

519 大成基金管理有限公司 大成积极成长混合型证券投资基金 20.02 560 有效报价

520 大成基金管理有限公司 大成创新成长混合型证券投资基金 20.02 560 有效报价

521 大成基金管理有限公司 大成景阳领先混合型证券投资基金 20.02 560 有效报价

522 大成基金管理有限公司 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 20.02 560 有效报价

523 大成基金管理有限公司 大成优选混合型证券投资基金(LOF) 20.02 560 有效报价

524 大成基金管理有限公司 大成财富管理2020生命周期证券投资基金 20.02 560 有效报价

525 大成基金管理有限公司 大成沪深300指数证券投资基金 20.02 560 有效报价

526 大连国商资产经营管理有限公司 大连国商资产经营管理有限公司 20.02 560 有效报价

527 大通证券股份有限公司 大通证券股份有限公司自营投资账户 20.02 560 有效报价

528 大杨集团有限责任公司 大杨集团有限责任公司自有资金投资账户 20.02 560 有效报价

529 戴晨旭 戴晨旭 20.02 560 有效报价

530 戴楚杰 戴楚杰 20.02 560 有效报价

531 戴洪斌 戴洪斌 20.02 560 有效报价

532 戴建军 戴建军 20.02 560 有效报价

533 戴靖 戴靖 20.02 560 有效报价

534 戴乐君 戴乐君 20.02 560 有效报价

535 戴蓉 戴蓉 20.02 560 有效报价

536 戴卫纲 戴卫纲 20.02 560 有效报价

537 戴文 戴文 20.02 560 有效报价

538 单国富 单国富 20.02 560 有效报价

539 单际华 单际华 20.02 560 有效报价

540 单银木 单银木 20.02 560 有效报价

541 当阳市国中安投资有限公司 当阳市国中安投资有限公司 20.02 560 有效报价

542 党金社 党金社 20.02 560 有效报价

543 德邦基金管理有限公司 德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金 20.02 560 有效报价

544 德邦基金管理有限公司 德邦鑫星稳健灵活配置混合型证券投资基金 20.02 560 有效报价

545 德邦基金管理有限公司 德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金 20.02 560 有效报价

546 德邦基金管理有限公司 德邦基金-民生量化1号资产管理计划 20.02 560 有效报价

547 德邦证券股份有限公司 德邦证券-国联人寿保险手拉手2号定向资产管理计划 20.02 560 有效报价

548 德华创业投资有限公司 德华创业投资有限公司 20.02 560 有效报价

549 德清丰华投资有限公司 德清丰华投资有限公司 20.02 560 有效报价

550 邓彩琼 邓彩琼 20.02 560 有效报价

551 邓纯 邓纯 20.02 560 有效报价

552 邓德新 邓德新 20.02 560 有效报价

553 邓宏勋 邓宏勋 20.02 560 有效报价

554 邓怀玉 邓怀玉 20.02 560 有效报价

555 邓怀远 邓怀远 20.02 560 有效报价

556 邓会玲 邓会玲 20.02 560 有效报价

557 邓家忠 邓家忠 20.02 560 有效报价

558 邓杰 邓杰 20.02 560 有效报价

559 邓锦明 邓锦明 20.02 560 有效报价

560 邓克维 邓克维 20.02 560 有效报价

561 邓启莉 邓启莉 20.02 560 有效报价

562 邓文俭 邓文俭 20.02 560 有效报价

563 邓轩 邓轩 20.02 560 有效报价

564 邓嫣容 邓嫣容 20.02 560 有效报价

565 邓佑衔 邓佑衔 20.02 560 有效报价

566 邓跃辉 邓跃辉 20.02 560 有效报价

567 狄凤芝 狄凤芝 20.02 560 有效报价

568 第一创业证券股份有限公司 创盈质享6号定向资产管理计划 20.02 560 有效报价

569 第一创业证券股份有限公司 创盈新享冀鑫2号定向资产管理计划 20.02 560 有效报价

570 第一创业证券股份有限公司 创盈新享冀鑫10号定向资产管理计划 20.02 560 有效报价

571 第一创业证券股份有限公司 创盈质享15号定向资产管理计划 20.02 560 有效报价

572 第一创业证券股份有限公司 创盈质享19号定向资产管理计划 20.02 560 有效报价

573 刁书枝 刁书枝 20.02 560 有效报价

574 丁碧霞 丁碧霞 20.02 560 有效报价

575 丁国庆 丁国庆 20.02 560 有效报价

576 丁海忠 丁海忠 20.02 560 有效报价

577 丁庆国 丁庆国 20.02 560 有效报价

578 丁绍敏 丁绍敏 20.02 560 有效报价

579 丁绍雄 丁绍雄 20.02 560 有效报价

580 丁素娥 丁素娥 20.02 560 有效报价

581 丁伟 丁伟 20.02 560 有效报价

582 丁晓洁 丁晓洁 20.02 560 有效报价

583 丁云峰 丁云峰 20.02 560 有效报价

584 丁志辉 丁志辉 20.02 560 有效报价

585 丁志坚 丁志坚 20.02 560 有效报价

586 丁志良 丁志良 20.02 560 有效报价

587 鼎晖投资咨询新加坡有限公司 鼎晖投资咨询新加坡有限公司-鼎晖稳健成长A股基金 20.02 560 有效报价

588 鼎晖投资咨询新加坡有限公司 鼎晖投资咨询新加坡有限公司–南晖基金 20.02 560 有效报价

589 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账户 20.02 560 有效报价

590 东方阿尔法基金管理有限公司 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 20.02 560 有效报价

591 东方国际创业股份有限公司 东方国际创业股份有限公司自有资金投资账户 20.02 560 有效报价

592 东方基金管理有限责任公司 东方新价值混合型证券投资基金 20.02 560 有效报价

593 东方基金管理有限责任公司 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 20.02 560 有效报价

594 东方基金管理有限责任公司 东方岳灵活配置混合型证券投资基金 20.02 560 有效报价

595 东方基金管理有限责任公司 东方新兴成长混合型证券投资基金 20.02 560 有效报价

596 东方基金管理有限责任公司 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 20.02 560 有效报价

597 东方基金管理有限责任公司 东方策略成长混合型开放式证券投资基金 20.02 560 有效报价

598 东方基金管理有限责任公司 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 20.02 560 有效报价

599 东方基金管理有限责任公司 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 20.02 560 有效报价

600 东方基金管理有限责任公司 东方龙混合型开放式证券投资基金 20.02 560 有效报价

601 东方基金管理有限责任公司 东方精选混合型开放式证券投资基金 20.02 560 有效报价

602 东方集团股份有限公司 东方集团股份有限公司 20.02 560 有效报价

603 东方证券 东方证券股份有限公司自营账户 20.02 560 有效报价

604 东莞市东阳光投资管理有限公司 东莞市东阳光投资管理有限公司 20.02 560 有效报价

605 东海基金管理有限责任公司 东海基金-金龙55号资产管理计划 20.02 470 有效报价

606 东海基金管理有限责任公司 东海基金-金龙54号资产管理计划 20.02 480 有效报价

607 东海基金管理有限责任公司 东海基金-金龙53号资产管理计划 20.02 520 有效报价

608 东海证券股份有限公司 东海证券常高新1701定向资产管理计划 20.02 560 有效报价

609 东吴基金管理有限公司 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 20.02 560 有效报价

610 东吴基金管理有限公司 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金 20.02 560 有效报价

611 东吴基金管理有限公司 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 20.02 560 有效报价

612 东吴基金管理有限公司 东吴鼎沛1号资产管理计划 20.02 560 有效报价

613 东吴基金管理有限公司 东吴双三角股票型证券投资基金 20.02 560 有效报价

614 东吴基金管理有限公司 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 20.02 560 有效报价

615 东吴基金管理有限公司 东吴行业轮动混合型证券投资基金 20.02 560 有效报价

616 东吴基金管理有限公司 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金 20.02 560 有效报价

617 东吴期货有限公司 东吴期货有限公司 20.02 560 有效报价

618 东吴证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司自营账户 20.02 560 有效报价

619 东兴证券股份有限公司 东兴达盛1号定向资产管理计划 20.02 560 有效报价

620 东兴证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司自营投资账户 20.02 560 有效报价

621 董根生 董根生 20.02 560 有效报价

622 董浩强 董浩强 20.02 560 有效报价

623 董敏 董敏 20.02 560 有效报价

624 董明 董明 20.02 560 有效报价

625 董平 董平 20.02 560 有效报价

626 董燕燕 董燕燕 20.02 560 有效报价

627 董鹰 董鹰 20.02 560 有效报价

628 杜海利 杜海利 20.02 560 有效报价

629 杜江涛 杜江涛 20.02 560 有效报价

630 杜梅 杜梅 20.02 560 有效报价

631 杜笑娟 杜笑娟 20.02 560 有效报价

632 杜玉岱 杜玉岱 20.02 560 有效报价

633 杜玉祥 杜玉祥 20.02 560 有效报价

634 杜泽义 杜泽义 20.02 560 有效报价

635 杜忠磊 杜忠磊 20.02 560 有效报价

636 堆龙佳都科技有限公司 堆龙佳都科技有限公司 20.02 560 有效报价

637 樊聪 樊聪 20.02 560 有效报价

638 樊雷刚 樊雷刚 20.02 560 有效报价

639 樊水娥 樊水娥 20.02 560 有效报价

640 樊卫国 樊卫国 20.02 560 有效报价

641 樊勇 樊勇 20.02 560 有效报价

642 范斌 范斌 20.02 560 有效报价

643 范勤 范勤 20.02 560 有效报价

644 范伟宏 范伟宏 20.02 560 有效报价

645 范岳英 范岳英 20.02 560 有效报价

646 方海伟 方海伟 20.02 560 有效报价

647 方剑锋 方剑锋 20.02 560 有效报价

648 方金湖 方金湖 20.02 560 有效报价

649 方文君 方文君 20.02 560 有效报价

650 方奕忠 方奕忠 20.02 560 有效报价

651 方宇峰 方宇峰 20.02 560 有效报价

652 方跃伦 方跃伦 20.02 560 有效报价

653 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦红利精选股票型证券投资基金 20.02 540 有效报价

654 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金 20.02 500 有效报价

655 方正证券股份有限公司 方正证券高客专享3号定向资产管理计划 20.02 560 有效报价

656 方正证券股份有限公司 方正证券高客专享2号定向资产管理计划 20.02 560 有效报价

657 方志林 方志林 20.02 560 有效报价

658 方壮壮 方壮壮 20.02 560 有效报价

659 费步青 费步青 20.02 560 有效报价

660 费建民 费建民 20.02 560 有效报价

661 费杰 费杰 20.02 560 有效报价

662 费卫 费卫 20.02 560 有效报价

663 冯斌 冯斌 20.02 560 有效报价

664 冯嫦兰 冯嫦兰 20.02 560 有效报价

665 冯桂忠 冯桂忠 20.02 560 有效报价

666 冯国新 冯国新 20.02 560 有效报价

667 冯丽莉 冯丽莉 20.02 560 有效报价

668 冯美华 冯美华 20.02 560 有效报价

669 冯文希 冯文希 20.02 560 有效报价

670 冯秀华 冯秀华 20.02 560 有效报价

671 冯一鸿 冯一鸿 20.02 560 有效报价

672 冯正功 冯正功 20.02 560 有效报价

673 伏祥花 伏祥花 20.02 560 有效报价

674 符永涛 符永涛 20.02 560 有效报价

675 福建福日集团有限公司 福建福日集团有限公司 20.02 560 有效报价

676 福建滚雪球投资管理有限公司 滚雪球价值精选9号私募基金 20.02 560 有效报价

677 福建滚雪球投资管理有限公司 滚雪球价值精选6号私募基金 20.02 560 有效报价

678 福建滚雪球投资管理有限公司 显德滚雪球1号私募基金 20.02 560 有效报价

679 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球千里马2号私募证券投资基金 20.02 560 有效报价

680 福建滚雪球投资管理有限公司 福建至诚滚雪球二号私募基金 20.02 560 有效报价

681 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球同驰3号私募基金 20.02 560 有效报价

682 福建滚雪球投资管理有限公司 福建至诚滚雪球一号 20.02 560 有效报价

683 福建滚雪球投资管理有限公司 滚雪球西湖2号投资基金 20.02 560 有效报价

684 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球融晨1号基金 20.02 560 有效报价

685 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球千里马1号基金 20.02 560 有效报价

686 福建滚雪球投资管理有限公司 金连接滚雪球12号私募证券投资基金 20.02 560 有效报价

687 福建滚雪球投资管理有限公司 滚雪球价值精选2号 20.02 560 有效报价

688 福建滚雪球投资管理有限公司 嘉耀滚雪球1号证券投资基金 20.02 560 有效报价

689 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球11号倍增基金 20.02 560 有效报价

690 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球10号同驰基金 20.02 560 有效报价

691 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球投资管理有限公司 20.02 560 有效报价

692 福建恒昌资产管理有限公司 福建恒昌资产管理有限公司-恒昌致知二号私募证券投资基金 20.02 560 有效报价

693 福建片仔癀化妆品有限公司 福建片仔癀化妆品有限公司 20.02 560 有效报价

694 福建三安集团有限公司 福建三安集团有限公司 20.02 560 有效报价

695 福建三华彩印有限公司 福建三华彩印有限公司 20.02 560 有效报价

696 福建省电子信息(集团)有限责任公司 福建省电子信息(集团)有限责任公司 20.02 560 有效报价

697 福建省国有资产管理有限公司 福建省国有资产管理有限公司 20.02 560 有效报价

698 福建省华兴集团有限责任公司 福建省华兴集团有限责任公司 20.02 560 有效报价

699 福建省华银铝业有限公司 福建省华银铝业有限公司 20.02 560 有效报价

700 福建省建材(控股)有限责任公司 福建省建材(控股)有限责任公司 20.02 560 有效报价

701 福建省金皇贸易有限责任公司 福建省金皇贸易有限责任公司 20.02 560 有效报价

702 福建省轻纺(控股)有限责任公司 福建省轻纺(控股)有限责任公司 20.02 560 有效报价

703 福建省融资担保有限责任公司 福建省融资担保有限责任公司 20.02 560 有效报价

704 福建省稀有稀土(集团)有限公司 福建省稀有稀土(集团)有限公司 20.02 560 有效报价

705 福建省盐业集团有限责任公司 福建省盐业集团有限责任公司 20.02 560 有效报价

706 福建水泥股份有限公司 福建水泥股份有限公司 20.02 560 有效报价

707 福建泰盛实业有限公司 福建泰盛实业有限公司 20.02 560 有效报价

708 福建烟草海晟投资管理有限公司 福建烟草海晟投资管理有限公司 20.02 560 有效报价

709 福州港务集团有限公司 福州港务集团有限公司 20.02 560 有效报价

710 傅晓梅 傅晓梅 20.02 560 有效报价

711 富恩德(北京)资产管理有限公司 富恩德(北京)资产管理有限公司-富恩德仙多山基金1期 20.02 560 有效报价

712 富恩德(北京)资产管理有限公司 富恩德(北京)资产管理有限公司-富恩德仙多泉私募基金 20.02 560 有效报价

713 富国基金管理有限公司 富国中证银行指数分级证券投资基金 20.02 560 有效报价

714 富国基金管理有限公司 富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 20.02 560 有效报价

715 富国基金管理有限公司 富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金 20.02 560 有效报价

716 富国基金管理有限公司 富国新兴产业股票型证券投资基金 20.02 560 有效报价

717 富国基金管理有限公司 富国中小盘精选混合型证券投资基金 20.02 560 有效报价

718 富国基金管理有限公司 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 20.02 560 有效报价

719 富国基金管理有限公司 富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金 20.02 560 有效报价

720 富国基金管理有限公司 富国中证移动互联网指数分级证券投资基金 20.02 560 有效报价

721 富国基金管理有限公司 富国高端制造行业股票型证券投资基金 20.02 560 有效报价

722 富国基金管理有限公司 富国中证军工指数分级证券投资基金 20.02 560 有效报价

723 富国基金管理有限公司 富国医疗保健行业混合型证券投资基金 20.02 560 有效报价

724 富国基金管理有限公司 富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 20.02 560 有效报价

725 富国基金管理有限公司 富国高新技术产业混合型证券投资基金 20.02 560 有效报价

726 富国基金管理有限公司 富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF) 20.02 560 有效报价

727 富国基金管理有限公司 富国低碳环保混合型证券投资基金 20.02 560 有效报价

728 富国基金管理有限公司 富国沪深300增强证券投资基金 20.02 560 有效报价

729 富国基金管理有限公司 富国天合稳健优选混合型证券投资基金 20.02 560 有效报价

730 富国基金管理有限公司 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) 20.02 560 有效报价

731 富国基金管理有限公司 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 20.02 560 有效报价

732 富国基金管理有限公司 富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金 20.02 560 有效报价

733 富国基金管理有限公司 富国天博创新主题混合型证券投资基金 20.02 560 有效报价

734 富国基金管理有限公司 富国中证红利指数增强型证券投资基金 20.02 560 有效报价

735 富国基金管理有限公司 富国军工主题混合型证券投资基金 20.02 560 有效报价

736 富国基金管理有限公司 富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 20.02 560 有效报价

737 富国基金管理有限公司 富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金 20.02 560 有效报价

738 富国基金管理有限公司 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 20.02 560 有效报价

739 富国基金管理有限公司 富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金 20.02 560 有效报价

740 富国基金管理有限公司 富国消费主题混合型证券投资基金 20.02 560 有效报价

741 富国基金管理有限公司 富国研究量化精选混合型证券投资基金 20.02 560 有效报价

742 富国基金管理有限公司 富国产业升级混合型证券投资基金 20.02 560 有效报价

743 富国基金管理有限公司 富国美丽中国混合型证券投资基金 20.02 560 有效报价

744 富国基金管理有限公司 富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF) 20.02 560 有效报价

745 富国基金管理有限公司 富国低碳新经济混合型证券投资基金 20.02 560 有效报价

746 富国基金管理有限公司 富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金 20.02 560 有效报价

747 富国基金管理有限公司 富国天盛灵活配置混合型证券投资基金 20.02 560 有效报价

748 富国基金管理有限公司 富国新动力灵活配置混合型证券投资基金 20.02 560 有效报价

749 富国基金管理有限公司 富国中证工业4.0指数分级证券投资基金 20.02 560 有效报价

750 富国基金管理有限公司 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 20.02 560 有效报价

751 富国基金管理有限公司 富国国家安全主题混合型证券投资基金 20.02 560 有效报价

752 富润控股集团有限公司 富润控股集团有限公司 20.02 560 有效报价

753 甘传龙 甘传龙自有资金投资账户 20.02 560 有效报价

754 甘雅岚 甘雅岚 20.02 560 有效报价

755 干丽琴 干丽琴 20.02 560 有效报价

756 高凤洁 高凤洁 20.02 560 有效报价

757 高海清 高海清 20.02 560 有效报价

758 高华艳 高华艳 20.02 560 有效报价

759 高建荣 高建荣 20.02 560 有效报价

760 高建忠 高建忠 20.02 560 有效报价

761 高健 高健 20.02 560 有效报价

762 高金技术产业集团有限公司 高金技术产业集团有限公司 20.02 560 有效报价

763 高进建 高进建 20.02 560 有效报价

764 高菁 高菁 20.02 560 有效报价

765 高沛杰 高沛杰 20.02 560 有效报价

766 高强 高强 20.02 560 有效报价

767 高献国 高献国 20.02 560 有效报价

768 高翔 高翔 20.02 560 有效报价

769 高亚娟 高亚娟 20.02 560 有效报价

770 高岩敏 高岩敏 20.02 560 有效报价

771 高亦强 高亦强 20.02 560 有效报价

772 高渊 高渊 20.02 560 有效报价

773 高云 高云 20.02 560 有效报价

774 格林基金管理有限公司 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 20.02 560 有效报价

775 葛万来 葛万来 20.02 560 有效报价

776 葛卫东 葛卫东 20.02 560 有效报价

777 葛咏梅 葛咏梅 20.02 560 有效报价

778 葛中伟 葛中伟 20.02 560 有效报价

779 耿卫东 耿卫东 20.02 560 有效报价

780 耿植 耿植 20.02 560 有效报价

781 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金 20.02 560 有效报价

