未来城市 图片来源:艺术工作站
现在,我们经常听到某某城市房价多少、租金多少,房价与租金的比例是多少等等。但是,我们缺少全球性城市之间比较数据与排名。本文正是解决这个难题。提供全球101个城市房价、租金、售租比、投资回报率数据与排名。避免你只知其一城市,不知其二城市的困境。做到全球通。
- 纽约的房价全球排名第三,只有香港的六成
纽约作为世界上经济实力最强的城市,过去40年,房价增长了差不多800%。目前,平均房价是每平方米17,191美元。在世界上房价排名第三(见表1)。但是,依然只有香港房价的六成左右。
纽约房价指数 图片来源: 交易经济
纽约市景 图片来源: 技术紧缩
- 伦敦的房价全球排名第二
伦敦作为世界上实力最强金融城市,过去30年,房价增长了差不多500%。目前,平均房价是每平方米26,262美元。目前是世界上房价排名第二(见表1)。
伦敦房价指数 图片来源: 交易经济
伦敦市景, 图片来源:埃文斯旅行
- 香港的房价全球排名第一
香港目前是房价最高的城市。作为世界上实力最强金融城市之一,依靠中国大陆的经济发展,作为东西方的桥梁,香港发展速度快。过去18年,房价增长了差不多400%。目前,平均房价是每平方米28,570美元。目前在世界上房价排名第一(见表1)。
香港的整体经济实力比纽约、伦敦要弱,但房价远比纽约、伦敦要高。将世界上所有城市都抛在后面。这一点值得我们深思。
香港房价指数 图片来源: 交易经济
香港市景, 图片来源:弗里克
香港的发展是依靠它作为中国与世界的桥梁作用而发展。八十年代以前,香港的发展还是很落后的。中国大陆经济八十年代以后爆发式的增长,给香港经济注入活力。但是,当大陆经济全面发展之时,香港的发展不能仅仅停留在过去的贸易、房地产模式。必须找到新的增长模式。
表1:全球住房价格排名、租金、投资回报率排名列表
国家地区,城市 | 每平米价格(美元$) | 房价/租金 比例/倍率 | 每月租金(美元$或欧元€) | 租金毛回报率 |
| $ 28,570 | 43x | $ 7,267 | 2.35% |
英国,伦敦 | $ 26,262 | 36x | € 5,846 | 2.76% |
美国,纽约 | $ 17,191 | 34x | $ 4,942 | 2.91% |
以色列,特拉维夫 | $ 17,149 | 37x | $ 4,591 | 2.68% |
瑞士,日内瓦 | $ 16,467 | 32x | € 4,122 | 3.10% |
日本,东京 | $ 16,322 | 38x | $ 4,346 | 2.66% |
法国,巴黎 | $ 15,867 | 36x | € 3,564 | 2.79% |
新加坡 | $ 14,373 | 30x | $ 4,736 | 3.30% |
奥地利,维也纳 | $ 11,915 | 44x | € 1,894 | 2.25% |
中国,北京 | $ 11,829 | 48x | $ 2,479 | 2.10% |
加拿大,多伦多 | $ 10,947 | 26x | $ 4,276 | 3.91% |
印度,孟买 | $ 10,932 | 43x | $ 2,537 | 2.32% |
芬兰,赫尔辛基 | $ 10,386 | 30x | € 2,820 | 3.37% |
14. China,Taiwan, Taipei 中国,台北 | $ 10,373 | 49x | $ 2,142 | 2.06% |
挪威,奥斯陆 | $ 10,268 | 32x | € 2,556 | 3.09% |
澳大利亚 悉尼 | $ 8,783 | 35x | $ 2,505 | 2.85% |
瑞典,斯德哥尔摩 | $ 8,669 | n.a. | n.a. | n.a. |
荷兰,阿姆斯特丹 | $ 8,558 | 27x | € 2,569 | 3.72% |
| $ 8,293 | 32x | € 1,050 | 3.14% |
意大利 罗马 | $ 8,170 | 26x | € 2,584 | 3.92% |
俄罗斯 莫斯科 | $ 7,818 | 22x | € 1,811 | 4.54% |
德国,柏林 | $ 7,325 | 34x | € 1,305 | 2.95% |
| $ 7,056 | 21x | $ 5,597 | 4.76% |
| $ 6,469 | 35x | $ 3,071 | 2.85% |
西班牙,马德里 | $ 6,173 | 25x | € 1,991 | 4.00% |
阿联酋,迪拜 | $ 5,918 | 19x | $ 3,070 | 5.19% |
| $ 5,710 | 23x | € 1,955 | 4.40% |
土耳其,伊斯坦布尔 | $ 5,680 | 52x | € 887 | 1.93% |
| $ 5,674 | 30x | € 1,540 | 3.37% |
丹麦、哥本哈根 | $ 5,306 | 21x | € 2,071 | 4.84% |
新西兰,奥克兰 | $ 5,272 | 29x | $ 2,984 | 3.41% |
泰国,曼谷 | $ 5,266 | 19x | $ 1,373 | 5.13% |
巴西,圣保罗 | $ 4,833 | 31x | $ 1,576 | 3.26% |
葡萄牙,里斯本 | $ 4,749 | 18x | € 1,578 | 5.45% |
| $ 4,535 | 21x | € 1,716 | 4.69% |
希腊,雅典 | $ 4,488 | 25x | € 1,438 | 3.97% |
| $ 4,467 | n.a. | n.a. | n.a. |
南非,开普敦 | $ 4,214 | 26x | $ 1,636 | 3.88% |
| $ 4,163 | 14x | $ 3,018 | 7.25% |
| $ 3,956 | 20x | € 1,560 | 4.89% |
菲律宾,马尼拉 | $ 3,952 | 16x | $ 2,422 | 6.13% |
比利时,布鲁塞尔 | $ 3,932 | 22x | € 1,445 | 4.56% |
| $ 3,884 | n.a. | n.a. | n.a. |
| $ 3,693 | 22x | $ 2,082 | 4.51% |
| $ 3,660 | 41x | $ 896 | 2.45% |
| $ 3,632 | 12x | $ 2,964 | 8.16% |
| $ 3,615 | 32x | € 920 | 3.16% |
| $ 3,610 | 22x | € 1,320 | 4.53% |
巴拿马, 巴拿马城 | $ 3,606 | 17x | $ 2,075 | 5.75% |
| $ 3,501 | n.a. | n.a. | n.a. |
| $ 3,496 | 20x | $ 1,712 | 4.90% |
乌克兰基辅 | $ 3,481 | 11x | € 2,550 | 9.09% |
波兰华沙 | $ 3,463 | 18x | € 1,535 | 5.50% |
| $ 3,458 | 25x | € 1,132 | 4.06% |
马来西亚吉隆坡 | $ 3,441 | 27x | $ 1,281 | 3.72% |
| $ 3,256 | 24x | $ 1,336 | 4.10% |
US VI, St. Croix | $ 3,235 | n.a. | n.a. | n.a. |
匈牙利布达佩斯 | $ 3,119 | 19x | € 1,319 | 5.24% |
| $ 2,979 | 20x | $ 1,524 | 5.12% |
| $ 2,940 | 18x | $ 1,680 | 5.71% |
柬埔寨,金边 | $ 2,913 | 19x | $ 1,553 | 5.33% |
墨西哥 | $ 2,834 | 24x | $ 1,183 | 4.18% |
| $ 2,794 | 20x | $ 1,385 | 4.96% |
塞尔维亚 | $ 2,776 | 23x | € 994 | 4.44% |
秘鲁,利马 | $ 2,713 | 21x | $ 1,075 | 4.80% |
| $ 2,682 | 19x | € 1,166 | 5.39% |
印度尼西亚,雅加达 | $ 2,595 | 14x | $ 1,840 | 7.09% |
76. Croatia, Zagreb | $ 2,453 | 18x | € 1,074 | 5.43% |
77. Trinidad | $ 2,334 | 15x | $ 1,607 | 6.88% |
78. Belize, Ambergris Caye | $ 2,322 | n.a. | n.a. | n.a. |
79. Vietnam/HCMC | $ 2,280 | 23x | $ 988 | 4.33% |
80. Ghana, Accra 加纳,阿克拉 | $ 2,273 | 11x | $ 2,921 | 8.81% |
81. Colombia, Bogota 哥伦比亚,波哥大 | $ 2,189 | 16x | $ 1,379 | 6.30% |
82. Romania, Bucharest 罗马尼亚,布加勒斯特 | $ 2,109 | 17x | € 451 | 5.88% |
83. Cyprus, Limassol | $ 2,081 | 21x | € 796 | 4.74% |
84. Dom. Rep., Puerto Plata | $ 2,078 | n.a. | n.a. | n.a. |
85. Bulgaria, Sophia 保加利亚,索菲亚 | $ 2,062 | 20x | € 851 | 5.12% |
86. Costa Rica, San Jose | $ 1,938 | 13x | $ 1,450 | 7.48% |
87. St Lucia | $ 1,860 | 28x | $ 1,108 | 3.57% |
88. Montenegro, Coastal Areas | $ 1,736 | 13x | € 1,055 | 7.53% |
89. Kenya, Nairobi 肯尼亚,内罗毕 | $ 1,687 | 15x | $ 1,123 | 6.66% |
90. Morocco, Marrakesh 摩洛哥,马拉喀什 | $ 1,549 | 18x | $ 854 | 5.52% |
91. Aruba, Bakval and Malmok et al | $ 1,455 | 14x | $ 1,774 | 7.32% |
92. Jordan, Amman 约旦,安曼 | $ 1,455 | 11x | $ 1,605 | 8.82% |
93. Macedonia. Skopje | $ 1,406 | 20x | € 565 | 4.98% |
94. Jamaica, Kingston | $ 1,404 | 10x | $ 1,369 | 9.75% |
95. Ecuador, Quito 厄瓜多尔,基多 | $ 1,320 | 15x | $ 1,115 | 6.75% |
96. Cape Verde, Praia | $ 1,300 | n.a. | n.a. | n.a. |
97. El Salvador, San Salvador 萨尔瓦多,圣萨尔瓦多 | $ 1,193 | 12x | $ 1,013 | 8.49% |
98. Puerto Rico, San Juan | $ 1,007 | 14x | $ 717 | 7.12% |
99. Nicaragua, Managua 尼加拉瓜、马那瓜 | $ 893 | 13x | $ 1,146 | 7.70% |
100. Egypt, Cairo 埃及,开罗 | $ 831 | 11x | $ 977 | 9.40% |
101. Tanzania, Dar es Salaam 坦桑尼亚,达累斯萨拉姆 | $ 700 | 12x | $ 500 | 8.57% |
资料来源: 全球地产指南
关键词:住房价格排名,投资回报率,世界,国外,城市,香港,纽约,伦敦
本文为《泉观世界》原创与版权作品。未经授权不得转载。