进入5月
热起来的不只是天气
还有大家对房价的关心度
沈阳“限购”政策发布
已近一个月时间
沈阳人都在关心
限购后房价怎么走
沈阳5月最新房价出炉!
你家房子现在值多少钱了?
赶紧看看!
和平区
和平5月二手房均价 10320 元/m²
和平4月二手房均价 10211 元/m²
环比上月上涨 1.07% ↑
同比去年同期上涨 22.43% ↑
部分热门楼盘价格 元/m² | |
万科金地中山公园 | 17000 |
ONEWORLD世界城 | 17967 |
奕聪花园 | 14770 |
格林玫瑰湾 | 16221 |
新世界名汇 | 12686 |
中航城两河流域 | 14952 |
Smart地铁公寓 | 11731 |
外滩叁号 | 15505 |
长岛壹号(丽湾国际Ⅲ期) | 12137 |
九洲御府 | 17966 |
中海和平之门 | 14211 |
中铁瑞达广场 | 12388 |
沈阳城开中心ART | 12073 |
碧桂园御长白 | 14484 |
江南时代 | 9638 |
富润阳光 | 10462 |
世茂新五里河 | 12741 |
新荣大厦 | 9215 |
城市玫瑰园 | 11715 |
富海澜湾半岛 | 13420 |
保利茉莉公馆 | 8707 |
华强广场 | 9268 |
胜利大厦 | 13076 |
同方广场 | 9031 |
中海国际社区 | 16820 |
万科城 | 20105 |
世茂五里河 | 11987 |
龙湖唐宁ONE | 17295 |
新加坡城 | 12998 |
万科鹿特丹 | 16730 |
北市家园 | 8375 |
长白新城 | 10151 |
华润幸福里 | 20603 |
五里河家园 | 7649 |
明城新北市 | 10871 |
万锦和平里 | 13712 |
九洲湾景汇 | 12152 |
越秀星汇蓝海 | 13458 |
远洋天地 | 19751 |
金苑华城 | 8393 |
东大社区 | 10221 |
温州城 | 6933 |
玉麟花园 | 13043 |
远洋和平府 | 24269 |
文安路社区 | 7286 |
振兴社区 | 10004 |
胜利佳园 | 10338 |
嘉禾花园 | 12078 |
远洋三好郡 | 18333 |
枫景名城 | 11691 |
翰逸华园 | 13719 |
奕聪花园 | 14770 |
银河湾家园 | 12691 |
丽景花园 | 6602 |
丽湾国际 | 13235 |
雅宾利花园 | 12101 |
枫香庭 | 12740 |
中兴社区 | 9652 |
红星社区 | 9310 |
宜春小区 | 11910 |
和泓国际花园 | 14861 |
金沙湾 | 10380 |
钓鱼台七号 | 9140 |
环宇社区 | 9992 |
万达新天地 | 6067 |
华润中心悦府 | 25497 |
半岛公馆 | 16639 |
五环社区 | 14772 |
长安佳园 | 8943 |
三利和平湾 | 6789 |
孔雀花园 | 12156 |
万科城西区 | 18613 |
格林生活坊三期 | 16465 |
深航翡翠城 | 15616 |
中国北方航空城 | 8280 |
金碧花园 | 8457 |
云集社区 | 10654 |
天河家园 | 12979 |
湾景华庭 | 15374 |
万科紫金苑 | 10122 |
华鹏银调尚城 | 7533 |
南市小区 | 10596 |
滨河湾住宅小区一期 | 10281 |
尚景新世界 | 24851 |
格林观堂 | 17269 |
朗悦居 | 14126 |
澔景华庭 | 13073 |
格林生活坊二期 | 15107 |
延安里社区 | 13766 |
丰泽花园 | 7864 |
节能住宅小区 | 8531 |
沈纺北小区 | 6471 |
长白苑 | 9750 |
吴淞小区 | 7930 |
先锋家园 | 10751 |
宝环社区 | 11983 |
华光社区 | 12396 |
霍尔寓所 | 15265 |
金源新村 | 7313 |
南宁馨苑 | 11983 |
东方香榭里 | 17917 |
墅明花园 | 12537 |
豪隆世家 | 6949 |
圣水苑 | 15938 |
振兴家园 | 10000 |
沈铁重光里小区 | 9845 |
金城家园 | 9288 |
洪福家园 | 9776 |
龙园新居 | 7324 |
五里河城 | 8205 |
中驰国际大厦 | 13076 |
新世界名铸湾畔 | 51759 |
沈河区
沈河5月二手房均价 8142 元/m²
沈河4月二手房均价 8163 元/m²
环比上月下降 0.25%↓
同比去年同期上涨 3.42% ↑
部分热门楼盘价格 元/m² | |
宝能GFC | 18500 |
沈阳嘉里中心雅颂居 | 23735 |
万科铂萃园 | 19767 |
远洋大河宸章 | 16366 |
越秀星汇云锦 | 18350 |
沈阳裕景中心 | 14000 |
保利海上五月花 | 15896 |
佳兆业中心 | 15575 |
华强商业金融中心 | 15380 |
友谊时代广场 | 11975 |
沈阳新天地 | 9215 |
五矿紫晶御府 | 12506 |
中房上东花墅郁金园 | 11715 |
中金启城 | 12325 |
锦城邻里 | 6494 |
佳和新城 | 7964 |
地王国际花园 | 18024 |
万科花园新城 | 7786 |
第五大道花园 | 9864 |
青阳四季园 | 7722 |
春河里 | 24167 |
御龙逸城 | 7826 |
盛华苑 | 17126 |
和泰东方园 | 7990 |
中房凌云花园 | 7381 |
金华苑 | 7632 |
华府新天地 | 10586 |
丰乐小区 | 7378 |
五爱小区 | 13239 |
曼哈顿国际公馆 | 9002 |
永环社区 | 10114 |
天坛小区 | 7546 |
祥顺小区 | 8235 |
中街北苑 | 9933 |
保利海上五月花 | 15896 |
东方威尼斯 | 11796 |
保利花园 | 10434 |
锦绣江南 | 9137 |
未来城 | 12336 |
杏林小区 | 7890 |
良城美景 | 9202 |
都市晨光 | 7907 |
泉园小区 | 7359 |
世博弘苑 | 7519 |
阳光2000家园 | 6658 |
富景华庭 | 8041 |
天光社区 | 7578 |
越秀星汇云锦 | 18350 |
王府花园 | 10671 |
鹤鸣小区 | 9187 |
滨湖俪园 | 9943 |
广宜三小区 | 6764 |
方芳园 | 7033 |
府北社区 | 7797 |
晓春社区 | 6470 |
假日兰庭 | 8904 |
友爱东巷小区 | 7088 |
现代家园 | 10068 |
迎新社区 | 8391 |
志新社区 | 8511 |
金生社区 | 12285 |
临园小区 | 8148 |
银河丽湾 | 11209 |
盛华公馆 | 16869 |
彤利家园 | 11393 |
保利海棠花园 | 10015 |
惠东新苑 | 8509 |
南关小区 | 8427 |
广昌小区 | 8071 |
沈水小区 | 7185 |
怡静园 | 6576 |
明城嘉苑 | 12025 |
保利达翠堤湾 | 8453 |
通天社区 | 9088 |
双路社区 | 11857 |
恒运豪庭 | 9577 |
圣天小区 | 8161 |
府苑名都 | 13008 |
城建乾元 | 8513 |
万泉小区 | 6840 |
城市印象 | 11061 |
黎明罗马花园 | 9122 |
六合社区 | 9122 |
保利花园福邸 | 11481 |
泊岸华庭 | 16464 |
文萃苑 | 6768 |
皇姑区
皇姑5月二手房均价 8165 元/m²
皇姑4月二手房均价 7978 元/m²
环比上月上涨 2.35% ↑
同比去年同期上涨 9.80% ↑
部分热门楼盘价格 元/m² | |
中央学府 | 13857 |
保利大都会 | 16389 |
金地悦峰 | 14236 |
万科紫台 | 12420 |
华润崑崙御 | 12817 |
华润翡翠城 | 7195 |
泰和龙庭 | 13181 |
中粮广场 | 10419 |
全季首府 | 9699 |
万科金域华府 | 8889 |
大学经典 | 6329 |
美联大厦 | 8842 |
雷凯铂院 | 8667 |
碧桂园学府壹号 | 7887 |
盾安新一尚品 | 7316 |
中海寰宇天下 | 15801 |
恒大雅苑 | 7820 |
西堤国际 | 8811 |
东亚翰林世家 | 10048 |
汇宝国际花园A区 | 8245 |
建赏欧洲 | 10841 |
汇宝国际花园B区 | 8050 |
五三小区 | 10356 |
华泰新都 | 10052 |
海德公园 | 10028 |
克莱斯特国际花园 | 9473 |
城建北尚C区 | 6558 |
紫荆花社区 | 8496 |
亿海阳光 | 8310 |
御花园小区 | 7943 |
华锐塔湾欣城 | 9083 |
亚洲城 | 18316 |
瑞赛居圣苑 | 6641 |
保利溪湖林语一期 | 8887 |
鑫丰华凯鑫城 | 12310 |
美阳世纪花园 | 9465 |
富山花园 | 6740 |
富丽阳光 | 8913 |
华山新区 | 6352 |
翔凤华园 | 11283 |
崇山华府 | 13308 |
丽江苑 | 7303 |
书香人家 | 12401 |
格林常青藤 | 10933 |
居易青年城 | 7102 |
亚明铁路小区 | 6841 |
三洞桥小区 | 6656 |
林语家话 | 8023 |
涟水小区 | 5918 |
永泰小区 | 6658 |
水榭花都 | 10458 |
水木清华 | 16686 |
阳光上品 | 11943 |
碧海新居 | 8722 |
中远颐和丽园 | 9313 |
龙欣园 | 8053 |
武功山公务员住宅区 | 6829 |
北陵社区 | 8385 |
博客地带 | 7872 |
滨河家园 | 8522 |
经典生活 | 16111 |
沈阳天地 | 11247 |
梅江世纪城 | 6841 |
北塔园小区 | 6531 |
漓江园 | 8501 |
隆玺壹号 | 15695 |
崇山小区 | 7112 |
陵东小区 | 6910 |
苏堤春晓 | 14385 |
富城花园 | 6652 |
碧水名门北区 | 9253 |
哥本哈根 | 9144 |
成龙花园 | 15198 |
圣芳庭 | 10087 |
金钻铭邸 | 11187 |
金山小区 | 6686 |
兰庭园 | 9457 |
金港天府 | 6270 |
克俭小区 | 6388 |
长江南小区 | 7101 |
心海阳光 | 10689 |
新汉城 | 7659 |
黎明昆山苑 | 7693 |
湘江社区 | 7671 |
延河社区 | 7471 |
北运河花园小区 | 6439 |
风华时代 | 10026 |
太平庄小区 | 7064 |
世纪龙苑 | 7753 |
御林家园 | 7802 |
凯兴花园 | 9078 |
方迪东阁 | 8028 |
锦水人家 | 7966 |
崇山公务员住宅区 | 11696 |
金辉天鹅湾 | 9397 |
体苑北小区 | 7249 |
昊景家园 | 7815 |
佳境天成 | 5572 |
铁西区
铁西5月二手房均价 8043 元/m²
铁西4月二手房均价 7962 元/m²
环比上月上涨 1.02% ↑
同比去年同期上涨 8.87% ↑
部分热门楼盘价格 元/m² | |
万科圣丰翡翠之光 | 15325 |
其仕和颂 | 17027 |
万科西华府 | 13207 |
旭辉雍禾府 | 15711 |
万科铁西蓝山 | 13016 |
瀚都国际 | 10638 |
佳华国际大厦 | 12888 |
鑫丰中心里 | 11105 |
方大胜景 | 11250 |
万科润园 | 11111 |
沈阳恒大华府 | 10885 |
罗马假日 | 6705 |
宏伟金都 | 9794 |
保利心语花园 | 8653 |
巴塞罗那 | 14216 |
富云花都 | 8595 |
丽都新城 | 5275 |
万科朗润园 | 11375 |
鑫丰又一城 | 10272 |
金地名京 | 15473 |
假日普罗旺斯 | 8022 |
富海云天 | 9366 |
示范和平家园 | 8331 |
欧尚一品 | 11978 |
中南世纪城 | 7262 |
假日蓝湾新区 | 10110 |
盛世家园 | 9215 |
晋斯华庭 | 8922 |
美好愿景 | 7950 |
宏发长岛 | 7922 |
凯旋门 | 14749 |
鑫丰国际 | 10308 |
沈阳龙湖花千树 | 12133 |
滑翔五小区 | 6679 |
富云新都 | 9257 |
鑫丰雍景豪城 | 13422 |
鑫丰俪城 | 10145 |
益格名邸 | 9004 |
荣盛幸福大道 | 7135 |
第一城东区 | 10608 |
建设花园 | 8652 |
万丰花苑 | 9643 |
富海铭尊 | 9052 |
青年居易 | 10465 |
顺星北苑 | 8287 |
方大胜景 | 11250 |
凯荣国际花园禧乐都 | 8510 |
浅草绿阁廊桥溪语 | 10081 |
易居园 | 8601 |
新湖明珠城 | 14470 |
保利百合花园东区 | 11832 |
滑翔六小区 | 6834 |
保工怡园 | 7504 |
新湖青蓝国际 | 7162 |
重工新村 | 5892 |
移动馨城 | 10055 |
四季嘉园二期 | 9392 |
中海国际公寓 | 6433 |
瀛滨寓家园 | 9633 |
优诗美地 | 6471 |
弘景花园 | 8146 |
佳华苑 | 9789 |
其仕郡 | 12895 |
纳帕阳光 | 10533 |
晋斯豪庭 | 7993 |
南风雅苑 | 8532 |
工人新村二期 | 6549 |
澳海西湖印象 | 8181 |
保利百合花园 | 10826 |
汇景园 | 9251 |
新湖北国之春 | 10885 |
江南春城 | 10761 |
尊龙苑 | 6952 |
熙城翠源 | 10357 |
君临天下熙城桃源 | 10970 |
黎明西部风情 | 10196 |
书香门第 | 9783 |
启明新村 | 7789 |
大东区
大东5月二手房均价 7960 元/m²
大东4月二手房均价 7957 元/m²
环比上月上涨 0.04% ↑
同比去年同期上涨 6.12% ↑
部分热门楼盘价格 元/m² | |
万科城市之光 | 13166 |
南华中环广场 | 13941 |
龙湖紫都城 | 8657 |
龙之梦畅园 | 9049 |
沈阳国瑞城 | 8288 |
恒大翡翠华庭 | 9497 |
古田和睦城 | 8231 |
瑞家坚果 | 8685 |
巧克力城 | 7680 |
金地檀悦 | 10091 |
富力尚悦居 | 9719 |
国瑞城 | 8288 |
东方欧博城 | 7707 |
东方玫瑰园 | 7944 |
枫合万嘉 | 12580 |
洮昌小区 | 7262 |
香檀1917 | 9528 |
金地铂悦 | 12642 |
大华水岸福邸 | 11116 |
祥和家园 | 8305 |
果舍添香 | 9076 |
筑景东方 | 6947 |
圣陶沙家园 | 6585 |
万科蓝山 | 10900 |
天龙家园 | 11554 |
锦联左岸 | 10346 |
万恒领域 | 8112 |
中房基安花园 | 7867 |
吉祥小区 | 7560 |
民贵家园 | 7247 |
馨龙小区 | 8197 |
新里摩尔公馆 | 8042 |
锦绣花园 | 6876 |
莱茵河畔 | 9216 |
吉祥花园 | 7564 |
中房上东花墅郁金园 | 11757 |
大万莲社区 | 7258 |
林韵春天 | 7622 |
东远国纪花园一期 | 12073 |
彤利紫竹茗郡 | 7785 |
中体花园新城 | 6063 |
中粮大悦公寓 | 10032 |
万恒愿景 | 8239 |
东方银座中心城 | 9911 |
观泉苑 | 5920 |
龙湖紫都城 | 8691 |
鸿泽园 | 8210 |
幻景家园 | 10269 |
尚品天城 | 12016 |
开建康都 | 7734 |
城中艺景 | 10811 |
俪华精舍 | 6848 |
鑫淼人家 | 8362 |
筑景新光 | 9319 |
万科金色家园 | 13207 |
城建东逸花园 | 10453 |
彤利雅宁居 | 8681 |
惠天美好家 | 7357 |
望花新村 | 5774 |
新家源 | 10253 |
瑞士家园 | 9001 |
锦绣华庭 | 8057 |
皇城东苑 | 8218 |
园丁园教师新村 | 7019 |
水晶城四期 | 8726 |
水晶城二期 | 8289 |
宝地铭郡 | 8751 |
文华园东区 | 8547 |
空港雅居 | 9549 |
世博家园 | 8185 |
久业佳园 | 10162 |
沈大社区 | 6928 |
龙净运河湾3号 | 13600 |
山川喜悦都 | 6568 |
二台子小区 | 5921 |
科学家花园 | 6707 |
欢乐人家 | 6799 |
御泉华庭 | 12665 |
华诚阳光 | 7741 |
北海嘉园 | 8560 |
城市立方 | 7758 |
洮昌公务员小区 | 7870 |
魁星小区 | 8336 |
滂江泰和府 | 11313 |
翰林家园 | 8414 |
顺德园 | 8487 |
望花安居 | 5415 |
莲花东小区 | 7329 |
长安10号 | 11640 |
龙溪花园 | 7243 |
上园小区 | 6938 |
文华园 | 8547 |
水岸雅居 | 7173 |
绿苑小区 | 8736 |
芳菲苑 | 7500 |
巧克力城 | 7695 |
八家子小区 | 6187 |
铁道兵家园 | 6357 |
大东区教师花园 | 7189 |
德增社区 | 7087 |
上园二小区 | 6662 |
洮昌花园 | 6988 |
金星小区 | 7306 |
凯翔新新家园 | 9789 |
居易新青年 | 9062 |
浑南区
浑南5月二手房均价 9129 元/m²
浑南4月二手房均价 9018 元/m²
环比上月上涨 1.24% ↑
同比去年同期上涨 19.29% ↑
部分热门楼盘价格 元/m² | |
锦园 | 10000 |
华茂央墅 | 17989 |
星河湾畅园 | 19993 |
金地檀府 | 15588 |
左岸慧晶 | 12221 |
首创棋盘山1号 | 14754 |
绿地海域香庭 | 7480 |
富力塞戈维拉 | 14347 |
方迪山庄 | 11111 |
万科明天广场 | 13378 |
金地艺境 | 11666 |
金石小镇 | 13255 |
万达公馆 | 13437 |
浦江苑御品 | 11949 |
世茂诺丁山 | 10920 |
名流印象 | 10225 |
沿海赛洛城 | 9328 |
金水花城 | 10367 |
首创国际城 | 11353 |
隆河谷 | 8638 |
华润奉天九里 | 17313 |
沈阳恒大江湾 | 8181 |
万科金域蓝湾 | 17130 |
世纪新城 | 7278 |
万科新里程 | 10647 |
荣盛紫提东郡 | 8241 |
金地滨河国际 | 12011 |
SR国际新城 | 8849 |
坤泰新界 | 10067 |
浑河湾 | 11554 |
江南水乡 | 8289 |
浦江御景湾 | 13595 |
东亚国际城 | 8570 |
金地檀溪 | 16783 |
金地檀郡 | 17071 |
华发首府 | 14667 |
荣盛爱家郦都 | 12296 |
金地长青湾 | 14502 |
绿城沈阳全运村 | 12052 |
沈阳万科新榆公馆 | 9666 |
文澜苑 | 6722 |
格林馨港湾 | 12087 |
文华街三号院 | 9241 |
慧缘馨村 | 9381 |
旭辉御府 | 9706 |
金地国际花园 | 14040 |
清河湾 | 8402 |
格林英郡 | 10814 |
尚盈丽城 | 7038 |
伯爵源筑 | 11580 |
龙盛家园 | 6167 |
河畔新城西南区 | 12713 |
万锦紫园 | 9008 |
中海康城 | 10459 |
理想新城 | 7036 |
佰代宜居 | 10180 |
塞纳家园 | 9136 |
听雨观澜流水别墅 | 9587 |
美地庄园 | 7188 |
阳光新嘉园 | 5889 |
首创光和城 | 8756 |
保利达江湾城 | 13965 |
浦江盛景湾 | 13093 |
融城时代 | 9692 |
其仕盛和祥 | 10661 |
泰莱16区 | 9003 |
泛美华庭 | 10013 |
奥园会展广场 | 6481 |
万锦香樟树 | 14471 |
伊丽雅特湾 | 10928 |
沈铁田园牧歌 | 11740 |
泰荣湾 | 9670 |
河畔公馆 | 10896 |
富都丽景 | 10439 |
正大桃花园 | 8343 |
天泰翰宇苑 | 7386 |
百荷湾 | 7943 |
金地棕榈岛 | 11832 |
河畔新城东北区 | 12635 |
博荣水立方 | 7327 |
伊湾尊府 | 9062 |
双E港 | 8013 |
唯美品格 | 8692 |
华发岭南荟 | 13249 |
雍熙金园 | 9141 |
郡原美村 | 8266 |
正大居易 | 7629 |
嘉榆新城 | 5837 |
嘉华新城东区 | 6417 |
万达公馆 | 13437 |
于洪区
于洪5月二手房均价 7672 元/m²
于洪4月二手房均价 7626 元/m²
环比上月上涨 0.61% ↑
同比去年同期上涨 12.11% ↑
部分热门楼盘价格 元/m² | |
宏发天琴湾 | 15038 |
万科长江府 | 14555 |
远洋公馆 | 12488 |
玉祥明居 | 14067 |
沈阳五彩阳光城 | 9899 |
阳光100凤凰湾 | 10543 |
新湖国际 | 10000 |
万科翡翠公园 | 10359 |
卓尔沈阳客厅 | 9853 |
万科公园大道 | 10085 |
万科四季公园 | 13419 |
兴隆御府 | 8562 |
恒大绿洲 | 8428 |
意大利风情小镇 | 8911 |
碧桂园银河城五区 | 8947 |
中海城 | 8572 |
橡树湾 | 12015 |
恒大绿洲 | 8428 |
瑞士风情小镇 | 8337 |
保利上林湾 | 8135 |
万科四季花城 | 9425 |
美的城 | 9007 |
万科香湖盛景 | 10927 |
宏发三千院 | 8011 |
和泰馨城尚东区 | 6813 |
和泰馨城 | 6221 |
黄海花园 | 6270 |
银亿万万城一期 | 8033 |
恒泰骏景 | 8036 |
迎宾花园 | 5803 |
紫郡城西区 | 7232 |
依云首府 | 11735 |
金辉湖畔里 | 11150 |
民安康城 | 8085 |
宏发英里 | 7236 |
世代龙城 | 8465 |
万科公园大道 | 10085 |
丁香湖畔新城 | 5149 |
宏发华城世界 | 7564 |
万科魅力之城紫苑 | 11137 |
太湖丽景 | 7701 |
华锐桃源欣城 | 7939 |
依云北郡A区 | 8746 |
阳光100芒果城 | 9069 |
和泰馨城香樟园 | 6480 |
宏发英树公馆 | 7475 |
金沙水木城典 | 6226 |
水调歌城 | 7530 |
北美家园 | 7093 |
金厦雁翔居 | 7363 |
益格名郡 | 8199 |
家宁花园 | 4614 |
城建雅居 | 7964 |
华邑世纪城 | 8125 |
洪湖小区 | 5728 |
七彩阳光 | 8012 |
红田翠园 | 6212 |
五彩上筑 | 7050 |
沈北新区
沈北5月二手房均价 5722 元/m²
沈北4月二手房均价 5658 元/m²
环比上月上涨 1.13% ↑
同比去年同期上涨 9.05% ↑
部分热门楼盘价格 元/m² | |
越秀岄湖郡 | 9561 |
碧桂园太阳城 | 6501 |
荣盛盛京绿洲 | 4844 |
步阳江南甲第 | 7427 |
太湖国际花园 | 6820 |
荣盛香缇澜山 | 5798 |
华强城 | 7792 |
沈阳雅居乐花园 | 6409 |
中铁人杰水岸 | 8167 |
唐轩公馆 | 7913 |
雷明雅阁 | 5920 |
北苑绿洲 | 3431 |
三盛颐景园 | 7291 |
明华香峪兰溪西区 | 5066 |
皇家御院 | 5782 |
龙湖香醍漫步 | 6606 |
雨润中央宫园 | 5012 |
香树湾 | 6626 |
汇置尚都 | 7785 |
城建美庭 | 7240 |
绿茵湖畔 | 4998 |
柳岸馨居 | 4640 |
鑫欣小区 | 6572 |
中国铁建梧桐苑 | 5741 |
三盛颐景蓝湾 | 5192 |
水墨丹青鹇宫 | 4545 |
龙湖源著 | 6296 |
天顺家园 | 4541 |
鸿苑家园 | 4973 |
龙腾碧玉湾 | 5842 |
地雅新居 | 4739 |
晨兴翰林水郡 | 6186 |
金辉尚璟 | 4500 |
泰盈九如溪谷 | 7407 |
原香墅 | 13439 |
大学新城 | 5853 |
诗波特文化园 | 5564 |
祥瑞家园北区 | 5520 |
富城俪景 | 4990 |
苏家屯区
苏家屯区5月二手房均价 6401 元/m²
苏家屯区4月二手房均价 6251 元/m²
环比上月上涨 2.41% ↑
同比去年同期上涨 19.69% ↑
部分热门楼盘价格 元/m² | |
庆大香格经典 | 4994 |
麗山国际小镇 | 7000 |
顶盛国际花园 | 6383 |
北国奥林匹克花园 | 6970 |
恒大名都 | 7212 |
奥园国际新城 | 6682 |
沈阳孔雀城英国宫 | 6699 |
泰盈十里锦城 | 6070 |
华府宝地 | 7266 |
民主小区 | 4659 |
香醇波尔多鸿苑 | 6271 |
沙柳花园 | 5774 |
庆大香格经典 | 4994 |
临湖社区 | 5963 |
牡丹园 | 4272 |
花溪山庄 | 7704 |
丁香花园 | 5273 |
集萃花园 | 3333 |
博达嘉园 | 4922 |
格林喜鹊花园 | 6729 |
长堤湾 | 4956 |
溪畔人家 | 5974 |
孔雀城 | 6625 |
碧桂园凤凰城 | 6938 |
雪松新城A区 | 4974 |
碧桂园凤凰城(别墅) | 8968 |
碧桂园凤凰城西区 | 6182 |
碧桂园凤凰城西区(别墅) | 6875 |
满融公馆 | 8218 |
以上数据仅供参考,以实际售价为准
你家房子值多少钱啦?
以上有你中意的楼盘吗?
欢迎【留言】分享!