纵观世界五百强企业,总共超过世界超级大国美国,在是历史的转折点吗?答案是否定。
美国和中国世界五百强企业在各自国家境内的发布是很不一样。美国的五百强企业想了解的自己看资料。
在回头看看中国世界五百强企业,前三个城市世界五百强企业在中国占比就很大了,北京一家独大60家世界五百强企业,可谓是宇宙无敌,孤独求败的感慨。上海,香港各9家,深圳8家,四个城市拥有86家世界五百强企业,中国世界五百强企业总共149家,还有就是尴尬的网上排名新一线城市成都,郑州,重庆没有一家世界五百强企业,真实不敢想象。
中国还有一个现象就是有的企业在本地发展起来却把总部迁到北京,上海,深圳等城市去,这些企业仅仅是为了公司更好的发展吗?
看看世界五百强企业有你家乡吗?有几家世界五百强企业?
如果看不清表中字,再看下面
以下为2021年《财富》世界500强完整榜单
排名 | 公司名 | 国家 |
1 | 沃尔玛(WALMART) | 美国 |
2 | 国家电网有限公司(STATE GRID) | 中国 |
3 | 亚马逊(AMAZON.COM) | 美国 |
4 | 中国石油天然气集团有限公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 中国 |
5 | 中国石油化工集团有限公司(SINOPEC GROUP) | 中国 |
6 | 苹果公司(APPLE) | 美国 |
7 | CVSHealth公司(CVS HEALTH) | 美国 |
8 | 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) | 美国 |
9 | 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) | 日本 |
10 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 德国 |
11 | 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 美国 |
12 | 麦克森公司(MCKESSON) | 美国 |
13 | 中国建筑集团有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 中国 |
14 | 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) | 沙特阿拉伯 |
15 | 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 韩国 |
16 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 中国 |
17 | 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) | 美国 |
18 | 英国石油公司(BP) | 英国 |
19 | 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) | 荷兰 |
20 | 中国工商银行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 中国 |
21 | Alphabet公司(ALPHABET) | 美国 |
22 | 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 中国 |
23 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 美国 |
24 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 德国 |
25 | 中国建设银行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 中国 |
26 | 美国电话电报公司(AT&T) | 美国 |
27 | 开市客(COSTCO WHOLESALE) | 美国 |
28 | 信诺(CIGNA) | 美国 |
29 | 中国农业银行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 中国 |
30 | 嘉德诺(CARDINAL HEALTH) | 美国 |
31 | 托克集团(TRAFIGURA GROUP) | 新加坡 |
32 | 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 中国 |
33 | 微软(MICROSOFT) | 美国 |
34 | 嘉能可(GLENCORE) | 瑞士 |
35 | 中国铁路工程集团有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) | 中国 |
36 | 沃博联(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) | 美国 |
37 | EXOR集团(EXOR GROUP) | 荷兰 |
38 | 安联保险集团(ALLIANZ) | 德国 |
39 | 中国银行股份有限公司(BANK OF CHINA) | 中国 |
40 | 克罗格(KROGER) | 美国 |
41 | 家得宝(HOME DEPOT) | 美国 |
42 | 中国铁道建筑集团有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 中国 |
43 | 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) | 美国 |
44 | 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 中国 |
45 | 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 美国 |
46 | 安盛(AXA) | 法国 |
47 | 福特汽车公司(FORD MOTOR) | 美国 |
48 | 本田汽车(HONDA MOTOR) | 日本 |
49 | 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) | 美国 |
50 | Anthem公司(ANTHEM) | 美国 |
51 | 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) | 日本 |
52 | 道达尔能源公司(TOTALENERGIES) | 法国 |
53 | 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) | 德国 |
54 | 宝马集团(BMW GROUP) | 德国 |
55 | 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) | 日本 |
56 | 中国移动通信集团有限公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 中国 |
57 | Centene公司(CENTENE) | 美国 |
58 | 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) | 日本 |
59 | 京东集团股份有限公司(JD.COM) | 中国 |
60 | 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) | 中国 |
61 | 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 中国 |
62 | 房利美(FANNIE MAE) | 美国 |
63 | 阿里巴巴集团控股有限公司(ALIBABA GROUP HOLDING) | 中国 |
64 | 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) | 美国 |
65 | 中国五矿集团有限公司(CHINA MINMETALS) | 中国 |
66 | 中国第一汽车集团有限公司(CHINA FAW GROUP) | 中国 |
67 | 恒力集团有限公司(HENGLI GROUP) | 中国 |
68 | 正威国际集团有限公司(AMER INTERNATIONAL GROUP) | 中国 |
69 | 中国华润有限公司(CHINA RESOURCES) | 中国 |
70 | 山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | 中国 |
71 | 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) | 日本 |
72 | 中国宝武钢铁集团有限公司(CHINA BAOWU STEEL GROUP) | 中国 |
73 | 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) | 意大利 |
74 | 中国邮政集团有限公司(CHINA POST GROUP) | 中国 |
75 | 雪佛龙(CHEVRON) | 美国 |
76 | 戴尔科技公司(DELL TECHNOLOGIES) | 美国 |
77 | 美国银行(BANK OF AMERICA) | 美国 |
78 | 塔吉特公司(TARGET) | 美国 |
79 | 雀巢公司(NESTLÉ) | 瑞士 |
80 | 美国劳氏公司(LOWE’S) | 美国 |
81 | 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) | 美国 |
82 | 花旗集团(CITIGROUP) | 美国 |
83 | 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) | 韩国 |
84 | 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) | 俄罗斯 |
85 | 东风汽车公司集团有限公司(DONGFENG MOTOR) | 中国 |
86 | Facebook公司(FACEBOOK) | 美国 |
87 | 皇家阿霍德德尔海兹集团(ROYAL AHOLD DELHAIZE) | 荷兰 |
88 | 索尼(SONY) | 日本 |
89 | 联合包裹速递服务公司(UNITED PARCEL SERVICE) | 美国 |
90 | 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE’S INSURANCE CO. OF CHINA) | 中国 |
91 | 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 中国 |
92 | 中国海洋石油集团有限公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 中国 |
93 | 法国农业信贷银行(CRÉDIT AGRICOLE) | 法国 |
94 | 强生(JOHNSON & JOHNSON) | 美国 |
95 | 日立(HITACHI) | 日本 |
96 | 家乐福(CARREFOUR) | 法国 |
97 | 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) | 法国 |
98 | 博世集团(BOSCH GROUP) | 德国 |
99 | 乐购(TESCO) | 英国 |
100 | 日本永旺集团(AEON) | 日本 |
排名 | 公司名 | 国家 |
101 | 国家能源投资集团有限责任公司(CHINA ENERGY INVESTMENT) | 中国 |
102 | 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 英国 |
103 | 美国富国银行(WELLS FARGO) | 美国 |
104 | 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) | 美国 |
105 | 法国电力公司(ELECTRICITÉ DE FRANCE) | 法国 |
106 | 州立农业保险公司(STATE FARM INSURANCE) | 美国 |
107 | 中国电力建设集团有限公司(POWERCHINA) | 中国 |
108 | 英特尔公司(INTEL) | 美国 |
109 | 中国医药集团有限公司(SINOPHARM) | 中国 |
110 | 哈门那公司(HUMANA) | 美国 |
111 | 日本生命保险公司(NIPPON LIFE INSURANCE) | 日本 |
112 | 中粮集团有限公司(COFCO) | 中国 |
113 | 德国邮政敦豪集团(DEUTSCHE POST DHL GROUP) | 德国 |
114 | 三井物产株式会社(MITSUI) | 日本 |
115 | 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) | 中国 |
116 | 日产汽车(NISSAN MOTOR) | 日本 |
117 | 慕尼黑再保险集团(MUNICH RE GROUP) | 德国 |
118 | 意大利国家电力公司(ENEL) | 意大利 |
119 | 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) | 日本 |
120 | 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) | 西班牙 |
121 | 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) | 美国 |
122 | 中国恒大集团(CHINA EVERGRANDE GROUP) | 中国 |
123 | 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) | 美国 |
124 | 北京汽车集团有限公司(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) | 中国 |
125 | 卢克石油公司(LUKOIL) | 俄罗斯 |
126 | 中国电信集团有限公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 中国 |
127 | 中国兵器工业集团有限公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 中国 |
128 | 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) | 美国 |
129 | SK集团(SK) | 韩国 |
130 | 意昂集团(E.ON) | 德国 |
131 | 百事公司(PEPSICO) | 美国 |
132 | 腾讯控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 中国 |
133 | 艾伯森公司(ALBERTSONS) | 美国 |
134 | 巴斯夫公司(BASF) | 德国 |
135 | 联邦快递(FEDEX) | 美国 |
136 | 大都会人寿(METLIFE) | 美国 |
137 | 交通银行股份有限公司(BANK OF COMMUNICATIONS) | 中国 |
138 | 晋能控股集团有限公司(JINNENG HOLDING GROUP) | 中国 |
139 | 碧桂园控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) | 中国 |
140 | 中国航空工业集团有限公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 中国 |
141 | 房地美(FREDDIE MAC) | 美国 |
142 | 绿地控股集团股份有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 中国 |
143 | Phillips66公司(PHILLIPS 66) | 美国 |
144 | 洛克希德-马丁(LOCKHEED MARTIN) | 美国 |
145 | 华特迪士尼公司(WALT DISNEY) | 美国 |
146 | ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) | 美国 |
147 | 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) | 瑞士 |
148 | 厦门建发集团有限公司(XIAMEN C&D) | 中国 |
149 | 太平洋建设集团有限公司(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 中国 |
150 | 西门子(SIEMENS) | 德国 |
151 | 中国中化集团有限公司(SINOCHEM) | 中国 |
152 | Engie集团(ENGIE) | 法国 |
153 | 英国法通保险公司(LEGAL & GENERAL GROUP) | 英国 |
154 | 松下(PANASONIC) | 日本 |
155 | 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) | 印度 |
156 | 布鲁克菲尔德资产管理公司(BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT) | 加拿大 |
157 | 英杰华集团(AVIVA) | 英国 |
158 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 中国 |
159 | 联想集团有限公司(LENOVO GROUP) | 中国 |
160 | 万科企业股份有限公司(CHINA VANKE) | 中国 |
161 | 中国化工集团有限公司(CHEMCHINA) | 中国 |
162 | 招商银行股份有限公司(CHINA MERCHANTS BANK) | 中国 |
163 | 招商局集团有限公司(CHINA MERCHANTS GROUP) | 中国 |
164 | 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) | 美国 |
165 | 丸红株式会社(MARUBENI) | 日本 |
166 | 引能仕控股株式会社(ENEOS HOLDINGS) | 日本 |
167 | 丰田通商公司(TOYOTA TSUSHO) | 日本 |
168 | 苏黎世保险集团(ZURICH INSURANCE GROUP) | 瑞士 |
169 | 宏利金融(MANULIFE FINANCIAL) | 加拿大 |
170 | 物产中大集团股份有限公司(WUCHAN ZHONGDA GROUP) | 中国 |
171 | 厦门国贸控股集团有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) | 中国 |
172 | 荷兰全球保险集团(AEGON) | 荷兰 |
173 | 波音(BOEING) | 美国 |
174 | 中国保利集团有限公司(CHINA POLY GROUP) | 中国 |
175 | 联合利华(UNILEVER) | 英国 |
176 | 广州汽车工业集团有限公司(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) | 中国 |
177 | 中国建材集团有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP) | 中国 |
178 | 保德信金融集团(PRUDENTIAL FINANCIAL) | 美国 |
179 | 空中客车公司(AIRBUS) | 荷兰 |
180 | 三菱日联金融集团(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) | 日本 |
181 | 巴西国家石油公司(PETROBRAS) | 巴西 |
182 | 惠普公司(HP) | 美国 |
183 | 雷神技术公司(RAYTHEON TECHNOLOGIES) | 美国 |
184 | 软银集团(SOFTBANK GROUP) | 日本 |
185 | 英国保诚集团(PRUDENTIAL) | 英国 |
186 | 富腾公司(FORTUM) | 芬兰 |
187 | 东京电力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) | 日本 |
188 | Seven&I控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) | 日本 |
189 | 厦门象屿集团有限公司(XMXYG) | 中国 |
190 | StoneX集团(STONEX GROUP) | 美国 |
191 | AlimentationCouche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) | 加拿大 |
192 | LG电子(LG ELECTRONICS) | 韩国 |
193 | 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) | 美国 |
194 | 中国光大集团股份公司(CHINA EVERBRIGHT GROUP) | 中国 |
195 | 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) | 俄罗斯 |
196 | 兴业银行股份有限公司(INDUSTRIAL BANK) | 中国 |
197 | 安赛乐米塔尔(ARCELORMITTAL) | 卢森堡 |
198 | 中国铝业集团有限公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 中国 |
199 | 西斯科公司(SYSCO) | 美国 |
200 | 河钢集团有限公司(HBIS GROUP) | 中国 |
201 | 上海浦东发展银行股份有限公司(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) | 中国 |
202 | 巴西JBS公司(JBS) | 巴西 |
203 | 法国兴业银行(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) | 法国 |
204 | 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) | 美国 |
205 | 印度国家银行(STATE BANK OF INDIA) | 印度 |
206 | 泰国国家石油有限公司(PTT) | 泰国 |
207 | HCA医疗保健公司(HCA HEALTHCARE) | 美国 |
208 | 东京海上日动火灾保险公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) | 日本 |
209 | 沃达丰集团(VODAFONE GROUP) | 英国 |
210 | 迪奥公司(CHRISTIAN DIOR) | 法国 |
211 | 丰益国际(WILMAR INTERNATIONAL) | 新加坡 |
212 | 印度石油公司(INDIAN OIL) | 印度 |
213 | 友邦保险集团有限公司(AIA GROUP) | 中国 |
214 | 万喜集团(VINCI) | 法国 |
215 | 起亚公司(KIA) | 韩国 |
216 | 埃尼石油公司(ENI) | 意大利 |
217 | 日本KDDI电信公司(KDDI) | 日本 |
218 | 诺华公司(NOVARTIS) | 瑞士 |
219 | 雷诺(RENAULT) | 法国 |
220 | 陕西煤业化工集团有限责任公司(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) | 中国 |
221 | 思科公司(CISCO SYSTEMS) | 美国 |
222 | 韩国电力公司(KOREA ELECTRIC POWER) | 韩国 |
223 | 西班牙电话公司(TELEFÓNICA) | 西班牙 |
224 | 中国民生银行股份有限公司(CHINA MINSHENG BANKING) | 中国 |
225 | 江西铜业集团有限公司(JIANGXI COPPER) | 中国 |
226 | 韩国浦项制铁公司(POSCO) | 韩国 |
227 | 拜耳集团(BAYER) | 德国 |
228 | 加拿大鲍尔集团(POWER CORP. OF CANADA) | 加拿大 |
229 | Orange公司(ORANGE) | 法国 |
230 | 特许通讯公司(CHARTER COMMUNICATIONS) | 美国 |
231 | 中国远洋海运集团有限公司(CHINA COSCO SHIPPING) | 中国 |
232 | 默沙东(MERCK) | 美国 |
233 | ELO集团(ELO GROUP) | 法国 |
234 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP)) | 中国 |
235 | 和硕(PEGATRON) | 中国 |
236 | 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) | 比利时 |
237 | 美洲电信(AMÉRICA MÓVIL) | 墨西哥 |
238 | 百思买(BEST BUY) | 美国 |
239 | 浙江吉利控股集团有限公司(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 中国 |
240 | 中国船舶集团有限公司(CHINA STATE SHIPBUILDING) | 中国 |
241 | Talanx公司(TALANX) | 德国 |
242 | 美国纽约人寿保险公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) | 美国 |
243 | 印度石油天然气公司(OIL & NATURAL GAS) | 印度 |
244 | 电装公司(DENSO) | 日本 |
245 | MS&AD保险集团控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) | 日本 |
246 | Equinor公司(EQUINOR) | 挪威 |
247 | 艾伯维(ABBVIE) | 美国 |
248 | 中国华能集团有限公司(CHINA HUANENG GROUP) | 中国 |
249 | 日本制铁集团公司(NIPPON STEEL CORPORATION) | 日本 |
250 | 加拿大皇家银行(ROYAL BANK OF CANADA) | 加拿大 |
251 | 台积公司(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) | 中国 |
252 | 德国联邦铁路公司(DEUTSCHE BAHN) | 德国 |
253 | 大众超级市场公司(PUBLIX SUPER MARKETS) | 美国 |
254 | 好事达(ALLSTATE) | 美国 |
255 | 浙江荣盛控股集团有限公司(ZHEJIANG RONGSHENG HOLDING GROUP) | 中国 |
256 | 力拓集团(RIO TINTO GROUP) | 英国 |
257 | 墨西哥石油公司(PEMEX) | 墨西哥 |
258 | 埃森哲(ACCENTURE) | 爱尔兰 |
259 | 德国艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) | 德国 |
260 | 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 中国 |
261 | 住友商事(SUMITOMO) | 日本 |
262 | 美国利宝互助保险集团(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) | 美国 |
263 | 美国国际集团(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) | 美国 |
264 | 英国葛兰素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) | 英国 |
265 | 法国BPCE银行集团(GROUPE BPCE) | 法国 |
266 | 圣戈班集团(SAINT-GOBAIN) | 法国 |
267 | 英国劳埃德银行集团(LLOYDS BANKING GROUP) | 英国 |
268 | 瑞士再保险股份有限公司(SWISS RE) | 瑞士 |
269 | 俄罗斯联邦储蓄银行(SBERBANK) | 俄罗斯 |
270 | 泰森食品(TYSON FOODS) | 美国 |
271 | 韩华集团(HANWHA) | 韩国 |
272 | 德国大陆集团(CONTINENTAL) | 德国 |
273 | 必和必拓集团(BHP GROUP) | 澳大利亚 |
274 | 伍尔沃斯集团(WOOLWORTHS GROUP) | 澳大利亚 |
275 | 前进保险公司(PROGRESSIVE) | 美国 |
276 | 赛诺菲(SANOFI) | 法国 |
277 | 马来西亚国家石油公司(PETRONAS) | 马来西亚 |
278 | 百时美施贵宝公司(BRISTOL-MYERS SQUIBB) | 美国 |
279 | 青山控股集团有限公司(TSINGSHAN HOLDING GROUP) | 中国 |
280 | 美国全国保险公司(NATIONWIDE) | 美国 |
281 | 辉瑞制药有限公司(PFIZER) | 美国 |
282 | 山东魏桥创业集团有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) | 中国 |
283 | 卡特彼勒(CATERPILLAR) | 美国 |
284 | 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) | 中国 |
285 | 美国教师退休基金会(TIAA) | 美国 |
286 | 英格卡集团(INGKA GROUP) | 荷兰 |
287 | 印尼国家石油公司(PERTAMINA) | 印度尼西亚 |
288 | 美的集团股份有限公司(MIDEA GROUP) | 中国 |
289 | 邦吉公司(BUNGE) | 美国 |
290 | 费森尤斯集团(FRESENIUS) | 德国 |
291 | 意大利联合圣保罗银行(INTESA SANPAOLO) | 意大利 |
292 | 乔治威斯顿公司(GEORGE WESTON) | 加拿大 |
293 | 国家电力投资集团有限公司(STATE POWER INVESTMENT) | 中国 |
294 | 巴西淡水河谷公司(VALE) | 巴西 |
295 | 西班牙ACS集团(ACS) | 西班牙 |
296 | 多伦多道明银行(TORONTO-DOMINION BANK) | 加拿大 |
297 | 马士基集团(MAERSK GROUP) | 丹麦 |
298 | 蒂森克虏伯(THYSSENKRUPP) | 德国 |
299 | 法国布伊格集团(BOUYGUES) | 法国 |
300 | 三菱电机股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) | 日本 |
301 | 中国能源建设集团有限公司(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) | 中国 |
302 | 瑞银集团(UBS GROUP) | 瑞士 |
303 | Finatis公司(FINATIS) | 法国 |
304 | 甲骨文公司(ORACLE) | 美国 |
305 | EnergyTransfer公司(ENERGY TRANSFER) | 美国 |
306 | 大和房建(DAIWA HOUSE INDUSTRY) | 日本 |
307 | 中国航天科技集团有限公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & TECHNOLOGY) | 中国 |
308 | 江苏沙钢集团有限公司(JIANGSU SHAGANG GROUP) | 中国 |
309 | 浙江恒逸集团有限公司(ZHEJIANG HENGYI GROUP) | 中国 |
310 | 陶氏公司(DOW) | 美国 |
311 | 盛虹控股集团有限公司(SHENGHONG HOLDING GROUP) | 中国 |
312 | 美国运通公司(AMERICAN EXPRESS) | 美国 |
313 | 日本明治安田生命保险公司(MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE) | 日本 |
314 | 森宝利公司(J. SAINSBURY) | 英国 |
315 | 安徽海螺集团有限责任公司(ANHUI CONCH GROUP) | 中国 |
316 | 通用动力(GENERAL DYNAMICS) | 美国 |
317 | 德意志银行(DEUTSCHE BANK) | 德国 |
318 | 日本出光兴产株式会社(IDEMITSU KOSAN) | 日本 |
319 | Iberdrola公司(IBERDROLA) | 西班牙 |
320 | 中国航天科工集团有限公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & INDUSTRY) | 中国 |
321 | 耐克公司(NIKE) | 美国 |
322 | 伊塔乌联合银行控股公司(ITAÚ UNIBANCO HOLDING) | 巴西 |
323 | 采埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) | 德国 |
324 | 广达电脑公司(QUANTA COMPUTER) | 中国 |
325 | 日本三井住友金融集团(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) | 日本 |
326 | 美国诺斯洛普格拉曼公司(NORTHROP GRUMMAN) | 美国 |
327 | 沃尔沃集团(VOLVO) | 瑞典 |
328 | 苏宁易购集团股份有限公司(SUNING.COM GROUP) | 中国 |
329 | 麦德龙(METRO) | 德国 |
330 | 联合服务汽车协会(UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSN.) | 美国 |
331 | 损保控股有限公司(SOMPO HOLDINGS) | 日本 |
332 | 阳光龙净集团有限公司(YANGO LONGKING GROUP) | 中国 |
333 | 安达保险公司(CHUBB) | 瑞士 |
334 | 中国电子信息产业集团有限公司(CHINA ELECTRONICS) | 中国 |
335 | 贺利氏控股集团(HERAEUS HOLDING) | 德国 |
336 | 金川集团股份有限公司(JINCHUAN GROUP) | 中国 |
337 | 西班牙对外银行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) | 西班牙 |
338 | 小米集团(XIAOMI) | 中国 |
339 | 仁宝电脑(COMPAL ELECTRONICS) | 中国 |
340 | 迪尔公司(DEERE) | 美国 |
341 | 法国邮政(LA POSTE) | 法国 |
342 | 德国中央合作银行(DZ BANK) | 德国 |
343 | 泰康保险集团股份有限公司(TAIKANG INSURANCE GROUP) | 中国 |
344 | 中国太平保险集团有限责任公司(CHINA TAIPING INSURANCE GROUP) | 中国 |
345 | 巴克莱(BARCLAYS) | 英国 |
346 | 国泰金融控股股份有限公司(CATHAY FINANCIAL HOLDING) | 中国 |
347 | 日本三菱重工业股份有限公司(MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES) | 日本 |
348 | RajeshExports公司(RAJESH EXPORTS) | 印度 |
349 | 中国中车集团有限公司(CRRC GROUP) | 中国 |
350 | 雅培公司(ABBOTT LABORATORIES) | 美国 |
351 | 中国兵器装备集团有限公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) | 中国 |
352 | 中国华电集团有限公司(CHINA HUADIAN) | 中国 |
353 | 长江和记实业有限公司(CK HUTCHISON HOLDINGS) | 中国 |
354 | 中国电子科技集团有限公司(CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP) | 中国 |
355 | 意大利邮政集团(POSTE ITALIANE) | 意大利 |
356 | 法国国营铁路集团(SNCF GROUP) | 法国 |
357 | 印度塔塔汽车公司(TATA MOTORS) | 印度 |
358 | 富士通(FUJITSU) | 日本 |
359 | 雪松控股集团有限公司(CEDAR HOLDINGS GROUP) | 中国 |
360 | 西北互助人寿保险公司(NORTHWESTERN MUTUAL) | 美国 |
361 | DollarGeneral公司(DOLLAR GENERAL) | 美国 |
362 | 路易达孚集团(LOUIS DREYFUS) | 荷兰 |
363 | 上海建工集团股份有限公司(SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP) | 中国 |
364 | 融创中国控股有限公司(SUNAC CHINA HOLDINGS) | 中国 |
365 | 爱信(AISIN) | 日本 |
366 | KB金融集团(KB FINANCIAL GROUP) | 韩国 |
367 | 住友生命保险公司(SUMITOMO LIFE INSURANCE) | 日本 |
368 | 英美烟草集团(BRITISH AMERICAN TOBACCO) | 英国 |
369 | Exelon公司(EXELON) | 美国 |
370 | 可口可乐公司(COCA-COLA) | 美国 |
371 | 中国核工业集团有限公司(CHINA NATIONAL NUCLEAR) | 中国 |
372 | 怡和集团(JARDINE MATHESON) | 中国 |
372 | 麦格纳国际(MAGNA INTERNATIONAL) | 加拿大 |
374 | 霍尼韦尔国际公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) | 美国 |
375 | 敬业集团有限公司(JINGYE GROUP) | 中国 |
376 | 加拿大丰业银行(BANK OF NOVA SCOTIA) | 加拿大 |
377 | 菲尼克斯医药公司(PHOENIX PHARMA) | 德国 |
378 | 瑞士信贷(CREDIT SUISSE GROUP) | 瑞士 |
379 | 加拿大永明金融集团(SUN LIFE FINANCIAL) | 加拿大 |
380 | 赛默飞世尔科技公司(THERMO FISHER SCIENTIFIC) | 美国 |
381 | 雷普索尔公司(REPSOL) | 西班牙 |
382 | 3M公司(3M) | 美国 |
383 | TJX公司(TJX) | 美国 |
384 | 山东钢铁集团有限公司(SHANDONG IRON & STEEL GROUP) | 中国 |
385 | Travelers公司(TRAVELERS) | 美国 |
386 | Migros集团(MIGROS GROUP) | 瑞士 |
387 | 欧莱雅(L’ORÉAL) | 法国 |
388 | 富邦金融控股股份有限公司(FUBON FINANCIAL HOLDING) | 中国 |
389 | 第一资本金融公司(CAPITAL ONE FINANCIAL) | 美国 |
390 | 新希望控股集团有限公司(NEW HOPE HOLDING GROUP) | 中国 |
391 | 荷兰国际集团(ING GROUP) | 荷兰 |
392 | 特斯拉(TESLA) | 美国 |
393 | 法国达飞海运集团(CMA CGM) | 法国 |
394 | 巴拉特石油公司(BHARAT PETROLEUM) | 印度 |
395 | SAP公司(SAP) | 德国 |
396 | 深圳市投资控股有限公司(SHENZHEN INVESTMENT HOLDINGS) | 中国 |
397 | Coop集团(COOP GROUP) | 瑞士 |
398 | 现代摩比斯公司(HYUNDAI MOBIS) | 韩国 |
399 | 英美资源集团(ANGLO AMERICAN) | 英国 |
400 | 鞍钢集团有限公司(ANSTEEL GROUP) | 中国 |
401 | 三菱化学控股(MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS) | 日本 |
402 | 西门子能源(SIEMENS ENERGY) | 德国 |
403 | 山西焦煤集团有限责任公司(SHANXI COKING COAL GROUP) | 中国 |
