知识城合景悠方商业综合体
科学城绿地中央广场购物中心
黄埔湾白天鹅酒店
黄埔湾雅高美居酒店
……
9个项目签约
6个项目签定框架协议
新建社区商业中心31个
建设商贸服务业重点项目68个
签约的15个项目&框架协议中
6个位于黄埔湾商圈
6个位于科学城商圈
2个位于知识城商圈
1个位于长洲岛
黄 埔 湾 商 圈
黄埔湾
白天鹅酒店
△效果图
项目介绍
➤ 项目位于黄埔湾商圈核心地带
➤ 项目由白天鹅宾馆有限公司运营,定位为五星级酒店。提供高端精品会议、外事政务会议、婚礼宴会服务,由米其林、黑珍珠及以上级别餐饮管理团队策划,打造岭南风味餐厅。可满足高端商务、度假人士需求。
黄埔湾
雅高美居酒店
△效果图
项目介绍
➤ 项目位于黄埔湾商圈核心区域,引入法国雅高集团四星商务美居酒店。
广州人工智能与数字经济试验区
(鱼珠片区)商业布局规划
△保利鱼珠港效果图
项目介绍
➤ 项目位于黄埔湾商圈核心区
➤ 项目立足粵港澳大湾区国家战略规划,由顶级商业策划公司第一太平戴维斯,开展片区商业定位研究,借助其丰富的招商经验为构建世界级地标商圈提供技术支撑。
黄埔湾保利鱼珠游艇
文旅项目框架协议
△效果图
项目介绍
➤ 项目位于黄埔湾商圈核心区域
➤ 项目拟以建设帆船游艇俱乐部为核心,打造商旅文融合发展新地标。
黄埔湾珠江黄金岸线
文旅项目框架协议
△效果图
项目介绍
➤ 项目位于黄埔湾商圈核心区域
➤ 结合珠江沿线的文化、民俗旅游产品的设计和开发,打造“黄金岸线”系列文化旅游产品。
黄埔湾商圈商业
联动发展项目框架协议
△效果图
项目介绍
➤ 项目位于黄埔湾商圈核心区域
➤ 项目规划总商业面积12.6万㎡,充分发挥两大国企在商业、策划、运营、管理等方面的优势,联动打造世界级黄埔湾商圈标志性项目。
科 学 城 商 圈
科学城
绿地中央广场购物中心
△效果图
项目介绍
➤ 项目位于科学城商圈重点区域
➤ 建筑面积6万㎡,以品质购物、科技体验、社交休闲为核心元素打造“新潮、欣喜、温馨”的消费目的地。
大壮综合体商业策划
△效果图
项目介绍
➤ 项目位于科学城商圈核心区
➤ 项目由顶级商业策划公司第一太平戴维斯开展项目商业定位及高端业态导入。
科学城活力中央商务区策划
△效果图
项目介绍
➤ 项目位于科学城商圈核心区
➤ 项目由新加坡盛裕团队对标新加坡乌节路商业模式,开展片区商业定位研究,推动科学城开创大道沿线建设成为名店汇集、美食荟萃、文化交融的潮流繁华地。
大壮综合体
框架协议
△效果图
项目介绍
➤ 项目位于科学城商圈核心地块
➤ 规划商业面积逾20万㎡。拟由大壮集团与华润置地联手打造,引入万象类产品线,打造粤港澳商业名片、国际消费中心城市地标性项目。
科学城商圈核心区
转型升级战略协议
△朝阳大悦城
项目介绍
➤ 项目选址在科学城商圈核心地块
➤ 项目由广州开发区投资集团与中粮集团强强联手,发挥中粮大悦城商业招商运营优势,拟引进大悦城、大悦春风里、祥云小镇等高端产品线,丰富我区高品质城市商业业态。
香雪公园地块商业策划
△效果图
项目介绍
➤ 项目位于科学城商圈重点区域
➤ 占地面积约5.9万㎡。广州高新区投资集团联合合景泰富集团,重磅打造香雪公园旁的标杆城市商业和多元艺术综合体项目。
知 识 城 商 圈
知识城
合景悠方商业综合体
△效果图
项目介绍
➤ 项目位于知识城环九龙湖商圈
➤ 建筑面积14万㎡,拟将城市生态景观、IP主题、社区空间和品质生活相结合,打造知识城“全民生活游乐场”。
知识城
木文缇酒店
△知识城木文缇酒店
项目介绍
➤ 项目位于知识城核心区域
➤ 配备高端会议、餐饮、娱乐等商务功能,拟打造潮流、活力、混融体验式酒店,塑造年轻人创意文化震源地。
长 洲 岛
隆平院士港
岭南东方精品酒店
△效果图
项目介绍
➤ 项目位于长洲岛
➤ 项目由岭南集团白金五星级广州花园酒店运营,项目定位为高端酒店,吸引粤港澳大湾区周边高端客源,打造黄埔文商旅新名片。
优质项目的签约落地
与我区政策的支持密不可分
近日
黄埔正式印发
《广州市黄埔区、广州开发区
商贸服务业发展“十四五”专项规划
(2021-2025年)》
(以下简称《规划》)
点击查看《规划》原文>>>
锚定远景目标
“十四五”期间
黄 埔
协同城市更新改造
打造商贸服务业发展新空间
将奋力实现
这些“小目标”
高起点建设黄埔湾中央商务区
重点推进都市级黄埔湾商圈建设
打造3大市级商贸服务中心
优化提升5个区级商圈
新建社区商业中心31个
建设商贸服务业重点项目68个
黄埔“十四五”商贸服务业重点项目公布
序号 | 项目名称 | 建设内容和规模 | 建设阶段 | 总投资 | 主管部门 | 业主单位 |
1 | 南方智媒大厦 | 用地面积1.63公顷,总建筑面积16万平方米,建设南方报业传媒集团产业运营总部,打造文化新媒体中心。 | 续建 | 331,400 | 临港经济区管委会、区民营经济和企业服务局 | 广州南方智媒产业园有限公司 |
2 | 广州日报科技文化中心 | 用地面积1.01公顷,总建筑面积7.43万平方米,打造成为以文化产业为主体的综合性商务中心,建设成为广州第二CBD的标志性建筑。 | 续建 | 130,000 | 临港经济区管委会、区民营经济和企业服务局 | 广州广报盈龙置业有限责任公司 |
3 | 雪松第二总部 | 项目用地面积30692平方米,建筑面积15.6万平方米,打造黄埔科创产业平台及服务核心级,打造区域级商务办公及商业体验新领地。 | 续建 | 255,000 | 区国资局、区民营经济和企业服务局 | 广州松瓴企业管理有限公司 |
4 | 协鑫南方总部 | 建筑面积20.1万平方米,建设集写字楼、酒店、商业裙楼为一体的协鑫南方总部基地及配套设施。 | 续建 | 290,000 | 区国资局 | 广州鑫业投资发展有限公司 |
5 | 多益网络总部 | 建设面积68750平方米。项目建设集客户端游戏、手机游戏、互联网产品等多领域的研发、运营、办公大楼。 | 续建 | 120,000 | 区民营经济和企业服务局 | 广州多益网络股份有限公司 |
6 | 科学城总部经济区二期 | 建设由五栋企业总部大楼组成的甲级写字楼综合体,用地面积约28000平方米,总建筑面积约86000平方米。 | 竣工 | 100,187 | 区国资局 | 广州开发区投资控股有限公司 |
7 | 华银健康医疗服务产业基地及总部 | 总建筑面积约5万平方米,建设内容包括办公室、科研基地、病理实验室、临检实验室等。 | 新开工 | 65,530 | 区民营经济和企业服务局 | 广州华银健康科技有限公司 |
8 | 广药白云山生物医药与健康研发销售总部 | 建筑面积11.7万平方米,建设研发中心和总部、生物医药孵化器和双创示范基地。 | 续建 | 100,000 | 区民营经济和企业服务局 | 广州白云山医药集团股份有限公司 |
9 | 宝能粤港澳大湾区投资总部 | 建设宝能大湾区投资总部用地面积:48046.0平方米;建筑面积:331807.0平方米,主要建设高端写字楼、酒店及商业综合体。 | 续建 | 250,000 | 区民营经济和企业服务局 | 广州宝能华南有限公司 |
10 | 金中天大厦 | 建筑面积7.8万平方米,建设内容包括项目设计、报建、基坑开挖等。 | 新开工 | 150,000 | 区民营经济和企业服务局 | 金中天(广州)建设开发有限公司 |
11 | 恒瑞医药南方总部 | 主要建设生物医药研发中心、全球临床实验管理和数据科学中心、销售公司及总部基地等内容。 | 新开工 | 100,000 | 生物岛管委会 | 广东恒瑞医药有限公司 |
12 | 阿斯利康南方总部 | 建设阿斯利康中国南部总部,包括药品销售、研发、孵化、创新中心、运营管理等功能。 | 竣工 | 20,000 | 区投资促进局 | 阿斯利康广州医药有限公司 |
13 | 官洲健康论坛总部 | 官洲论坛总部项目为集健康管理、餐饮、住宿、健身等功能的综合体建筑。 | 竣工 | 120,000 | 生物岛管委会 | 广州协和精准医疗有限公司 |
14 | 科学城园区总部 | 该项目占地面积18122平方米,总建筑面积101,832平方米。 | 新开工 | 90,000 | 区国资局 | 广州科学城投资发展有限公司 |
15 | 健康之路科技集团总部 | 项目注册资本2亿元,百度投资项目,是国内医疗健康服务领域创立最久,综合实力最强、专业化水平最高的第三方社会服务平台之一。 | 竣工 | 20,000 | ||
16 | 瑞辉药业研发大楼 | 占地面积约1万平方米,建筑面积34028㎡,以生物技术产业为主体,以服务粤港澳大湾区新一代信息技术、生物科技、人工智能产业为主,主要融合“展示、研发、实验、生产、办公”于一体的多功能产业园。 | 竣工 | 12,000 | ||
17 | 黄埔金融CBD | 项目总用地面积46788平方米,总建设面积417053平方米,总投资约65亿元。拟建两栋200米超高层甲级写字楼,两栋150米超高层的高端公寓及商业配套,以及下沉商业广场、地下商业街及三层地下室。 | 新开工 | 650,000 | 区国资局 | 广州尚龙置业有限公司 |
18 | 知识塔 | 总建筑面积约40万平方米,项目规划地下5层,地上53层,高度330米,拟规划有商务办公、配套商业及五星级酒店。 | 续建 | 495,000 | 知识城开发建设办 | 广州市启川房地产开发有限公司 |
19 | 知识城广场 | 总建筑面积707525平方米。拟涵盖办公楼、人才公寓、商业服务配套等。 | 部分竣工 | 917,000 | 知识城开发建设办 | 广州知识城投资控股有限公司 |
20 | 知识城大厦 | 总建筑面积约184299平方米。主要业态包括会议中心及部分行政办公用房等。 | 部分竣工 | 143,000 | 知识城开发建设办 | 广州知识城投资控股有限公司 |
21 | 大湾区科创走廊新光谱 | 总用地面积约9.4万平方米,建设内容为集办公、创新型公寓、酒店和商业配套综合体。 | 续建 | 488,600 | 区国资局 | 广州高新城市开发投资有限公司 |
22 | 知识城第二邻里中心 | 项目用地1.2万平方米,总建筑面积3.2万平方米,项目为商业综合体,内设健康教育、生活服务中心、酒店等功能。 | 续建 | 29,984 | 知识城开发建设办 | 广州知识城邻里中心开发有限公司 |
23 | 知识城国际大酒店 | 知识城南起步区创新大道以西、永九快速路以东,用地面积:23674㎡,总建筑面积275750㎡,建设博物馆、五星级酒店、超甲级和甲级办总部公楼。 | 新开工 | 399,500 | 区国资局 | 广州元博产业园投资有限公司 |
24 | 华南国际港航服务中心 | 用地面积7.9公顷,项目建设约250米高的地标性建筑,辅以体验性滨河商业,拟打造成为高端航运服务、金融产业集聚区。 | 部分竣工 | 600,000 | 临港经济区管委会 | 广州海港明珠实业投资有限公司、广州港国际港航中心有限公司 |
25 | 保利鱼珠港 | 用地面积约55公顷,计容建筑面积约111万平方米,建设临港片区甲级写字楼、集中商业、酒店等商务商业片区。 | 部分竣工 | 2,500,000 | 临港经济区管委会 | 广州物产前通贸易有限公司、广州物产好通贸易有限公司、广州物产美通贸易有限公司 |
26 | 粤港澳大湾区院士交流活动中心 | 用地面积28222平方米,项目总建筑面积约10053平方米,建筑高度约20米。一栋院士楼、三栋配楼、设备房,游泳馆及门岗、开关房等。 | 竣工 | 42,000 | 区国资局 | 广州凯得投资有限公司 |
27 | 大湾区智能制造创新中心 | 总建筑面积约29.2万㎡,建设以全球智能制造技术创新发布中心和行业指数研究中心为核心目标,培育展、产、学、研、金“五位一体”的产业园区生态。 | 续建 | 140,000 | 区国资局 | 广州科城智汇投资开发有限公司 |
28 | 广州国际生物岛标准产业单元四期配套 | 建筑面积约18万㎡,主要用于科技研究、产品开发及配套项目。 | 竣工 | 193,600 | 区国资局 | 广州创泽投资有限公司 |
29 | 大湾区智慧交通创新中心 | 项目位于北二环高速路东,香雪大道以南,用地面积3.2万平方米,建筑面积12万平方米,总投资13.8亿元,对有轨电车1号线玉岩停车场进行综合开发,打造复合型功能社区综合体。 | 续建 | 138,000 | 区国资局 | 开发区投资集团 |
30 | 横沙数字经济产业园一期 | 用地面积约15650平方米,建筑面积约81000平方。建设商业、办公用房、地下停车场等。 | 续建 | 45,100 | 区国资局 | 广州高新区投资控股有限公司 |
31 | 中国游戏软件谷 | 项目占地8.1公顷,总建筑面积约50万平方米。 | 新开工 | 450,000 | 区城市更新局 | 科学城(广州)城市更新集团有限公司 |
32 | 粤港澳大湾区外商活动中心 | 用地面积约13万平方米,建筑面积约6.19万平方米,通过将外商活动中心改扩建为高端商务酒店为亚金协金融智库举办国际顶级研讨会、高层论坛、专题讲座、专题研究等活动提供固定的活动场所。 | 竣工 | 62,128 | 区国资局 | 广州开发区金融控股集团有限公司 |
33 | 奥飞文创中心 | 计容建筑面积为171444平方米,建设科研办公楼、生产用房及其附属设施。 | 部分竣工 | 90,000 | 区民营经济和企业服务局 | 广州奥飞硅谷文化发展有限公司 |
34 | 知识城国际创新驱动中心 | 建筑面积736270平方米。打造覆盖创新研发平台、总部经济办公、高端科技金融和人才服务等全产业链的国际一流创新驱动发展示范区和国际创新资源集聚区。 | 续建 | 800,000 | 知识城开发建设办 | 广州绿控置业有限公司 |
35 | 黄埔创新中心 | 占地面积110296平方米,总建筑面积约422184平方米;建筑主要有产业建筑、高层办公建筑,多层商业中心。 | 部分竣工 | 200,000 | 大沙街 | 广州市黄埔区大沙街横沙股份经济联合社 /广州雅景房地产开发有限公司 |
36 | 广州港设计所大院更新改造 | 总建筑面积约3.1万平方米,建设商务办公楼。 | 竣工 | 38,200 | 区民营经济和企业服务局 | 广州港集团有限公司 |
37 | 中国软件CBD | 总建筑面积427664平方米,打造集研发、设计、检测、制造、其他产业配套服务于一体的全产业链条园区,打造成为以区块链、信创为特色的高端数字经济产业园区。 | 部分竣工 | 500,000 | 区民营经济和企业服务局 | 广州市黄埔文冲经济发展有限公司/科城状元里(广州)投资有限公司 |
38 | 京广协同创新中心 | 建筑面积182858平方米,打造集研发、设计、试生产等于一体的全产业链条产业园区。 | 部分竣工 | 131,000 | 区国资局 | 京广科技创新投资(广州)有限公司 |
39 | 京广数字文化合作创新中心 | 项目整体提质改造的建设工作,包括商业街公区装修、智能化系统、地下车库装修、室外园林改造、亮化工程、美陈装饰等。 | 竣工 | 175,000 | 区商务局 | 广州至泰投资有限责任公司 |
40 | 国际数字创汇绿谷 | 项目位于位于广汕公路与九龙大道交汇处,新龙镇政府南侧,占地面积为约5万平方米,总建筑面积约为14.5万平方米,总投资额约为20亿元。 | 新开工 | 200,000 | 新龙镇 | 开发区投资集团 |
41 | 科芯产业园 | 项目位于广州开发区永和和丰横路以北,用地面积34660平方米,总建筑面积约18.7万平方米,主要建设摩天工坊及相关配套。 | 新开工 | 107,000 | 区商务局 | 广州科芯运营管理有限公司 |
42 | 南方美谷一期 | 总用地面积11.8万平方米,总建筑面积55.6万平方米,建设内容包括地基基础施工。 | 续建 | 342,500 | 区国资局 | 开发区投资集团、广州智芯科技园有限公司 |
43 | 广州黄埔综合保税区跨境产业园(晶东项目) | 项目位于广州黄埔综合保税区内82、83用地及其相邻的黄埔海关停车场、网球场地块,用地面积2.17万平方米,总建筑面积4.13万平方米。 | 新开工 | 30,300 | 区国资局 | 开发区投资集团 |
44 | 鱼珠数字经济人才中心 | 项目用地面积9359㎡,建筑面积约30000㎡。新建 商务大楼、两层商业楼以及设置架空层、地下室及屋盖等。 | 续建 | 20,000 | 区国资局 | 开发区投资集团 |
45 | 黄埔氢能创新创业中心 | 项目位于广州市黄埔区捷普东路以南,用地面积约2.4万㎡,总建筑面积约6万㎡,为广州恒运氢能研发厂房项目。 | 新开工 | 40,000 | 区国资局 | 广州恒运新能源投资有限公司 |
46 | 联东U谷黄埔科技总部港 | 总项目占地74274平方米,总建筑面积147198平方米,分三期进行开发。主要功能为科技企业加速器、产业集聚平台和战略新兴项目展示体验平台。 | 续建 | 120,000 | 区民营经济和企业服务局 | 广州联东金涵实业有限公司 |
47 | 联东数字谷 | 建设内容:拟建设生产型高标准工业厂房,将引进以数字信息、新一代信息技术、高端装备制造的生产型企业。 | 新开工 | 68,000 | 区民营经济和企业服务局 | 广州联东金涵实业有限公司 |
48 | 湾区绿色化工数字交易园区 | 项目将以“智慧金融、化工数服”为双轮驱动,建设成为金融、化工产业龙头企业及配套服务一体化的总部基地,形成引领大湾区智慧金融腾飞的创新中心。项目用地面积4万平方米,总建筑面积约21万平方米。 | 新开工 | 180,000 | 区商务局、区金融局 | 广州开发区投资集团有限公司、阿蓝尔股份有限公司、广州化工交易中心有限公司 |
49 | 粤港澳大湾区金融科技创新中心 | 该项目建成后吸引100家以上优质金融科技企业进驻,未来3年预计将为区内产值增量1000亿元。项目拟与科学城集团合作,开发建设国机智能地块,建成总面积达70万平方米的综合科创园区。 | 新开工 | 1,000,000 | 区金融局 | 湾区金融科技产业投资有限公司、 |
50 | 海丝知识中心 | 占地6万平方米,建筑面积13万平方米。为提高园区文化建设,营造校园氛围,近期将完成对园区内党建内容升级、安装文化雕塑等升级改造建设。 | 竣工 | 26,000 | 知识城开发建设办 | 广州开发区投资集团有限公司 |
51 | 广州黄埔综保区 | 广州保税物流园区整合优化为广州黄埔综合保税区。 | 竣工 | 2,400 | 穗港智造合作区管委会 | |
52 | 丝路新贸易创新中心 | 总用地面积约6万平方米,建设内容包括写字楼、公寓、商业以及室外道路广场绿化等。 | 续建 | 149,900 | 区国资局 | 广州高新城市开发投资有限公司 |
53 | 鱼珠湾海丝创新中心 | 总建筑面积6.3万平方米,建设塔楼、商业、办公、公建配套等。 | 续建 | 35,000 | 区国资局 | 开发区投资集团 |
54 | 保盈商业广场 | 规划用地面积11733.2㎡,总建筑面积48696㎡。项目包含两层地下室车库、二层商业广场两栋、A栋酒店、B栋办公楼。 | 竣工 | 35,000 | 夏港街 | 广州开发区投资集团有限公司 |
55 | 长洲邻里中心一期 | 占地面积约7566平方米,建设酒店和商业,长洲邻里中心项目拟打造长洲岛新地标性建筑。 | 新开工 | 10,000 | 长洲街 | 长洲社区经联社 |
56 | 合景酒店 | 五星级商务酒店,用地面积1.3万平方米,建筑面积5万平方米。 | 续建 | 140,000 | 知识城开发建设办 | 广州市朗誉房地产开发有限公司 |
57 | 鱼珠融汇贸易创新中心 | 占地约33966平方米,建设用地面积约17317平方米,总建面积约61000平方米。项目定位以第三代文旅模式打造广州第二CBD鱼珠版块全新后现代网红文化、互联网办公、新贸易创新为主题的示范项目。 | 续建 | 39,000 | 区国资局 | 开发区投资集团 |
58 | 中国广州人力资源服务产业园 | 选定黄埔区保利罗兰国际一期1号楼1-7层(公共服务区)、一期3号楼2层进行装修改造;对室外绿化、园路、广场、地面停车场进行改造。 | 竣工 | 2,614 | 区人力资源和社会保障局 | 区人才教育工作集团 |
59 | 知识城产业聚集服务中心(马头庄) | 项目位于知识城北起步区开放大道以东、智慧东路以北。总用地面积75946㎡,总建筑面积558893.54㎡,项目集商业、酒店、办公、交通、历史博物馆于一体的立体交通枢纽核心商务商业圈。 | 续建 | 449,427 | 区国资局 | 广州元创投资开发有限公司 |
60 | 汇标检测技术中心总部项目 | 建设内容:计划建设一栋12层、一栋14层的大楼,建成后将用于从事食品、药品、农业投入品、农产品、化妆品、环境、职业卫生、烟草等领域检验检测服务。 | 新开工 | 45,000 | 区民营经济和企业服务局 | 广州汇标检测中心 |
61 | 华测检测认证集团南方区检测基地 | 建设内容:建成后将用于汽车及零部件检测实验室、环境检测实验室、食品检测实验室、工程与建材检测实验室、计量检测校正实验室、纺织品检测实验室。 | 新开工 | 28,000 | 区民营经济和企业服务局 | 广州市华测检测认证技术有限公司 |
62 | 中国工业互联网中心 | 中国工业互联网中心将主导建设工业互联网平台应用创新体验中心,建成“数字赛宝服务集成平台”“先进制造业数字化服务平台”和“软件产业基地”,搭建聚焦软件检测、测评服务的数字赛宝服务集成平台和聚焦数字化咨询服务的先进制造业数字化服务平台。 | 竣工 | 10,000 | 区工业和信息化局 | 工信部电子五所 |
63 | 趣丸网络TT大湾区电竞创新中心总部 | 依托趣丸网络在电子竞技产业生态圈布局及上下游产业链资源,利用其在产业链、人才链、创新链、资金链上的优势,构建集数字游戏、游戏社交、电竞战队、电竞赛事、电竞教育等业务为一体的大湾区电竞创新中心。 | 竣工 | 50,000 | 区工业和信息化局 | 广州趣丸网络科技有限公司 |
64 | 统信软件项目 | 作为工信部支持的国产软件操作系统企业,在黄埔区建设统信华南总部,开展基于开源linux开发的统信操作系统研发和适配应用。落地通用软硬件适配测试中心(广州),并与国产软硬件厂商展开全方位的兼容性适配工作。 | 竣工 | 2,000 | 区工业和信息化局 | 广东统信软件有限公司 |
65 | 湾区氢谷起步区 | 用地面积为20422㎡,一期工程总建筑面积为13880㎡,包括研发楼及厂房共2栋6层建筑。 | 竣工 | 5,100 | 区发展改革局 | 广州开发区交通投资集团 |
66 | 云计算及大数据创新产业基地 | 聚焦粤港澳大湾区金融大数据、人工智能、工业互联网等数字经济产业,亚洲脉络将在黄埔区打造“融合、协同、智能、安全、开放”的新型数据基础设施,建设多元融合云计算服务平台,为超1000家企业提供数字化转型和大数据应用服务,实现数据存储智能化、管理高效化和资产价值最大化。 | 新开工 | 100,000 | 区工业和信息化局 | 亚洲脉络(广州)科技有限公司 |
67 | 恒丰银行广州分行 | 该行注册资本规模位列全国所有商业银行第五位。其中,中央汇金增资600亿元,各项业务发展势头良好。恒丰银行最终选择在我区鱼珠片区设立广州分行。 | 竣工 | 10,000 | 区金融局 | 恒丰银行股份有限公司 |
68 | 大湾区科技创新产业投资基金 | 大湾区科创基金、基金管理公司将“双落地”我区,基金首期规模200亿元,分5年实缴到位,重点投向粤港澳大湾区关键产业领域的科技创新战略项目。 | 新开工 | 10,000,000 | 区金融局 | 开发区控股 |
转载—知识城