上周给小七介绍了皇家加勒比历史上的第一条环球航线,有不少朋友感兴趣,提了不少问题,当然,有的问题在2020年前那都不是问题,可是放到现在还真不敢说实了。问得最多的就是签证问题,还有就是,到那时候是不是就一定没有出入境限制了?小七也真心希望那时就真的一切正常了,就又能到世界各地去航行。
也有朋友问,上篇文中说每年都有多家公司的环球邮轮航线,能不能再给介绍几条线呢?当然可以,只要你有需要,能提出问题,小七就一定会去想办法。其实每年都有不少环球航线,有的航线是围着地球完整地转了一圈,有的并不是完整的一圈,而更多的是集中在几段重要的区域,也许称为世界航线更准确。而且每年还都有中国的客人预定这些航线,只是人数很少,更有一些航线还有我们中国的旅行团。
接下来小七给大家列出了2024年出发的九条环球航线,并不是很全,因为有的船公司的环球航线计划还没有出来,像性价比很高的大洋邮轮、冠达邮轮、从北极到南极纵穿地球的海达路德的航线都是属于这中情况。也有的公司刚有计划,细节还不完善。有航线了先给出一些,大家做个参考和比较。
公主邮轮海岛公主号2024年1月4日从劳德代尔堡出发往返111天
内舱的票价为19,559美元起。这是一条中规中矩的环球航线,公主邮轮每年都不止一条环球航线,有的侧重于南美地区,有的侧重于亚洲太平洋地区,有的环球航线会从奥克兰或者悉尼起止,从新西兰澳大利亚到新加坡再到红海地中海是都会保留在整个航线中的。
日期 | 港口 | 到达 | 离开 |
1 月 4 日 | 劳德代尔堡, 佛罗里达州 | 下午4:00 | |
1 月 5 日 | 海上 | ||
1 月 6 日 | 海上 | ||
1 月 7 日 | 哥伦比亚 卡塔赫纳 | 上午7:00 | 下午3:00 |
1 月 8 日 | 巴拿马运河全程历史船闸 | 上午6:00 | 下午4:30 |
1 月 9 日 | 海上 | ||
1 月 10 日 | 蓬塔雷纳斯, 哥斯达黎加 | 上午7:00 | 下午7:00 |
1 月 11 日 | 南圣胡安, 尼加拉瓜 | 上午7:00 | 下午6:00 |
1 月 12 日 | 海上 | ||
1 月 13 日 | 墨西哥 瓦图尔科 | 上午8:00 | 下午5:00 |
1 月 14 日 | 海上 | ||
1 月 15 日 | 墨西哥 巴亚尔塔港 | 上午8:00 | 下午5:00 |
1 月 16 日 | 海上 | ||
1 月 17 日 | 海上 | ||
1 月 18 日 | 加利福尼亚州洛杉矶 | 上午7:00 | 下午4:00 |
1 月 19 日 | 海上 | ||
1 月 20 日 | 海上 | ||
1 月 21 日 | 海上 | ||
1 月 22 日 | 海上 | ||
1 月 23 日 | 海上 | ||
1 月 24 日 | 檀香山, 夏威夷 | 上午7:00 | 下午11:00 |
1 月 25 日 | 可爱岛(纳威利威利),夏威夷 | 上午8:00 | 下午5:00 |
1 月 26 日 | 海上 | ||
1 月 27 日 | 海上 | ||
1 月 28 日 | 跨国际日期变更线 | 下午12:00 | 下午1:00 |
1 月 30 日 | 海上 | ||
1 月 31 日 | 海上 | ||
2 月 1 日 | 阿皮亚, 西萨摩亚 | 上午7:00 | 下午5:00 |
2 月 2 日 | 海上 | ||
2 月 3 日 | 海上 | ||
2 月 4 日 | 海上 | ||
2 月 5 日 | 奥克兰, 新西兰 | 上午7:00 | 下午9:00 |
2 月 6 日 | 海上 | ||
2 月 7 日 | 新西兰 新普利茅斯 | 上午8:00 | 下午6:00 |
2 月 8 日 | 皮克顿, 新西兰 | 上午8:00 | 下午5:00 |
2 月 9 日 | 海上 | ||
2 月 10 日 | 但尼丁(查尔默斯港),新西兰 | 上午8:00 | 下午6:00 |
2 月 11 日 | 峡湾国家公园(观光巡游) | 上午9:00 | 下午6:00 |
2 月 12 日 | 海上 | ||
2 月 13 日 | 海上 | ||
2 月 14 日 | 悉尼, 澳大利亚 | 上午7:00 | 下午9:00 |
2 月 15 日 | 海上 | ||
2 月 16 日 | 婷婷, 中国 | 上午7:00 | 下午6:00 |
2 月 17 日 | 海上 | ||
2 月 18 日 | 阿德莱德, 澳大利亚 | 上午7:00 | 下午6:00 |
2 月 19 日 | 海上 | ||
2 月 20 日 | 海上 | ||
2 月 21 日 | 海上 | ||
2 月 22 日 | 珀斯(弗里曼特尔), 澳大利亚 | 上午7:00 | 下午5:00 |
2 月 23 日 | 海上 | ||
2 月 24 日 | 海上 | ||
2 月 25 日 | 海上 | ||
2 月 26 日 | 巴厘岛(贝诺瓦),印度尼西亚 | 上午7:00 | 下午6:00 |
2 月 27 日 | 海上 | ||
2月 28 日 | 海上 | ||
2 月 29 日 | 新加坡 | 上午7:00 | 下午6:00 |
3月 1 日 | 吉隆坡(巴生港), 马来西亚 | 上午8:00 | 下午7:00 |
3 月 2 日 | 海上 | ||
3 月 3 日 | 海上 | ||
3 月 4 日 | 海上 | ||
3 月 5 日 | 科伦坡, 斯里兰卡 | 上午7:00 | 下午7:00 |
3 月 6 日 | 海上 | ||
3 月 7 日 | 海上 | ||
3 月 8 日 | 海上 | ||
3 月 9 日 | 海上 | ||
3 月 10 日 | 阿布扎比, 阿拉伯联合酋长国 | 上午7:00 | 下午9:00 |
3 月 11 日 | 迪拜, 阿拉伯联合酋长国 | 上午7:00 | |
3 月 12 日 | 迪拜, 阿拉伯联合酋长国 | 下午11:00 | |
3 月 13 日 | 海上 | ||
3 月 14 日 | 海上 | ||
3 月 15 日 | 塞拉莱, 阿曼 | 上午7:00 | 下午8:00 |
3 月 16 日 | 海上 | ||
3 月 17 日 | 海上 | ||
3 月 18 日 | 海上 | ||
3 月 19 日 | 海上 | ||
3 月 20 日 | 亚喀巴(佩特拉), 约旦 | 上午7:00 | 下午11:00 |
3 月 21 日 | 过境苏伊士运河,埃及 | 下午5:00 | |
3 月 22 日 | 过境苏伊士运河,埃及 | 下午5:00 | |
3 月 23 日 | 拿撒勒/加利利(海法),以色列 | 上午7:00 | 下午8:00 |
3 月 24 日 | 海上 | ||
3 月 25 日 | 土耳其库萨达斯(以弗所) | 上午7:00 | 下午6:00 |
3 月 26 日 | 克里特岛(伊拉克利翁), 希腊 | 上午7:00 | 下午6:00 |
3 月 27 日 | 希腊 米科诺斯岛 | 上午7:00 | 下午9:00 |
3 月 28 日 | 雅典(比雷埃夫斯), 希腊 | 上午7:00 | 下午7:00 |
3 月 29 日 | 海上 | ||
3 月 30 日 | 瓦莱塔, 马耳他 | 上午7:00 | 下午9:00 |
3 月 31 日 | 西西里岛(卡塔尼亚), 意大利 | 上午7:00 | 下午5:00 |
4月 1 日 | 那不勒斯,意大利(卡普里岛和庞贝城) | 上午7:00 | 下午7:00 |
4月 2 日 | 罗马(奇维塔韦基亚), 意大利 | 上午5:00 | 下午6:00 |
4 月 3 日 | 佛罗伦萨/比萨(里窝那), 意大利 | 上午7:00 | 下午7:00 |
4 月 4 日 | 意大利 热那亚 | 上午7:00 | 下午9:00 |
4 月 5 日 | 法国 自由城 | 上午7:00 | 下午7:00 |
4 月 6 日 | 马赛(普罗旺斯), 法国 | 上午7:00 | 下午6:00 |
4 月 7 日 | 巴塞罗那, 西班牙 | 上午7:00 | 下午10:00 |
4 月 8 日 | 海上 | ||
4 月 9 日 | 休达, 西班牙,摩洛哥西班牙 | 上午7:00 | 下午5:00 |
4 月 10 日 | 塞维利亚(加的斯), 西班牙 | 上午7:00 | 下午6:00 |
4 月 11 日 | 葡萄牙 里斯本 | 上午10:00 | 下午10:00 |
4 月 12 日 | 海上 | ||
4 月 13 日 | 摩洛哥 阿加迪尔 | 上午7:00 | 下午5:00 |
4 月 14 日 | 兰萨罗特岛(阿雷西费岛),加那利群岛 | 上午7:00 | 下午6:00 |
4 月 15 日 | 西班牙 圣克鲁斯-德特内里费 | 上午7:00 | 下午4:00 |
4 月 16 日 | 马德拉(丰沙尔), 葡萄牙 | 上午8:00 | 下午5:00 |
4 月 17 日 | 海上 | ||
4 月 18 日 | 海上 | ||
4 月 19 日 | 海上 | ||
4 月 20 日 | 海上 | ||
4 月 21 日 | 海上 | ||
4 月 22 日 | 百慕大(西区) | 上午8:00 | 下午5:00 |
4 月 23 日 | 海上 | ||
4 月 24 日 | 海上 | ||
4 月 25 日 | 劳德代尔堡, 佛罗里达州 | 上午6:00 |
荷美邮轮Zuiderdam号于2024年1月3日从劳德代尔堡出发128天
内舱的票价从23799美元起,Pinnacle巅峰套房的票价为201484美元。这条航线的亮点在邮轮进入了亚马逊河,把比较多的时间放在了太平洋和亚洲地区,在地中海的的停留时间很少
日 | 目的地 | 到达 | 离开 |
第 1 天 | 劳德代尔 | 下午5:00 | |
第 2 天 | 海上 | ||
第 3 天 | 海上 | ||
第 4 天 | 海上 | ||
第 5 天 | 斯卡布罗 | 上午8:00 | 下午5:00 |
第 6 天 | 海上 | ||
第 7 天 | 魔鬼岛 | 上午8:00 | 下午5:00 |
第 8 天 | 穿越亚马逊河 | ||
在亚马逊河上巡游 | |||
第 9 天 | 马卡帕 | 上午6:00 | 上午10:00 |
穿越赤道 | |||
在亚马逊河上巡游 | |||
第10天 | Alter do Chao | 上午11:00 | 下午6:00 |
第11天 | 博卡达瓦莱里娅 | 上午7:00 | 下午2:00 |
第12天 | 马瑙斯 | 上午8:00 | 下午5:00 |
第13天 | 帕林汀类 | 上午10:00 | 下午6:00 |
第14天 | 圣塔伦 | 上午8:00 | 下午5:00 |
第15天 | 穿越赤道 | ||
在亚马逊河上巡游 | |||
穿越亚马逊河 | |||
第16天 | 海上 | ||
第17天 | 海上 | ||
第18天 | 圣乔治 | 上午8:00 | 下午5:00 |
第19天 | 海上 | ||
第20天 | 威廉斯塔德 | 上午8:00 | 下午6:00 |
第21天 | 海上 | ||
第22天 | 进入巴拿马运河克里斯托瓦尔 | ||
巴拿马运河巡游 | |||
巴拿马运河巴尔博亚出口 | |||
第23天 | 海上 | ||
第24天 | 克波斯 | 上午8:00 | 下午6:00 |
第25天 | 海上 | ||
第26天 | 海上 | ||
第27天 | 海上 | ||
第28天 | 巴亚尔塔港 | 上午8:00 | 下午5:00 |
第29天 | 海上 | ||
第30天 | 海上 | ||
第 31 天 | 海上 | ||
第 32 天 | 海上 | ||
第 33 天 | 海上 | ||
第 34 天 | 海上 | ||
第 35 天 | 希洛 | 上午7:00 | 下午10:30 |
第 36 天 | 科纳 | 上午8:00 | 下午8:00 |
第 37 天 | 火奴鲁鲁 | 上午7:00 | 下午5:00 |
第 38 天 | 海上 | ||
第 39 天 | 海上 | ||
第 40 天 | 海上 | ||
第 41 天 | 海上 | ||
第 42 天 | 国际日期变更线 | ||
第 43 天 | 海上 | ||
第 44 天 | 海上 | ||
第 45 天 | 海上 | ||
第 46 天 | 关岛 | 上午8:00 | 下午5:00 |
第 47 天 | 塞班岛 | 上午8:00 | 下午5:00 |
第 48 天 | 海上 | ||
第 49 天 | 海上 | ||
第 50 天 | 海上 | ||
第 51 天 | 石垣岛 | 上午7:00 | |
第 52 天 | 石垣岛 | ||
第 53 天 | 石垣岛 | 下午5:00 | |
第 54 天 | 海上 | ||
第 55 天 | 海上 | ||
第 56 天 | 东京 | 上午8:00 | |
第 57 天 | 东京 | 下午11:00 | |
第 58 天 | 海上 | ||
第 59 天 | 科比 | 上午9:00 | |
第 60 天 | 科比 | 下午5:00 | |
第 61 天 | 观光巡游关门海峡 | ||
第 62 天 | 福冈 | 上午7:00 | 下午4:00 |
第 63 天 | 海上 | ||
第 64 天 | 天津 | 下午12:00 | |
第 65 天 | 天津 | 下午6:00 | |
第 66 天 | 大连 | 上午9:00 | 下午6:00 |
第 67 天 | 海上 | ||
第 68 天 | 海上 | ||
第 69 天 | 上海 | 上午8:00 | |
第 70 天 | 上海 | 下午6:00 | |
第 71 天 | 海上 | ||
第 72 天 | 海上 | ||
第 73 天 | 香港 | 上午8:00 | |
第 74 天 | 香港 | 下午3:30 | |
第 75 天 | 海上 | ||
第 76 天 | 岘港 | 上午8:00 | 下午11:00 |
第 77 天 | 海上 | ||
第 78 天 | 富美 | 上午6:00 | 下午6:00 |
第 79 天 | 海上 | ||
第 80 天 | 新加坡 | 上午8:00 | |
第 81 天 | 新加坡 | 下午5:00 | |
第 82 天 | 海上 | ||
第 83 天 | 海上 | ||
第 84 天 | 海上 | ||
第 85 天 | 科伦坡 | 上午8:00 | 下午11:00 |
第 86 天 | 海上 | ||
第 87 天 | 海上 | ||
第 88 天 | 孟买 | 上午6:00 | |
第 89 天 | 孟买 | 下午5:00 | |
第 90 天 | 海上 | ||
第 91 天 | 海上 | ||
第 92 天 | 富查伊拉 | 上午8:00 | 下午6:00 |
第 93 天 | 迪拜 | 上午7:00 | 下午11:00 |
第 94 天 | 阿布扎比 | 上午8:00 | 下午11:00 |
第 95 天 | 海上 | ||
第 96 天 | 马斯喀特 | 上午8:00 | 下午6:00 |
第 97 天 | 海上 | ||
第 98 天 | 塞拉莱 | 上午8:00 | 下午5:00 |
第 99 天 | 海上 | ||
第 100 天 | 海上 | ||
第 101 天 | 海上 | ||
第 102 天 | 海上 | ||
第 103 天 | 亚喀巴 | 上午7:00 | |
第 104 天 | 亚喀巴 | 下午11:00 | |
第 105 天 | 海上 | ||
第 106 天 | 在苏伊士进入苏伊士运河 | ||
通过苏伊士运河 | |||
在塞得港离开苏伊士运河 | |||
第 107 天 | 阿什杜德 | 上午8:00 | 下午11:00 |
第 108 天 | 海法 | 上午8:00 | 下午10:30 |
第 109 天 | 海上 | ||
第 110 天 | 库萨达斯 | 上午8:00 | 下午6:00 |
第 111 天 | 巡航达达尼尔海峡 | ||
伊斯坦布尔 | 下午4:00 | ||
第 112 天 | 伊斯坦布尔 | 下午4:00 | |
第 113 天 | 米科诺斯岛 | 上午11:00 | 下午11:00 |
第 114 天 | 比雷埃夫斯 | 上午7:00 | 下午5:00 |
第 115 天 | 海上 | ||
第 116 天 | 那不勒斯 | 上午8:00 | 下午7:00 |
第 117 天 | 海上 | ||
第 118 天 | 海上 | ||
第 119 天 | 马拉加 | 上午7:00 | 下午5:00 |
第 120 天 | 海上 | ||
第 121 天 | 海上 | ||
第 122 天 | 蓬塔德尔加达 | 上午8:00 | 下午5:00 |
第 123 天 | 海上 | ||
第 124 天 | 海上 | ||
第 125 天 | 海上 | ||
第 126 天 | 海上 | ||
第 127 天 | 海上 | ||
第 128 天 | 海上 | ||
第 129 天 | 劳德代尔 | 上午7:00 |
歌诗达邮轮Costa Deliziosa 2024年1月6日从威尼斯出发126晚
内舱票价从33018美元起。一个完整的七大洲环球航线
第 1 天 | 威尼斯 |
第 2 天 | 杜布罗夫尼克 |
第 3 天 | 海上 |
第 4 天 | 卡塔尼亚 |
第 5 天 | 那不勒斯 |
第 6 天 | 萨沃纳 |
第 7 天 | 马赛 |
第 8 天 | 巴塞罗那 |
第 9 天 | 海上 |
第10天 | 卡萨布兰卡 |
第11天 | 海上 |
第12天 | 圣克鲁斯-德特内里费岛 |
第13天 | 海上 |
第14天 | 海上 |
第15天 | 海上 |
第16天 | 海上 |
第17天 | 海上 |
第18天 | 巴巴多斯 |
第19天 | 海上 |
第20天 | 海上 |
第21天 | 卡塔赫纳 |
第22天 | 科隆 |
第23天 | 巴拿马运河 |
第24天 | 海上 |
第25天 | Manta厄瓜多尔 |
第26天 | Manta厄瓜多尔 |
第27天 | 海上 |
第28天 | 海上 |
第29天 | 利马卡亚俄 |
第30天 | 海上 |
第31天 | 阿里卡 |
第 32 天 | 海上 |
第33天 | 海上 |
第34天 | 圣安东尼奥/智利圣地亚哥 |
第35天 | 圣安东尼奥/智利圣地亚哥 |
第36天 | 海上 |
第37天 | 海上 |
第38天 | 海上 |
第39天 | 海上 |
第40天 | 复活节岛 |
第41天 | 复活节岛 |
第42天 | 海上 |
第43天 | 海上 |
第44天 | 海上 |
第45天 | 海上 |
第46天 | 海上 |
第47天 | 帕皮提 |
第48天 | 波拉波拉岛 |
第49天 | 海上 |
第50天 | 拉罗汤加岛 |
第51天 | 海上 |
第52天 | 海上 |
第53天 | 海上 |
第54天 | 海上 |
第55天 | 海上 |
第56天 | 惠灵顿 |
第57天 | 基督城 |
第58天 | 海上 |
第59天 | 海上 |
第60天 | 海上 |
第61天 | 海上 |
第62天 | 霍巴特 |
第63天 | 海上 |
第64天 | 悉尼 |
第65天 | 悉尼 |
第66天 | 布宜诺斯艾利斯 |
第67天 | 布宜诺斯艾利斯 |
第68天 | 布里斯班 |
第69天 | 海上 |
第70天 | 海上 |
第71天 | 凯恩斯 |
第72天 | 海上 |
第73天 | 海上 |
第74天 | 拉包尔 |
第75天 | 海上 |
第76天 | 海上 |
第77天 | 海上 |
第78天 | 海上 |
第79天 | 海上 |
第80天 | 大阪 |
第81天 | 大阪 |
第82天 | 大阪 |
第83天 | 釜山 |
第84天 | 海上 |
第85天 | 海上 |
第86天 | 基隆 |
第87天 | 海上 |
第88天 | 香港(中国) |
第89天 | 香港(中国) |
第90天 | 海上 |
第91天 | 岘港 |
第92天 | 海上 |
第93天 | 富美 |
第94天 | 海上 |
第95天 | 新加坡 |
第96天 | 新加坡 |
第97天 | 巴生 |
第98天 | 槟城 |
第99天 | 海上 |
第100天 | 海上 |
第101天 | 科伦坡 |
第102天 | 海上 |
第103天 | 莫尔穆高 |
第104天 | 孟买 |
第105天 | 孟买 |
第106天 | 海上 |
第107天 | 海上 |
第108天 | 塞拉莱 |
第109天 | 海上 |
第110天 | 海上 |
第111天 | 海上 |
第112天 | 海上 |
第113天 | 亚喀巴 |
第114天 | 海上 |
第115天 | 海上 |
第116天 | 海上 |
第117天 | 雅典 |
第118天 | 海上 |
第119天 | 那不勒斯 |
第120天 | 海上 |
第121天 | 马赛 |
第122天 | 萨沃纳 |
第123天 | 奇维塔韦基亚/罗马 |
第124天 | 海上 |
第125天 | 科孚岛 |
第126天 | 巴里 |
第127天 | 威尼斯 |
MSC Poesia号2024年1月5日从意大利热那亚出发,往返117天
南美和南太平洋是这条航线的重点关照。
日 | 港口 |
1 | 意大利 热那亚 |
2 | 法国 马赛 |
3 | 巴塞罗那, 西班牙 |
4 | 海上 |
5 | 葡萄牙 里斯本 |
6 | 海上 |
7 | 丰沙尔, 葡萄牙 |
8 | 海上 |
9 | 海上 |
10 | 明德卢, 佛得角 |
11 | 海上 |
12 | 海上 |
13 | 海上 |
14 | 海上 |
15 | 巴西 萨尔瓦多 |
16 | 海上 |
17 | 巴西 里约热内卢 |
18 | 巴西 里约热内卢 |
19 | 海上 |
20 | 海上 |
21 | 阿根廷 布宜诺斯艾利斯 |
22 | 阿根廷 布宜诺斯艾利斯 |
23 | 蒙得维的亚, 乌拉圭 |
24 | 海上 |
25 | 阿根廷 玛德琳港 |
26 | 海上 |
27 | 海上 |
28 | 阿根廷 乌斯怀亚 |
29 | 阿根廷 乌斯怀亚 |
30 | 海上 |
31 | 蓬塔阿雷纳斯, 智利 |
32 | 海上 |
33 | 海上 |
34 | 智利 蒙特港 |
35 | 海上 |
36 | 智利 瓦尔帕莱索 |
37 | 智利 瓦尔帕莱索 |
38 | 海上 |
39 | 海上 |
40 | 智利 阿里卡 |
41 | 海上 |
42 | 卡亚俄, 秘鲁 |
43 | 卡亚俄, 秘鲁 |
44 | 海上 |
45 | 海上 |
46 | 海上 |
47 | 海上 |
48 | 汉格罗阿/拉帕努伊, 智利 |
49 | 海上 |
50 | 海上 |
51 | 邦蒂湾通道, 皮特凯恩 |
52 | 海上 |
53 | 海上 |
54 | 帕皮提, 塔希提岛 |
55 | 帕皮提, 塔希提岛 |
56 | 海上 |
57 | 拉罗汤加, 库克群岛 |
58 | 阿尤塔基, 库克群岛 |
59 | 海上 |
60 | 海上 |
61 | 海上 |
62 | 海上 |
63 | 奥克兰, 新西兰 |
64 | 陶朗加, 新西兰 |
65 | 内皮尔, 新西兰 |
66 | 惠灵顿, 新西兰 |
67 | 巡航米尔福德峡湾,新西兰 |
68 | 海上 |
69 | 海上 |
70 | 霍巴特/塔斯马尼亚, 澳大利亚 |
71 | 海上 |
72 | 悉尼, 澳大利亚 |
73 | 悉尼, 澳大利亚 |
74 | 海上 |
75 | 海上 |
76 | 马雷, 新喀里多尼亚 |
77 | 新喀里多尼亚利富岛 |
78 | 维拉港, 瓦努阿图 |
79 | 海上 |
80 | 海上 |
81 | 阿洛陶, 巴布亚新几内亚 |
82 | 海上 |
83 | 凯恩斯, 澳大利亚 |
84 | 海上 |
85 | 海上 |
86 | 达尔文, 澳大利亚 |
87 | 海上 |
88 | 海上 |
89 | 龙目岛, 印度尼西亚 |
90 | 贝诺瓦/巴厘岛, 印度尼西亚 |
91 | 贝诺瓦/巴厘岛, 印度尼西亚 |
92 | 海上 |
93 | 海上 |
94 | 新加坡, 新加坡共和国 |
95 | 巴生港, 马来西亚 |
96 | 海上 |
97 | 海上 |
98 | 海上 |
99 | 科伦坡, 斯里兰卡 |
100 | 海上 |
101 | 海上 |
102 | 孟买, 印度 |
103 | 孟买, 印度 |
104 | 海上 |
105 | 海上 |
106 | 塞拉莱, 阿曼 |
107 | 海上 |
108 | 海上 |
109 | 海上 |
110 | 海上 |
111 | 亚喀巴, 约旦 |
112 | 苏伊士运河, 埃及 |
113 | 苏伊士运河, 埃及 |
114 | 海上 |
115 | 海上 |
116 | 意大利 奇维塔韦基亚 |
117 | 意大利 热那亚 |
水晶邮轮晶宁静号2024年1月5日从迈阿密出发前往罗马105晚
到达22个国家停靠49个港口。海景舱的票价为38,284美元,带阳台的水晶顶层套房的票价为233,889美元。不是一条完整的环球航线,但是所经过国家地区的停靠港比较丰富,停留时间比较充足,航线的设计比较深度和悠闲。探索田园诗般的波利尼西亚群岛和深度的澳大利亚和新西兰,探索斯里兰卡和印度各地的世界文化遗产。
高端的中小邮轮,全部的特色餐饮,全程的船上WiFi,全程小费。
日期 | 港口 | 到达 | 离开 |
1月5日 | 佛罗里达州迈阿密 | 开始 | 下午7:00 |
1月6日 | 基韦斯特。佛罗里达州 | 上午8:00 | 下午5:00 |
1月7日-8日 | 加勒比海巡航 | ||
1月9日 | 哥伦比亚 卡塔赫纳 | 上午8:00 | 下午3:00 |
1月10日 | 巴拿马运河过境 | — | — |
巴拿马城, 巴拿马* | 下午7:30 | ||
1月11日 | 巴拿马 巴拿马城 | — | 下午6:00 |
1月13日 | 南圣胡安, 尼加拉瓜 | 上午7:00 | 下午5:00 |
1月15日 | 墨西哥 瓦尔图尔科 | 上午8:00 | 下午3:00 |
1月17日 | 卡波圣卢卡斯, 墨西哥* | 下午4:00 | — |
1月18日 | 墨西哥 卡波圣卢卡斯 | — | 下午6:00 |
1月21日 | 加利福尼亚州洛杉矶 | 上午6:00 | 下午5:00 |
1月28日 | 努库希瓦, 法属玻利尼西亚 | 上午7:00 | 下午6:00 |
1月30日 | 兰伊罗阿, 法属玻利尼西亚 | 上午6:00 | 下午5:00 |
1月31日 | 波拉波拉岛, 法属玻利尼西亚* | 上午9:00 | — |
2月1日 | 波拉波拉岛, 法属玻利尼西亚 | — | 下午6:00 |
2月2日 | 茉莉雅岛, 法属玻利尼西亚 | 上午8:00 | 下午6:00 |
帕皮提、塔希提岛、法属波利尼西亚* | 下午7:00 | ||
2月3日 | 帕皮提、塔希提岛、法属波利尼西亚* | — | — |
2月4日 | 帕皮提,塔希提岛,法属波利尼西亚 | — | 下午6:00 |
2月5日 | 赖阿特阿, 法属玻利尼西亚 | 上午8:00 | 下午6:00 |
2月6日 | 太平洋巡航 | ||
2月7日 | 拉罗汤加, 库克群岛 | 上午7:00 | 下午6:00 |
2月8日-10日 | 海上巡航 穿越日期变更线 | ||
2月11日 | 努库阿洛法, 汤加 | 上午8:00 | 下午6:00 |
2月12日 | 南太平洋巡航 | ||
2月 13日 | 斐济 劳托卡 | 上午7:30 | 下午6:00 |
2月14日-15日 | 南太平洋巡航 | ||
2月16日 | 岛屿湾, 新西兰 | 上午8:00 | 下午6:00 |
2月17日 | 奥克兰, 新西兰* | 上午8:00 | — |
2月18日 | 奥克兰, 新西兰 | — | 下午6:00 |
2月19日 | 陶朗加(芒格努伊山),新西兰 | 上午6:15 | 下午9:30 |
2月20日 | 内皮尔, 新西兰* | 下午5:00 | — |
2月21日 | 婷婷, 中国 | — | 下午6:00 |
2月22日 | 惠灵顿, 新西兰 | 上午8:00 | 下午10:00 |
2月23日 | 皮克顿, 新西兰 | 上午9:00 | 下午5:00 |
2月24日 | 克赖斯特彻奇(利特尔顿), 新西兰 | 上午8:00 | 下午6:00 |
2月25日 | 但尼丁, 新西兰 | 上午8:00 | 下午6:00 |
2月26日 | 风景优美的巡航-昏暗/可疑/米尔福德声音 | — | — |
2月27日-28日 | 塔斯曼海航行 | ||
2月29日 | 霍巴特, 塔斯马尼亚州* | 上午8:00 | — |
3月1日 | 霍巴特(塔斯马尼亚州) | — | 下午10:00 |
3月2日 | 巴斯海峡巡航 | ||
3月3日 | 墨尔本, 澳大利亚 | 上午8:00 | 下午6:00 |
3月4日 | 澳大利亚海岸航行 | ||
3月5日 | 悉尼, 澳大利亚* | 上午8:00 | — |
3月6日 | 悉尼, 澳大利亚 | — | 下午6:00 |
3月7日-8日 | 海上航行 | ||
3月9日 | 凯恩斯, 澳大利亚* | 下午3:00 | — |
3月10日 | 凯恩斯, 澳大利亚 | — | 下午7:00 |
3月11日-12日 | 澳大利亚海岸航行 | ||
3月13日 | 达尔文, 澳大利亚 | 上午9:00 | 下午6:00 |
3月14日 | 帝汶海巡游 | ||
3月15日 | 科莫多岛, 印度尼西亚 | 上午10:00 | 下午4:00 |
3月16日 | 巴厘岛(贝诺瓦),印度尼西亚* | 上午8:00 | — |
3月17日 | 巴厘岛(贝诺瓦),印度尼西亚 | — | 下午4:00 |
3月18日-19日 | 海上航行 | ||
3月20日 | 新加坡, 新加坡 | 上午6:30 | 下午10:00 |
3月21日 | 吉隆坡(巴生港), 马来西亚 | 上午7:30 | 下午6:00 |
3月22日 | 槟城州, 马来西亚 | 上午8:00 | 下午6:00 |
3月23日 | 普吉岛, 泰国 | 上午7:30 | 下午6:00 |
3月24日-25日 | 海上巡航 | ||
3月26日 | 斯里兰卡 汉班托塔 | 上午5:00 | 下午9:30 |
3月27日 | 科伦坡, 斯里兰卡* | 上午7:00 | — |
3月28日 | 科伦坡, 斯里兰卡 | — | 下午6:00 |
3月29日 | 科钦, 印度* | 下午2:00 | — |
3月30日 | 印度 科钦 | — | 下午6:00 |
4月1日 | 印度 孟买* | 上午8:00 | — |
4月2日 | 印度孟买 | — | 下午10:30 |
4月3日-4日 | 阿拉伯海巡航 | ||
4月5日 | 塞拉莱, 阿曼 | 上午8:00 | 下午5:00 |
4月6日-9日 | 穿越亚丁湾、红海、苏伊士运河 | ||
4月10日 | 佩特拉(亚喀巴), 约旦 | 上午7:00 | 下午6:00 |
埃拉特, 以色列* | 下午8:00 | ||
4月11日 | 以色列 埃拉特 | — | 下午6:00 |
4月12日 | 巡航亚喀巴湾/苏伊士 | ||
4月13日 | 仅中转苏伊士运河游船 | — | — |
4月14日 | 塞浦路斯 拉纳卡 | 上午9:00 | 下午7:00 |
4月15日 | 地中海巡游 | ||
4月16日 | 阿基亚斯尼古拉斯, 克里特岛, 希腊 | 上午8:00 | 下午6:00 |
4月17日 | 地中海巡游 | ||
4月18日 | 锡拉库扎, 西西里岛, 意大利 | 上午8:00 | 下午6:00 |
4月19日 | 地中海巡游 | ||
4月20日 | 罗马(奇维塔韦基亚), 意大利 | 上午6:00 |
丽晶七海邮轮水手号132天
豪华阳台套房的票价从73,499美元起,主人套房的票价为199,999美元。丽晶七海是真正意义的一价全含,船票包含了全部特色餐厅,全程酒水饮料,全程船上WiFi,全程船上小费,全部的岸上观光
