这几天的全国楼市可谓是热闹非凡
前有杭州坐实摇号买房政策
后有西安摇号后来居上
海南买房首付70%
朋友圈都被各路地产朋友刷屏了
如今2018年已经过去四分之一
大家更关心的是沈阳4月最新房价是多少?
接下来就一起看看吧!
(以下房价信息综合整理于安居客,仅供参考)
根据安居客2018年最新房价数据显示
沈阳4月新房均价 9528 元/m²
与上月持平
↓↓↓
沈阳4月二手房均价 8180 元/m²
3月二手房均价 8141 元/m²
环比上月上涨0.48%↑
↓↓↓
什么时候才能给自己付个首付呀?
4月沈阳的房价
小编都帮你们汇总好了
看看你可以买在哪里?
就算买不起
给自己定个小目标也是可以的对吧?
(已经买房了的,看看你家房子是涨还是跌呗)
注意,以下数据皆为均价,部分可能由于交易量等原因造成均价高于或者低于实际房价,仅供参考!
和平区
部分热门楼盘价格 | |
万科金地中山公园 | 17042 |
ONEWORLD世界城 | 17142 |
奕聪花园 | 14945 |
格林玫瑰湾 | 15945 |
新世界名汇 | 14598 |
沈阳中航城两河流域 | 14314 |
Smart地铁公寓 | 11538 |
九洲御府 | 17762 |
中海和平之门 | 13763 |
中铁瑞达广场 | 11000 |
沈阳城开中心ART | 11891 |
碧桂园御长白 | 16666 |
富润阳光 | 10363 |
世茂新五里河 | 11966 |
新荣大厦 | 9285 |
城市玫瑰园 | 11337 |
富海澜湾半岛 | 13020 |
保利茉莉公馆 | 8006 |
华强广场 | 12014 |
同方广场 | 9057 |
中海国际社区 | 16359 |
万科城 | 20000 |
世茂五里河 | 11966 |
龙湖唐宁ONE | 15681 |
新加坡城 | 13075 |
万科鹿特丹 | 16393 |
北市家园 | 8333 |
长白新城 | 9328 |
华润幸福里 | 20000 |
五里河家园 | 7410 |
明城新北市 | 10852 |
万锦和平里 | 13237 |
九洲湾景汇 | 12408 |
越秀星汇蓝海 | 12942 |
远洋天地 | 19046 |
金苑华城 | 8208 |
太原时代 | 7750 |
玉麟花园 | 13044 |
远洋和平府 | 20862 |
文安路社区 | 7717 |
振兴社区 | 9331 |
胜利佳园 | 10000 |
嘉禾花园 | 11879 |
远洋三好郡 | 18150 |
枫景名城 | 10253 |
翰逸华园 | 13723 |
银河湾家园 | 12706 |
丽景花园 | 6489 |
丽湾国际 | 13198 |
雅宾利花园 | 11538 |
枫香庭 | 13065 |
中兴社区 | 8653 |
红星社区 | 9266 |
宜春小区 | 11403 |
和泓国际花园 | 14689 |
新华小区 | 9012 |
外滩叁号 | 14801 |
金沙湾 | 10050 |
钓鱼台七号 | 9007 |
环宇社区 | 9744 |
万达新天地 | 6510 |
悦府 | 25794 |
半岛公馆 | 16589 |
五环社区 | 14200 |
长安佳园 | 8960 |
三利和平湾 | 6686 |
孔雀花园 | 12156 |
万科城西区 | 18621 |
格林生活坊三期 | 16019 |
深航翡翠城 | 15087 |
中国北方航空城 | 8371 |
金碧花园 | 8413 |
云集社区 | 10723 |
天河家园 | 12903 |
湾景华庭 | 15255 |
万科紫金苑 | 9817 |
华鹏银调尚城 | 7500 |
滨河湾住宅小区一期 | 10526 |
格林观堂 | 23316 |
朗悦居 | 13913 |
澔景华庭 | 13071 |
格林生活坊二期 | 15589 |
延安里社区 | 13222 |
丰泽花园 | 9236 |
节能住宅小区 | 8569 |
沈纺北小区 | 6716 |
吴淞小区 | 7627 |
先锋家园 | 10162 |
宝环社区 | 11603 |
华光社区 | 11900 |
霍尔寓所 | 15232 |
金源新村 | 7557 |
南宁馨苑 | 11578 |
东方香榭里 | 17514 |
墅明花园 | 12413 |
豪隆世家 | 7364 |
圣水苑 | 15287 |
振兴家园 | 9021 |
沈铁重光里小区 | 10000 |
金城家园 | 9000 |
洪福家园 | 9557 |
龙园新居 | 7558 |
五里河城 | 7787 |
中驰国际大厦 | 12803 |
新世界名铸湾畔 | 51831 |
中海龙湾二期 | 30141 |
尚景新世界 | 25285 |
科苑小区 | 7494 |
世纪家园 | 7700 |
沈河区
沈河4月二手房均价 8233元/m²
沈河3月二手房均价 8142 元/m²
环比上月上涨 1.12% ↑
同比去年同期上涨 4.96% ↑
部分热门楼盘价格 | |
越秀星汇云锦 | 17727 |
地王国际花园 | 17997 |
第五大道花园 | 9996 |
万科春河里 | 23926 |
佳兆业中心 | 15876 |
友谊时代广场 | 12000 |
盛华苑 | 17217 |
盛华公馆 | 15686 |
雅颂居 | 23716 |
五爱小区 | 12992 |
金生社区 | 11957 |
华府新天地 | 10925 |
永环社区 | 10000 |
泊岸华庭 | 16662 |
双路社区 | 11965 |
宝石家园 | 9010 |
锦绣江南 | 8629 |
未来城 | 12397 |
文萃小区 | 10986 |
步阳国际 | 7500 |
皇姑区
皇姑4月二手房均价 7919元/m²
皇姑3月二手房均价 7969 元/m²
环比上月下降 0.62%↓
同比去年同期上涨 6.55% ↑
部分热门楼盘价格 | |
万科金域华府 | 8890 |
荣盛城 | 6883 |
中海寰宇天下 | 15418 |
保利溪湖林语 | 8470 |
泰和龙庭 | 12619 |
碧桂园学府壹号 | 7266 |
恒大雅苑 | 7774 |
万科紫台 | 12185 |
翔凤华园 | 12198 |
亿海阳光 | 8254 |
城建北尚 | 6492 |
鑫丰华凯鑫城 | 12409 |
汇宝国际花园A区 | 8145 |
紫荆花社区 | 8397 |
华泰新都 | 8984 |
苏堤春晓 | 13247 |
汇宝国际花园B区 | 7870 |
辽大轻校社区 | 9215 |
水木清华 | 15185 |
华锐塔湾欣城 | 9206 |
中央学府 | 13899 |
东亚翰林世家 | 10116 |
书香人家 | 11320 |
东川时尚雅居 | 6905 |
华海雅馨苑 | 8491 |
经典生活 | 15217 |
格林常青藤 | 10654 |
水榭花都 | 10500 |
丽江苑 | 7558 |
沈铁学府雅居 | 13613 |
中远颐和丽园 | 8955 |
铁西区
铁西4月二手房均价 7918元/m²
铁西3月二手房均价 7862元/m²
环比上月上涨 0.72% ↑
同比去年同期上涨 8.01% ↑
部分热门楼盘价格 | |
君临天下熙城桃源 | 10869 |
金辉优步大道 | 9204 |
富海铭尊 | 9268 |
新湖北国之春 | 11111 |
纳帕阳光 | 10714 |
宏发国际名城 | 9890 |
宏发长岛 | 7924 |
益格名邸 | 9073 |
方大·胜景 | 9916 |
鑫丰馨园 | 10620 |
亚美利加 | 10796 |
绿厦爵士汇 | 13606 |
示范和平家园 | 8223 |
鑫丰又一城 | 10302 |
保利百合花园东园 | 11981 |
富云新都 | 9271 |
龙湖西府原著 | 9085 |
青年居易 | 10080 |
东亚优立方 | 11851 |
金地名京北区 | 15217 |
金地名京南区 | 16453 |
铁西万达广场 | 9597 |
凯旋门 | 15107 |
保利心语花园 | 8703 |
新湖明珠城 | 13474 |
四季嘉园二期 | 9495 |
鑫丰雍景豪城 | 13128 |
假日蓝湾新区 | 9755 |
巴塞罗那 | 14144 |
鑫丰俪城 | 10071 |
富雅豪临 | 10724 |
新湖中国印象 | 13137 |
其仕郡 | 13018 |
大东区
大东4月二手房均价 7894元/m²
大东3月二手房均价 7916元/m²
环比上月下降0.62%↓
同比去年同期上涨 5.9% ↑
部分热门楼盘价格 | |
巧克力城 | 7883 |
瑞家坚果 | 8463 |
城中艺景 | 10925 |
枫合万嘉 | 11637 |
尚品天城 | 11828 |
大华水岸福邸 | 10909 |
锦联左岸 | 10251 |
金地铂悦 | 12426 |
御泉华庭 | 12713 |
万科金色家园 | 13207 |
香檀1917 | 10292 |
万恒东方俪城 | 9090 |
万科蓝山 | 10869 |
果舍添香 | 8888 |
新里摩尔公馆 | 7788 |
新华壹品 | 8882 |
东方玫瑰园 | 7718 |
沈阳国瑞城 | 8166 |
富力尚悦居 | 10000 |
瑞士家园 | 8662 |
彤利紫竹茗郡 | 7777 |
中央公馆 | 9796 |
黎明生活坊 | 8202 |
万恒愿景 | 9093 |
东远国际花园 | 11815 |
城建东逸花园 | 10675 |
浑南区
浑南4月二手房均价 9003元/m²
浑南3月二手房均价 9044元/m²
环比上月下降0.45%↓
同比去年同期上涨20.64% ↑
部分热门楼盘价格 | |
隆河谷 | 8208 |
盛世园田居 | 7087 |
沿海国际中心 | 7380 |
荣盛·紫提东郡 | 7790 |
金石小镇 | 13812 |
郡原小石城 | 10180 |
首创国际城 | 11224 |
伯爵源筑 | 11950 |
富力塞戈维拉 | 14523 |
碧桂园公园里 | 9120 |
万科明天广场 | 13000 |
金水花城 | 10028 |
恒大盛京印象 | 9648 |
沿海赛洛城 | 9207 |
SR国际新城 | 8851 |
河畔新城 | 12072 |
华发首府 | 14147 |
名流印象 | 10000 |
首创光和城 | 8658 |
坤泰新界 | 9833 |
万科金域蓝湾 | 16578 |
天柱山庄绿色家园 | 6497 |
金地国际花园 | 13529 |
龙湖·春江郦城 | 12089 |
金地长青湾 | 15384 |
金地滨河国际 | 11666 |
华润奉天九里 | 16118 |
绿城沈阳全运村 | 11994 |
东亚国际城 | 8488 |
君海朗郡 | 7214 |
小石城九颂大院 | 12283 |
于洪区
于洪4月二手房均价 7627元/m²
于洪3月二手房均价 7551元/m²
环比上月上涨 1.02% ↑
同比去年同期上涨13.65% ↑
部分热门楼盘价格 | |
碧桂园银河城 | 9139 |
兴隆御府 | 8206 |
沈阳恒大绿洲 | 8076 |
银亿万万城 | 7875 |
玉祥明居 | 13333 |
宏发三千院 | 7838 |
中瑞北欧云著 | 8247 |
宏发英里 | 6947 |
美的城 | 8519 |
万科香湖盛景 | 11007 |
依云北郡 | 11398 |
金辉·湖畔里 | 10045 |
恒大城二期 | 7354 |
大城印象 | 8000 |
保利上林湾 | 7959 |
广厦绿园 | 8089 |
华锐桃源欣城 | 8017 |
恒泰骏景 | 7980 |
瑞士风情小镇 | 8377 |
恒盛阳光尚城 | 8824 |
华邑世纪城 | 7689 |
中海城三期 | 8783 |
格林木棉花 | 7503 |
阳光100国际新城柏林翠庭 | 8646 |
中铁丁香水岸 | 8959 |
沈北新区
沈北新区4月二手房均价 5648元/m²
沈北新区3月二手房均价 5590元/m²
环比上月上涨 1.05% ↑
同比去年同期上涨9.44% ↑
部分热门楼盘价格 | |
沈阳雅居乐花园 | 5964 |
汇置尚都 | 7549 |
红豆杉温泉花园 | 5882 |
荣盛盛京绿洲 | 4774 |
华海蓝境 | 6585 |
雨润中央宫园 | 4943 |
荣盛香缇澜山 | 5435 |
太湖明珠花园 | 6260 |
碧桂园太阳城 | 6532 |
三盛颐景御园 | 5515 |
鲁班尚品 | 4688 |
荣信森林里 | 6334 |
亚泰城 | 6365 |
太湖国际花园 | 6685 |
唐轩公馆 | 7534 |
明发锦绣华城 | 5277 |
中国铁建梧桐苑 | 5603 |
逸景盛熙城 | 7980 |
华强城 | 7446 |
晨兴翰林水郡 | 6063 |
中铁人杰水岸 | 7323 |
龙湖·香醍漫步 | 6382 |
苏家屯区
苏家屯区4月二手房均价 6383元/m²
苏家屯区3月二手房均价 6670元/m²
环比上月下降4.29%↓
同比去年同期上涨21.77% ↑
部分热门楼盘价格 | |
顶盛国际花园 | 7000 |
沈阳恒大名都 | 7142 |
格林喜鹊花园 | 7272 |
奥园国际城 | 6666 |
米拉晶典花园 | 8210 |
沈阳孔雀城英国宫 | 6741 |
华府丹郡 | 7233 |
名仕雅居 | 4750 |
碧桂园凤凰城 | 6941 |
你家的房子涨了多少?
每月一报房价纯粹是为了让大家了解沈阳房价
想买房的可以参考,
买不起房的人也可以看看,
激励一下自己
最后
▼