随着全国碳交易市场落地两个月来,全球碳价及碳市场情况也成为大家关注的重点。今天,根据世界银行《2021年碳定价的现状和趋势》整理一下2020年全球碳价的基本情况。
全球最主要的碳定价机制有碳排放交易体系(ETS)和碳税两种模式,在碳定价发展较早的发达国家,如北欧等,两种模式都有实施并形成相辅相成的联合机制。
碳排放交易体系和碳税的比较 | ||
碳税 | 碳排放交易体系 | |
本质区别 | 定价制度,政府定价,市场决定排放水平 | 定量制度,政府定量,市场决定碳价 |
适用性 | 适用于管控小微排放端 | 适用于管控大排放端 |
优点 | 成本低,运行风险可控,短期效果好 | 减排效果高,实施更灵活,长期效果更好 |
缺点 | 减排效率低,政策灵活性差 | 见效慢,对市场及政府监管有极高的要求 |
其实在欧盟排放交易体系(EU-ETS)建立之前,芬兰、挪威、瑞典、丹麦这四个北欧发达国家就已经开始对国内高碳排放的行业征收碳税。截至 2021 年4月,有超过30个国家和地区征收了碳税。定价方面,发达国家的定价较高,如瑞典、瑞士等,均超过100美元/吨CO2;发展中国家的定价水平较低,如乌克兰和波兰的定价均不足1美元/吨CO2。各国设立的税种也有所不同,比如瑞典、芬兰、荷兰等国,单独专门设立了碳排放税在全国实行;而日本、意大利、德国等则是在能源消费税、环境税等现有税种中加入了碳排放因素,形成了潜在的碳税。
部分碳税国家2020年碳税税价及覆盖比例
部分碳交易市场碳价及覆盖比例(截至2021.4.1)
部分国家和地区碳定价情况汇总(截至2021年4月1日,数据来源:世界银行) | ||||
国家或地区 | 碳价(美元/吨CO2) | 覆盖比例 | 2020年碳税收(百万美元) | 定价模式 |
瑞典 | 137.2 | 40% | 2284 | 碳税 |
瑞士 | 101.5 | 33% | 1239 | 碳税 |
列支敦士登 | 101.5 | 26% | 6 | 碳税 |
法国 | 52.4 | 35% | 9632 | 碳税 |
爱尔兰 | 39.3 | 49% | 580 | 碳税 |
荷兰 | 35.0 | 12% | —— | 碳税 |
加拿大 | 31.8 | 22% | 3407 | 碳税 |
葡萄牙 | 28.2 | 29% | 276 | 碳税 |
英国 | 24.8 | 23% | 948 | 碳税 |
斯洛文尼亚 | 20.3 | 50% | 147 | 碳税 |
西班牙 | 17.6 | 3% | 129 | 碳税 |
拉脱维亚 | 14.1 | 3% | 5 | 碳税 |
南非 | 9.2 | 80% | 43 | 碳税 |
阿根廷 | 5.5 | 20% | <1 | 碳税 |
哥伦比亚 | 5.0 | 24% | 29 | 碳税 |
智利 | 5.0 | 39% | 165 | 碳税 |
新加坡 | 3.7 | 80% | 144 | 碳税 |
日本 | 2.6 | 75% | 2365 | 碳税 |
爱沙尼亚 | 2.3 | 6% | 2 | 碳税 |
乌克兰 | 0.4 | 71% | 31 | 碳税 |
波兰 | 0.1 | 4% | 6 | 碳税 |
丹麦 | 23.6-28.1 | 35% | 575 | 碳税 |
芬兰 | 62.3-72.8 | 36% | 1525 | 碳税 |
挪威 | 3.9-69.3 | 66% | 1758 | 碳税 |
欧盟 | 49.8 | 39% | 22548 | ETS |
加拿大 | 31.8 | 9% | 204 | ETS |
美国加利福利亚 | 17.9 | 80% | 1698 | ETS |
德国 | 29.4 | 40% | —— | ETS |
哈萨克斯坦 | 1.2 | 43% | 0 | ETS |
韩国 | 15.9 | 74% | 219 | ETS |
新西兰 | 25.8 | 51% | 0 | ETS |
瑞士 | 46.1 | 11% | 8 | ETS |
中国重庆 | 3.7 | 21% | 0 | ETS |
中国福建 | 1.2 | 32% | 0 | ETS |
中国北京 | 4.3 | 37% | 0 | ETS |
中国广东 | 5.7 | 27% | 2 | ETS |
中国湖北 | 4.4 | 30% | 8 | ETS |
中国上海 | 6.3 | 35% | 13 | ETS |
中国深圳 | 1.1 | 29% | <1 | ETS |
中国天津 | 3.8 | 33% | 9 | ETS |
总的来讲,欧洲发达国家对于碳定价有着相对完善的制度和体系,在价格上均高出发展中国家很大一截,如瑞典、瑞士等国的碳税均超过100美元/吨CO2,而欧盟碳交易市场(EU-ETS)碳价近日也突破了60欧元/吨CO2,折合约455元/吨CO2,作为对比,9月17日中国碳交易市场价格仅为43.43元/吨CO2。