这几天,2018学区划分的消息
在各大微信群传得沸沸扬扬
好多小伙伴来追问小编
消息是真是假?
教育局什么时候公布?
正在焦急等待的沈阳家长们
官方最新方案正式出炉啦!
快来一起看看吧
▼
和平区
2018年和平区教育集团划分表(小学)
序号 | 教育集团名称 | 学校名称 |
1 | 南京九校教育集团 | 1.南京九校 |
2.团结路分校 | ||
3.胜利大街分校 | ||
2 | 南京一校教育集团 | 1.南京一校 |
2.南京一校(长白岛一分校) | ||
3.南京一校(长白岛二分校) | ||
4.南京一校(西塔分校) | ||
5.同泽街分校 | ||
6.振兴街分校 | ||
3 | 和平一校教育集团 | 1.和平一校 |
2.和平一校(长白岛一分校) | ||
3.和平一校(长白岛二分校) | ||
4.马路湾分校 | ||
5.四经街分校 | ||
6.满融分校 | ||
4 | 望湖路小学教育集团 | 1.望湖路小学 |
2.望湖路小学(新世界分校) | ||
3.望湖路小学(长白岛分校) | ||
4.青年大街分校 | ||
5.文化路分校 | ||
5 | 铁路实验小学教育集团 | 1.铁路实验小学 |
2.河北街分校 | ||
6 | 南京十校教育集团 | 1.南京十校 |
2.河北街分校 | ||
7 | 铁路五校教育集团 | 1.铁路五校 |
2.铁路五校(长白岛一分校) | ||
3.铁路五校(长白岛二分校) | ||
4.新华街分校 | ||
5.砂山四校 | ||
8 | 民族教育集团 | 1.西塔朝鲜族小学 |
2.满融朝小 |
2018年和平区教育集团划分表(初中)
序号 | 教育集团名称 | 学校名称 |
1 | 南昌中学教育集团 | 1.南昌中学南八校区 |
2.南昌中学长白岛校区 | ||
3.南昌新世界学校 | ||
4.南昌中学教育集团满融分校 | ||
2 | 126中学教育集团 | 1.126中学北市校区 |
2.126中学八经校区 | ||
3.126中学长白岛校区 | ||
4.126中学教育集团太原街分校 | ||
3 | 134中学教育集团 | 1.134中学 |
2.134中学教育集团滨河路分校 | ||
3.134中学教育集团浑河湾分校 | ||
4 | 民族教育集团 | 沈阳市朝鲜族第六中学 |
2018年和平区学位分配表(小学)
序号 | 教育 集团 | 学校名称 | 招生人数 | 对 应 社 区 |
1 | 南京九校教育集团 | 南京九校 | 315 | 太原街街道:八一;八经街道:延安里、和平新村、红塔、市府、桂林;北市场街道:市府路 |
团结路分校(团结路小学) | 135 | 北市场街道:民富、大庆路、总站路、皇寺路 | ||
胜利大街分校(铁路四校) | 135 | 太原街街道:民族、铁军 | ||
2 | 南京一校教育集团 | 南京一校 | 450 | 太原街街道:五环、联营 |
南京一校 (长白岛一分校) | 400 | 沈水湾街道:安泰、远洋 | ||
南京一校(长白岛二分校) | 500 | 长白街道:格林生活坊、翡翠城、天河、长白苑、马总; 浑河站西街道:九洲 | ||
南京一校(西塔分校) | 135 | 西塔街道:图们、方迪、西铁、安图、沈纺北、纺织、金融广场; 北市场街道:北市 | ||
同泽街分校(南京三校) | 250 | 新华街道:红星、中兴;太原街街道:环宇、正大、洪福 | ||
振兴街分校(振兴二校) | 300 | 马路湾街道:电业、长兴、振兴、铁厦、嘉兴、省委、城中花园; 集贤街道:鑫贸 | ||
3 | 和平一校教育集团 | 和平一校 | 360 | 太原街街道:中华、中山、沈阳站 |
和平一校(长白岛一分校) | 500 | 沈水湾街道:中海 | ||
和平一校(长白岛二分校) | 500 | 沈水湾街道:中航、富海澜湾、中海和平之门 | ||
马路湾分校(和平二校) | 135 | 马路湾街道:四平街;南市场街道:二零二医院 | ||
四经街分校(四经一校) | 180 | 南市场街道:云集、八卦街、群芳、鲁园、领事馆; 八经街道:宝环、沈电 | ||
满融分校(浑河站小学) | 200 | 浑河站西街道:浑铁、新村、前进、前鲜村、前竞赛、后竞赛、满融、曹仲、上河湾、下河湾、新立、下鲜 | ||
4 | 望湖路小学教育集团 | 望湖路小学 | 250 | 南湖街道:东大 |
望湖路小学(新世界分校) | 300 | 南湖街道:新世界花园、旺嘉园 | ||
望湖路小学(长白岛分校) | 500 | 长白街道:新加坡城、金沙湾、鹿特丹;沈水湾街道:滨河湾 | ||
青年大街分校(青年大街小学) | 135 | 南湖街道:三好街、文安路 | ||
文化路分校(文化路小学) | 135 | 南湖街道:文化路、中科院、保安寺、彩塔街 | ||
5 | 铁路实验小学教育集团 | 铁路实验小学 | 315 | 集贤街道:南九、光复里;新华街道:丰泽、新华西、临沂路 |
河北街分校(河北一校) | 150 | 浑河湾街道:万和、玉屏二、和平湾 | ||
6 | 南京十校教育集团 | 南京十校 | 270 | 集贤街道:湖畔、光明、建科、辽声;浑河湾街道:南京南 |
河北街分校(河北二校) | 180 | 浑河湾街道:河北、水源地;新华街道:砂阳北 | ||
7 | 铁路五校教育集团 | 铁路五校 | 450 | 新华街道:华光、宜春、平安、南十 |
铁路五校(长白岛一分校) | 250 | 长白街道:万科 | ||
铁路五校(长白岛二分校) | 300 | 长白街道(调剂) | ||
新华街分校(铁路三校) | 150 | 集贤街道:太平里 | ||
砂山四校(砂山四校) | 150 | 浑河湾街道:砂山新村、砂阳南 | ||
8 | 民族教育集团 | 西塔朝鲜族小学 | 180 | 市内五区朝鲜族 |
满融朝小 | 45 | 市内五区朝鲜族 |
备注:
1.房屋性质为普通住宅的,要求房证、户口簿两证合一;人户合一;房主为父母(父母无房的需提供无房证明,可为祖父母或外祖父母,且与祖父母或外祖父母同户同住),与父母同户同住;房证、全家户口1年以上(8月31日前);到2020年,要求房证、全家户口满2年以上;到2021年,要求房证、全家户口满3年以上(产权人和户主统一,必须是适龄儿童的直系亲属,即父亲、母亲、祖父母、外祖父母)。不同时符合上述条件的,按相对就近,回避学位紧张学校的原则进行分配。
2.房屋性质是公寓的,按《关于进一步促进我市房地产市场平稳健康发展的实施意见》(沈政办发〔2017〕26号)执行。
3.学位紧张学校学区每套住宅用房3年内只能安排1名适龄儿童入学(非独生子女家庭除外);同一房产多人共有产权的,只安排户主身份且房产份额超过50%以上条件的子女入学。
4.由于居住人口数量持续增加,学校规划布局进行调整,因此学区划分不固定,从2019年起将陆续进行调整,以当年公布为准。
2018年和平区学位分配表(初中)
序号 | 教育 集团 | 学校名称 | 招生 人数 | 对 应 社 区 |
1 | 南昌中学教育集团 | 南昌中学南八校区 | 480 | 平安、宜春、洪福、环宇、五环、太平里 |
南昌中学长白岛校区 | 1050 | 天河、万科、翡翠城、格林生活坊、金沙湾、长白苑、新加坡城、九洲、万科鹿特丹、马总 | ||
南昌新世界学校 | 400 | 东大、中科院、三好街、新世界花园、文安路、旺嘉园、湖畔、光明、文化路 | ||
南昌中学教育集团满融分校 | 300 | 浑河站西街道所辖社区 | ||
2 | 126中学教育集团 | 126中学北市校区 | 400 | 联营、中华、八一、中山、市府、桂林、红塔、皇寺路、市府路、北市、总站路、民富、大庆路、沈纺北、纺织 |
126中学八经校区 | 950 | 宝环、和平新村、延安里、沈电、云集、八卦街、二〇二医院、金融广场 | ||
126中学长白岛校区 | 600 | 安泰、滨河湾、远洋、中海、中航、富海澜湾 | ||
126中学教育集团太原街分校 | 180 | 图们、西铁、方迪、安图、民族、铁军、正大、沈阳站 | ||
3 | 134中学教育集团 | 134中学 | 860 | 红星、华光、中兴、临沂路、新华西、南十、电业、长兴、振兴、铁厦、光复里 |
134中学教育集团滨河路分校 | 360 | 鑫贸、建科、南九、辽声、丰泽、彩塔、保安寺、城中花园、嘉兴、领事馆、群芳、鲁园、四平街、省委 | ||
134中学教育集团浑河湾分校 | 360 | 万和、河北、和平湾、水源地、玉屏二、新村、砂阳南、南京南、砂阳北 | ||
4 | 民族教育集团 | 朝六中 | 180 | 沈阳市朝鲜族应届小学毕业生 |
沈河区
2018年沈河区教育集团划分表(小学)
序号 | 教育集团名称 | 学校名称 |
1 | 文艺路第二小学 教育集团 | 1.文艺二校 |
2.大南一校 | ||
3师校附小 | ||
4.泉园小学 | ||
5.六一小学 | ||
6.文艺二校东部校区 | ||
2 | 文化路小学教育集团 | 1.文化路小学 |
2.文萃小学 | ||
3.大南三校 | ||
4.文化路二校 | ||
5.南塔小学 | ||
6.长青小学 | ||
7.七中附小 | ||
3 | 市实验学校教育集团 (小学) | 1.实验学校 |
2.回族小学 | ||
3.岸英小学 | ||
4.热闹二校 | ||
5.实验学校东部校区 | ||
4 | 朝阳街第一小学教育集团 | 1.朝阳一校 |
2.大南二校 | ||
3.育鹏小学 | ||
4.莲花小学 | ||
5.万莲小学 | ||
6.泉园二校 | ||
7.马官桥小学 | ||
8.喜良小学 | ||
9.朝阳一校东部校区 | ||
10.朝阳一校高官台校区 | ||
5 | 二经街第二小学教育集团 | 1.二经二校 |
2.一经二校 | ||
3.北一经小学 | ||
4.中山路小学 | ||
5.方凌小学 |
2018年沈河区教育集团划分表(初中)
序号 | 教育集团名称 | 学校名称 |
1 | 沈阳市第七中学教育集团 | 1.沈阳市第七中学 |
2.沈阳市第七中学东部校区 | ||
3.沈阳市七中五里河学校(新建校) | ||
4.沈阳市第七中学八十二中学校区 | ||
5.沈阳市第七中学文化东路校区(原一四五中学) | ||
2 | 沈阳市实验学校教育集团(中学) | 1.沈阳市实验学校(中学部) |
2.沈阳市第九十中学 | ||
3.沈阳市第一六五中学 | ||
4.沈阳市回族初级中学 | ||
3 | 沈阳市育源中学教育集团 | 1.沈阳市育源中学 |
2.沈阳市育源中学东部校区 | ||
3.沈阳市第八中学 | ||
4.沈阳市第一四三中学 | ||
5.沈阳市满族中学 |
2018年沈河区学位分配表(小学)
序号 | 教育集团 | 学校名称 | 招生 人数 | 对 应 社 区 |
1 | 文艺路第二小学 教育集团 | 文艺二校 | 817 | 新兴、通天、金生、双路、文华、青年、五爱 |
大南一校 | 255 | 永顺、圣天、红巾 | ||
师校附小 | 80 | 秀山、六合 | ||
泉园小学 | 123 | 富民、柳塘、泉园 | ||
六一小学 | 115 | 东大营、福陵、后陵、农大、东大营西 | ||
文艺二校东部校区 | 870 | 新立堡、保利、海棠、五月花 | ||
2 | 文化路小学教育集团 | 文化路小学 | 750 | 地王花园、总院、盛华苑、兴胜、运河、春河、文翠 |
文萃小学 | 172 | 药大、河畔、翠塔、萃苑 | ||
大南三校 | 105 | 省医院、怡静园、多福、勒石 | ||
文化路二校 | 160 | 丰乐、文荟、天坛 | ||
南塔小学 | 90 | 荟萃、塔园、南塔 | ||
长青小学 | 140 | 长青、溪林、和泰、青阳、万科 | ||
七中附小 | 160 | 东方威尼斯 | ||
3 | 市实验学校教育集团(小学) | 实验学校 | 440 | 永环、康壮、兴丰、正义、桃源 |
回族小学 | 120 | 府东、剪炉、晓春、格林豪森、回民、宝石、平顺 | ||
岸英小学 | 220 | 惠工、狮慈、凯旋、望远、山东堡 | ||
热闹二校 | 160 | 阳光、雨坛、茂泉 | ||
实验学校东部校区 | 430 | 上东花墅、八家子 | ||
4 | 朝阳街第一小学教育集团 | 朝阳一校 | 330 | 帅府、翠生 |
大南二校 | 160 | 祥顺、现代家园、慈恩 | ||
育鹏小学 | 200 | 沈空 | ||
莲花小学 | 105 | 606所 | ||
万莲小学 | 148 | 先农坛、万柳塘、大万莲 | ||
泉园二校 | 160 | 松泉、清泉、泉富 | ||
马官桥小学 | 120 | 马官桥、农科院 | ||
喜良小学 | 35 | 榆树屯 | ||
朝阳一校东部校区 | 160 | 东塔、双安 | ||
朝阳一校高官台校区 | 35 | 高官台、喜勤里 | ||
5 | 二经街第二小学教育集团 | 二经二校 | 300 | 原二经二社区、菜行、铝镁 |
一经二校 | 180 | 进华、原三八南社区 | ||
北一经小学 | 105 | 迎宾、府北 | ||
中山路小学 | 105 | 杏林、迎新、志新、涌泉、天光、西华 | ||
方凌小学 | 200 | 上木场、御龙、方家栏、凌云、佳和、阳光 |
备注:
1.学位紧张学校继续执行户籍转入时间限制,户口簿、房证两证统一,人户不分开,学生与父母同住,户口、房证3年以上,同时要求学区内每套住房小学3年内只能安排1名适龄儿童入学(非独生子女家庭除外)。不符合上述条件的,按相对就近、回避学位紧张学校的原则分配。
2.自2022年起,所有学位紧张学校除要求户口、房证均满3年以上外,同时要求房主为父母,如房主为祖父母或外祖父母,父母需提供无房证明。
3.外来务工人员随迁子女就读由教育局按照相对就近原则分配到指定学校。
2018年沈河区学位分配表(初中)
序号 | 教育集团 | 学校名称 | 招生 人数 | 对 应 社 区 |
1 | 沈阳市第七中学教育集团 | 沈阳市第七中学 | 1095 | 总院、地王花园、盛华苑、五爱、 运河、兴胜、春河、秀山、六合、 青年、文翠、双路 |
沈阳市第七中学东部校区 | 540 | 新立堡、保利、海棠、五月花、 东塔、双安 | ||
沈阳市七中五里河学校 (新建校) | 180 | 东方威尼斯 | ||
沈阳市第七中学八十二 中学校区 | 265 | 多福、省医院、怡静园、金生、 药大、河畔花园、勒石、新兴、 荟萃、塔园、南塔、翠塔 | ||
沈阳市第七中学文化东路校区(原一四五中学) | 340 | 萃苑、丰乐、天坛、文荟、长青、 青阳、和泰、溪林 | ||
2 | 沈阳市实验学校教育集团(中学) | 沈阳市实验学校(中学部) | 560 | 永环、三八南、菜行、铝镁 |
沈阳市第九十中学 | 195 | 府东、格林豪森、晓春、剪炉、 凯旋、山东堡、惠工、狮慈、望远 | ||
沈阳市第一六五中学 | 160 | 迎宾、杏林、进华、康壮、府北 | ||
沈阳市回族初级中学 | 120 | 平顺、西华、天光、兴丰、正义、 宝石、志新、涌泉、迎新、回民 | ||
3 | 沈阳市育源中学教育集团 | 沈阳市育源中学 | 500 | 先农坛、大万莲、万柳塘、六〇六所、 沈空、祥顺、现代家园、翠生、帅府 |
沈阳市育源中学东部校区 | 375 | 榆树屯、马官桥、高官台、喜勤里、 八家子、上东花墅、东大营、东大营西、 农大、省农科院、后陵、福陵 | ||
沈阳市第八中学 | 390 | 富民、柳塘、泉园、松泉、清泉、 泉富、万科、方家栏、凌云、御龙、 阳光、佳和、上木场 | ||
沈阳市第一四三中学 | 360 | 永顺、圣天、阳光、桃源、雨坛、 文华、茂泉 | ||
沈阳市满族中学 | 260 | 红巾、慈恩、通天 |
备注:
1.学位紧张学校继续执行户籍转入时间限制,户口簿、房证两证统一,人户不分开,学生与父母同住,户口、房证3年以上,同时要求学区内每套住房小学3年内只能安排一名适龄儿童入学(非独生子女家庭除外)。不符合上述条件的,按相对就近、回避学位紧张学校的原则进行分配。
铁西区
2018年铁西区大学区划分表(小学)
序号 | 大学区名称 | 学校名称 |
1 | 重工学区 | 1.轻工二校 |
2.工人村一校 | ||
3.重工一校 | ||
4.工人村二校 | ||
5.雏鹰小学 | ||
6启二金谷校区 | ||
2 | 肇工学区 | 1.肇工一校 |
2.重工三校 | ||
3.重工五校 | ||
4.启工三校 | ||
5.勋望西校 | ||
6.勋望燕塞湖校区 | ||
7.勋望建农校区 | ||
3 | 启工学区 | 1.启工一校 |
2.卫工一校 | ||
3.肇工三校 | ||
4.启工二校 | ||
5.启二齐贤校区 | ||
4 | 保工学区 | 1.保工二校 |
2.保工五校 | ||
3.齐贤二校 | ||
4.十二路小学 | ||
5.勋望东校 | ||
5 | 兴华学区 | 1.兴顺小学 |
2.贵和小学 | ||
3.雏鹰实验 | ||
4.太阳小学 | ||
6 | 兴工学区 | 1.兴工一校 |
2.兴工四校 | ||
3.光明二校 | ||
4.保工一校 | ||
5.应昌小学 | ||
6.勋望北校 | ||
7.勋望景星校区 | ||
7 | 凌空学区 | 1.滑翔小学 |
2.凌空小学 | ||
3.路官小学 | ||
4.艳粉小学 | ||
5.腾飞小学 | ||
8 | 沈辽路学区 | 1.宁官实验学校 |
2.大青实验学校 | ||
3.高明实验学校 | ||
4.大青中心校 | ||
5.翟家中心校 | ||
9 | 细河东学区 | 1.彰驿站镇九年一贯制学校 |
2.高花镇九年一贯制学校 | ||
3.大潘镇中心校 | ||
10 | 细河西学区 | 1.新民屯九年一贯制学校 |
2.四方台九年一贯制学校 | ||
3.长滩九年一贯制学校 |
2018年铁西区大学区划分表(初中)
序号 | 大学区 名称 | 学校名称 | |
1 | 杏坛学区 | 1.沈阳市杏坛中学 | 沈阳市杏坛中学 |
沈阳市杏坛中学北校区(原第173中学) | |||
2.沈阳市第100中学 | |||
3.沈阳市杏坛中学西校区(第157中学) | |||
2 | 培英学区 | 1.沈阳市第95中学 | |
2.沈阳市第127中学 | |||
3.沈阳市培英中学 | |||
3 | 清乐学区 | 1.沈阳市清乐围棋学校 | 沈阳市清乐围棋学校 |
沈阳市清乐围棋学校金谷校区(原第180中学) | |||
2.沈阳市清乐围棋学校北校区(第162中学) | |||
4 | 沈辽路 学区 | 1.大青实验学校 | |
2.翟家中学 | |||
3.宁官实验学校 | |||
4.高明实验学校 | |||
5 | 细河 学区 | 1.沈阳市第58中学 | |
2.高花中学 | |||
3.彰驿中学 | |||
4.新民屯九年一贯制学校 | |||
5.长滩九年一贯制学校 | |||
6.四方台九年一贯制学校 |
2018年铁西区学位分配表(小学)
序号 | 大学区 | 学校名称 | 招生人数 | 对 应 社 区 |
1 | 重工学区 | 轻工二校 | 240 | 重工街道:花苑、南七、重工北、南十、重工南 |
重工一校 | 336 | 启工街道:启新、启阳、保利心语花园;重工街道:启飞 | ||
工人村一校 | 180 | 工人村街道:清乐、新苑、新喜、劳模 | ||
工人村二校 | 135 | 工人村街道:工人新村三、功勋、园西;七路街道:工人新村一(十一路以南)、工人新村二(十一路以南) | ||
雏鹰小学 | 225 | 重工街道:富祥园、水源 | ||
启二金谷校区 | 360 | 启工街道:启迪、重工新村、启明、北一新村 | ||
2 | 肇工学区 | 肇工一校 | 180 | 工人村街道:泰山、中海、仙女湖;艳粉街道:大天地 |
重工三校 | 180 | 工人村街道:新利、新华 | ||
重工五校 | 270 | 工人村街道:西站、壮工 | ||
启工三校 | 225 | 七路街道:星光(九路以南)、开发(九路以南)、工人新村一(十一路以北)、工人新村二(十一路以北) | ||
勋望小学西校区 | 315 | 十三号路以南,沈辽路以北,七号街以西,中央大街以东 | ||
勋望小学燕塞湖校区 | 280 | 昆明湖街道:星海、三隆、燕塞湖 | ||
勋望小学建农校区 | 270 | 昆明湖街道:云海、洪湖、建农 | ||
3 | 启工学区 | 启工一校 | 180 | 七路街道:建设、育工(马壮街以西)、第一城(启工街以西) |
启工二校 | 315 | 七路街道:创意(马壮街以西)、星光(九路以北)、开发(九路以北) | ||
启工二校齐贤校区 | 135 | 兴顺街道:建二、建四(齐贤街以西)、建北、德工(德工街以东) | ||
卫工一校 | 260 | 七路街道:育工(马壮街以东)、第一城(启工街以东)、创意(马壮街以东);兴顺街道:德工(德工街以西)、高楼、嘉业 | ||
肇工三校 | 120 | 重工街道:建业、肇工、省安、零公里 | ||
4 | 保工学区 | 保工二校 | 270 | 兴顺街道:神瑞(齐贤街以西)、建绣(齐贤街以西);保工街道:文化宫、长春(十一路以北) |
保工五校 | 120 | 保工街道:前进、康宁、长春(十一路以南) | ||
齐贤二校 | 225 | 保工街道:繁荣、繁荣东 | ||
十二路小学 | 225 | 保工街道:兴达、宏伟、兴盛;兴华街道:体育场(兴华街以西) | ||
勋望小学东校区 | 593 | 兴华街道:勋望南、景星南(八路以南)、志诚里(八路以南)体育场(兴华街以东)、兴华园(八路以南);贵和街道:祥云(八路以南);凌空街道:爱心 | ||
5 | 兴华学区 | 兴顺小学 | 225 | 兴顺街道:建四(齐贤街以东)、建绣(齐贤街以东)、神瑞(齐贤街以东);兴华街道:景星南(八路以北)、志诚里(八路以北) |
贵和小学 | 225 | 贵和街道:贵和(贵和街以东)、建大、勋望、建云(应昌街以西) | ||
太阳小学 | 225 | 兴华街道:兴华园(八路以北);贵和街道:广场(应昌街以西);兴工街道:爱工(建设大路以北)、两洞桥(建设大路以北) | ||
雏鹰实验 | 660 | 笃工街道:圣工、北二中路、北三中路 | ||
6 | 兴工学区 | 兴工一校 | 370 | 霁虹街道:兴华北、公和桥、铁军、新湖、明朗、北虹桥。 |
兴工四校 | 270 | 兴工街道:九委、南七东路、爱工(建设大路以南)、两洞桥(建设大路以南) | ||
光明二校 | 120 | 笃工街道:北一中路;霁虹街道:荣华、黎明公寓 | ||
保工一校 | 170 | 笃工街道:人民里、劳动里、光明新村 | ||
应昌小学 | 252 | 贵和街道:广场(应昌街以东)、祥云(八路以北)、建云(应昌街以东) | ||
勋望小学北校区 | 832 | 霁虹街道:爱工北、兴工北、云峰北、青年居易 | ||
勋望小学景星校区 | 376 | 笃工街道:北四路;贵和街道:贵和(贵和街以西) | ||
7 | 凌空学区 | 滑翔小学 | 180 | 凌空街道:五小区、六小区、七小区、九小区(滑翔路以南) |
凌空小学 | 280 | 凌空街道:二小区、滑翔西、九小区(滑翔路以北)、沈辽东路、飞翔路(腾飞一街以东) | ||
腾飞小学 | 225 | 凌空街道:一小区、八小区、飞翔路(腾飞一街以西) | ||
路官小学 | 190 | 艳粉街道:红艳路、光辉、光学、永善、永合 | ||
艳粉小学 | 260 | 艳粉街道:艳华、艳粉街、红昌、红盛、艳阳 | ||
8 | 沈辽路学区 | 张士小学 | 90 | 西三环街道:张士村 |
高明实验学校 | 225 | 大青街道:高明村、团结、安乐、共和、中央湖畔、隆湖(十三号路以北) | ||
宁官实验学校 | 360 | 翟家街道:宁官村、宁官、宁鹏、宁民、余粮村;西三环街道:军营、宁新、七号街。大青街道:谟家村 | ||
大青实验学校 | 270 | 大青街道:大青、小青村、西胜、四王村、得胜、孤家子、熙湖 | ||
郎家小学 | 90 | 翟家街道:郎家村;大潘街道南区:大于、大潘街道南区:翟家、土台子、下地、东胜、壕上、大挨金、小挨金、中央大街(开发十八号路以南) | ||
曹家小学 | 150 | 翟家街道:曹家、小于、翟家新;大潘街道南区:中央大街(开发十八号路以北) | ||
9 | 细河东学区 | 大潘镇中心校 | 140 | 大潘街道北区全部;大潘街道南区:大潘村、大祝村、小祝村、东古村、西古村、赵家村、马贝村、河北村、侯家村、李达村 |
高花镇 九年一贯制学校 | 90 | 高花镇全部 | ||
彰驿站镇 九年一贯制学校 | 135 | 彰驿站镇全部 | ||
10 | 细河西学区 | 长滩镇 九年一贯制学校 | 90 | 长滩镇全部 |
新民屯镇 九年一贯制学校 | 45 | 新民屯镇全部 | ||
四方台镇 九年一贯制学校 | 90 | 四方台镇全部 |
备注:
1.学位紧张学校继续实行两证(房证、户口簿)统一,房主为父母,且与父母同户同住,房证、户口满1年以上;到2020年要求房证、户口满2年以上;到2021年要求房证、户口满3年以上。父母无房的需全家落户祖父母或外祖父母家,并同时提供沈阳市不动产登记中心开具的父母双方在沈无房证明。学区内每套住房3年内只能安排1名适龄儿童入学(非独生子女家庭除外)。
2.不同时符合上述条件的适龄儿童、随迁子女,按相对就近,回避学位紧张学校的原则统一安排到指定接收学校就读。
3.对于因身体健康等原因确需延缓入学的,父母或其他法定监护人应向教育局提出书面申请,获批准后方可延缓入学,不得擅自以在家学习替代国家统一实施的义务教育。
4.勋望小学北校区学位有限,因此2018年将秋季入学时其学区内的云峰北社区全部新生和爱工北社区(移动馨城、春城小院、南风雅园二期、新伟庭苑四个园区)的一年新生安排到勋望小学景星校区入学,两年后即2020年返回到勋望小学北校区上学。
5.由于学校在持续规划建设中,学区划分以当年公开发布的学区划分方案为准。
2018年铁西区学位分配表(初中)
序号 | 大学区名称 | 学校 | 招生人数 | 对 应 社 区 | |
1 | 杏坛学区 | 杏坛中学 | 杏坛中学 | 650 | 兴顺街道:神瑞(兴顺街以西)、高楼、德工、嘉业;保工街道:文化宫(十一路以北)、长春(十一路以北)、兴达 |
杏坛中学北校区 | 210 | 笃工街道:北一中路、北二中路、北三中路、北四路、人民里、劳动里、圣工、光明新村 | |||
杏坛中学南校区(原100中学) | 225 | 保工街道:文化宫(十一路以南)、长春(十一路以南)、康宁、宏伟、兴盛、前进、繁荣、繁荣东 | |||
杏坛中学西校区(原157中学) | 360 | 重工街道:肇工、建业、水源;七路街道:第一城、建设、育工、创意、星光、开发;工人村街道:工人新村一、工人新村二 | |||
2 | 培英学区 | 培英中学 | 780 | 凌空街道:凌空一、凌空二、滑翔西、凌空五、凌空六、凌空七、凌空八、凌空九、沈辽东路、飞翔路、爱心;艳粉街道:光辉、光学、红昌、红盛、红艳路、艳粉街、艳华、艳阳、永合、永善 | |
95中学 | 450 | 兴顺街道:建北、建二、建四、建绣、神瑞(兴顺街以东);贵和街道:贵和、建云、建大、勋望、广场、祥云;兴华街道:景星南、志诚里、兴华园、勋望南、体育场。 | |||
127中学 | 620 | 霁虹街道:北虹桥、明朗、荣华、黎明公寓、铁军、爱工北、兴工北、青年居易、公和桥、新湖、兴华北、云峰北; 兴工街道:爱工、两洞桥、九委、南七东路 | |||
3 | 清乐学区 | 清乐围棋学校 | 清乐围棋学校 | 820 | 工人村街道:工人新村三、新利、功勋、新华、园西、泰山、中海、仙女湖、新苑、壮工、西站、清乐、大天地;昆明湖街道:建农、洪湖、燕塞湖、三隆、星海、云海 |
清乐围棋学校金谷校区 | 200 | 启工街道:保利心语、北一新村、启迪、启明、启新、启阳、重工新村;重工街道:启飞、省安 | |||
清乐围棋学校北校区 (原162中学) | 225 | 重工街道:花苑、零公里、富祥园、南七、南十、重工北、重工南;工人村街道:新喜、劳模 | |||
4 | 沈辽路学区 | 大青实验学校 | 220 | 大青街道:孤家子、得胜、大青、小青村、四王村、西胜、中央湖畔、熙湖、隆湖 | |
翟家中学 | 120 | 翟家街道:翟家新、曹家、郎家村、小于;大潘街道南:大挨金、大于、东胜、壕上、土台子、下地、小挨金、翟家社区、中央大街 | |||
宁官实验学校 | 240 | 西三环街道:七号街、军营;翟家街道:宁官社区、宁官村、宁鹏、宁新、宁民、余良村、后谟村 | |||
高明实验学校 | 180 | 大潘街道北:工匠、四台子、王兴;大青街道:安乐、高明村、团结、共和;西三环街道:张士 | |||
5 | 细河学区 | 58中学 | 90 | 大潘街道北:后马村、林台村、前马村、三牤村、小潘村、徐家林子村、岳家村;大潘街道南:大潘村、大潘社区、大祝村、东古村、河北村、侯家村、李达村、马贝村、西古村、小祝村、赵家村 | |
高花九年一贯制学校 | 40 | 高花镇全部 | |||
彰驿站九年一贯制学校 | 190 | 彰驿站镇全部 | |||
新民屯九年一贯制学校 | 70 | 新民屯镇全部 | |||
长滩九年一贯制学校 | 90 | 长滩镇全部 | |||
四方台九年一贯制学校 | 60 | 四方台镇全部 |
备注:
1.学位紧张学校继续实行两证(房证、户口簿)统一(包含在铁西区内拥有达到入住条件且已缴纳契税的房产),房主为父母,且与父母同户同住,房证、户口满一年以上;到2020年要求房证、户口满2年以上;到2021年要求房证、户口满3年以上。父母无房的需全家落户祖父母或外祖父母家,并同时提供沈阳市不动产登记中心开具的父母双方在沈无房证明。学区内每套住房3年内只能安排一名适龄儿童入学(非独生子女家庭除外)。
3.由于学校在持续规划建设中,学区划分以当年公开发布的学区划分方案为准。
大东区
2018年大东区大学区划分表(小学)
序号 | 大学区名称 | 学校名称 |
1 | 第一学区 | 1.望花街第一小学 |
2.望花街第三小学 | ||
3.沈阳大学附属实验学校小学部 | ||
4.望花小学 | ||
2 | 第二学区 | 1.二台子小学 |
2.第一0七中学北校区小学部 | ||
3.东新小学 | ||
4.杏坛教育集团东站校区 | ||
3 | 第三学区 | 1.辽三教育集团 |
2.上园一教育集团 | ||
3.辽沈街第二小学 | ||
4.辽沈街第一小学 | ||
4 | 第四学区 | 1.白塔小学 |
2.草仓路小学 | ||
3.杏坛教育集团大北校区 | ||
5 | 第五学区 | 1.盛京小学 |
2.大东路第四小学 | ||
3.珠林路第一小学 | ||
4.静美教育集团 | ||
5.大东三教育集团 | ||
6 | 第六学区 | 1.杏坛教育集团和睦路校区 |
2.二0二小学 | ||
3.二0五小学 | ||
4.善邻路第二小学 |
2018年大东区大学区划分表(初中)
序号 | 大学区名称 | 学校名称 |
1 | 东南学区 | 1.第一0七中学 |
2.第一0七中学北校区 | ||
3.第一三六中学 | ||
2 | 西南学区 | 1.振东中学 |
