《HOTELS》是国际酒店与餐厅协会会刊,主要是对酒店管理公司进行排名,是全球酒店业最关注的杂志之一。《HOTELS》杂志的年度排名,是业内最权威的酒店排名体系。近日,《HOTELS》杂志公布2020年“全球酒店225”排行榜(HOTELS 225)。今年入选榜单的酒店集团的客房数量门槛为7000间,相较于前些年(4000间)提高了标准,因此榜单名称也从往年的“325强”改为了目前的“225强”,其中包括200家酒店集团和25家酒店营销集团(Consortia)。
根据最新出炉的榜单(数据截至2020年底):万豪的霸主地位依然稳固,凭借超过142万间客房,排名全球第一;锦江以超过113万间客房,排名世界第二;希尔顿客房数量突破了100万间,回到第三名;OYO却失去了排名“资格”;洲际、温德姆和雅高分别排在第四、五、六位。
《HOTELS》2020年度全球酒店集团200强
排名 | 酒店集团 | 总部 所在地 | 房间数 | 酒店数 |
1 | 万豪国际 (Marriott International) | 美国 | 1,423,044 | 7,642 |
2 | 锦江国际集团 (Jin Jiang International Holdings Co. Ltd.) | 中国上海 | 1,132,911 | 10,695 |
3 | 希尔顿 (Hilton Worldwide Holdings) | 美国 | 1,019,287 | 6,478 |
4 | 洲际酒店集团 (IHG,InterContinental Hotels Group) | 美国 | 886,036 | 5,964 |
5 | 温德姆酒店集团 (Wyndham Hotels & Resorts) | 美国 | 795,909 | 8,941 |
6 | 雅高酒店集团 (Accor) | 法国 | 753,000 | 5,100 |
7/8 | 华住酒店集团 (Huazhu Group Ltd.) | 中国上海 | 652,162 | 6,789 |
9 | 精选国际酒店集团 (Choice Hotels International) | 美国 | 599,977 | 7,147 |
10 | 北京首旅如家酒店集团 (BTG Homeinns) | 中国北京 | 432,453 | 4,895 |
11 | 贝斯特韦斯特国际酒店集团 (BWH Hotel Group,Best Western) | 美国 | 363,989 | 4,033 |
12 | 格林酒店集团 (GreenTree Hospitality Group) | 中国上海 | 315,335 | 4,340 |
13 | 东呈国际集团 (Dossen International Group) | 中国广州 | 254,774 | 3,025 |
14 | 尚美生活集团 (Qingdao Sunmei Group Co.) | 中国青岛 | 250,000 | 5,000 |
15 | 凯悦酒店集团 (Hyatt Hotels Corp.) | 美国 | 238,435 | 982 |
16 | 爱姆布瑞吉 (Aimbridge Hospitality) | 美国 | 219,310 | 1,550 |
17 | G6 Hospitality | 美国 | 118,205 | 1,385 |
18 | 开元酒店集团 (New Century Hotels & Resorts) | 中国杭州 | 109,365 | 598 |
19 | APA Group | 日本 | 102,159 | 662 |
20 | 韦斯特蒙特酒店集团 (Westmont Hospitality Group) | 美国 | 86,459 | 736 |
21 | 美利亚酒店集团 (Melia Hotels International) | 西班牙 | 82,576 | 317 |
22 | 惠特贝瑞 (Whitbread) | 英国 | 79,638 | 818 |
23 | 美诺国际集团 (Minor International) | 泰国 | 75,490 | 525 |
24 | 长住酒店 (Extended Stay America) | 美国 | 71,188 | 651 |
25 | 东横INN (Toyoko Inn Co.) | 日本 | 70,707 | 323 |
26 | 雅诗阁 (The Ascott Ltd.) | 新加坡 | 70,000 | 661 |
27 | 红屋顶汽车旅馆 (Red Roof) | 美国 | 60,211 | 652 |
28 | 红狮酒店 (RLH Corp.) | 美国 | 59,200 | 956 |
29 | 巴塞罗酒店集团 (Barcelo Hotel Group) | 西班牙 | 54,974 | 240 |
30 | 斯堪的克酒店 (Scandic Hotels) | 瑞典 | 53,003 | 265 |
31 | 凯撒娱乐 (Caesars Entertainment) | 美国 | 52,000 | 50 |
32 | Riu Hotels & Resorts | 西班牙 | 48,467 | 100 |
33 | 君澜酒店集团 (Narada Hotel Group) | 中国杭州 | 46,000 | 190 |
34 | 华特迪士尼 (Walt Disney Co.) | 美国 | 45,940 | 37 |
35 | B&B Hotels | 法国 | 45,480 | 569 |
36 | 地中海俱乐部 (Club Med) | 法国 | 45,373 | 65 |
37 | 美高梅国际酒店集团 (MGM Resorts International) | 美国 | 45,157 | 29 |
38 | Travelodge Hotels | 英国 | 43,497 | 579 |
39 | Fattal International Hotels & Resorts | 以色列 | 43,000 | 225 |
40 | Highgate | 美国 | 42,984 | 176 |
41 | 凤悦酒店及度假村 (Funyard Hotels & Resorts) | 中国佛山 | 42,619 | 137 |
42 | 香格里拉酒店集团 (Shangri-La Group) | 中国香港 | 41,600 | 103 |
43 | 北欧之选酒店 (Nordic Choice Hotels) | 挪威 | 40,250 | 215 |
44 | 港中旅酒店有限公司 (HK CTS Hotels Co.) | 中国北京 | 40,218 | 178 |
45 | 住友酒店集团 (Zhuyou Hotel Group) | 中国杭州 | 40,064 | 675 |
46 | 金陵连锁酒店 (Jinling Hotels & Resorts Corp.) | 中国南京 | 40,000 | 151 |
47 | 千禧国际酒店集团 (Millennium & Copthorne Hotels) | 英国 | 38,000 | 131 |
48 | 伊波罗之星 (Iberostar Hotels & Resorts) | 西班牙 | 37,100 | 102 |
49 | 潘多克斯(Pandox) | 瑞典 | 35,060 | 156 |
50 | Barony Hotels & Resorts Worldwide | 英国 | 34,726 | 165 |
51 | Sonesta International Hotels Corp. | 美国 | 34,161 | 193 |
52 | 王子大饭店和度假村(Prince Hotels and Resorts) | 日本 | 32,559 | 84 |
53 | 恭胜酒店集团(Gongsheng Hotels and Resorts) | 中国上海 | 31,968 | 703 |
54 | Crescent Hotels & Resorts | 美国 | 31,490 | 115 |
55 | Kilit Hospitality Group | 土耳其 | 30,000 | 21 |
56 | 波萨达斯集团 (Grupo Posadas) | 墨西哥 | 28,633 | 181 |
57 | 绿地酒店旅游集团 (Greenland Hotel and Tourism Group) | 中国上海 | 28,563 | 110 |
58 | 万达酒店及度假村 (Wanda Hotels & Resorts) | 中国上海 | 25,686 | 104 |
59 | InTown Suites | 美国 | 24,895 | 196 |
60 | DH酒店集团 (Deutsche Hospitality) | 德国 | 24,783 | 119 |
61 | AMResorts | 美国 | 24,677 | 67 |
62 | 四季酒店集团 (Four Seasons Hotels and Resorts) | 加拿大 | 24,228 | 119 |
63 | 浙江浙旅投资有限责任公司 (Zhejiang Tourism Investment Hotel Group) | 中国杭州 | 23,919 | 138 |
64 | 大仓酒店 (Hotel Okura Co.) | 日本 | 23,899 | 77 |
65 | Drury Hotels Co. | 美国 | 23,102 | 142 |
66 | 丽呈酒店 (Rezen Hotel) | 中国上海 | 22,936 | 161 |
67 | Concord Hospitality Enterprises Co. | 美国 | 22,765 | 155 |
68 | 凯宾斯基酒店 (Kempinski Hotels) | 瑞士 | 22,454 | 85 |
69 | HEI Hotels & Resorts | 美国 | 22,347 | 73 |
70 | 马格努森 (Magnuson Worldwide) | 美国 | 22,101 | 262 |
71 | Atrium Hospitality | 美国 | 21,997 | 84 |
72 | 拉斯维加斯金沙 (Las Vegas Sands Corp.) | 美国 | 21,789 | 8 |
73 | 群岛酒店集团 (Archipelago International) | 印度尼西亚 | 21,520 | 153 |
74 | L+R Hotel | 英国 | 21,115 | 104 |
75 | 辉盛国际 (Frasers Hospitality) | 新加坡 | 21,000 | 140 |
76 | Grupo de Turismo Gaviota | 古巴 | 21,000 | 49 |
77 | Omni Hotels & Resorts | 美国 | 21,000 | 60 |
78 | 欧洲之星 (Eurostars Hotel Co.) | 西班牙 | 20,853 | 212 |
79 | Motel One | 德国 | 20,851 | 74 |
80 | Atlantica Hotels | 巴西 | 20,772 | 137 |
81 | GF Hotels & Resorts | 美国 | 20,680 | 138 |
82 | HHM | 美国 | 20,106 | 132 |
83 | 印度酒店 (The Indian Hotels Co. Ltd.) | 印度 | 19,398 | 165 |
84 | Pyramid Hotel Group | 美国 | 19,186 | 81 |
85 | 怀特住宿服务 (White Lodging Services Corp.) | 美国 | 19,043 | 91 |
86 | 硬石国际 (Hard Rock International) | 美国 | 18,975 | 34 |
87 | H10 Hotels | 西班牙 | 18,971 | 71 |
88 | Crestline Hotels & Resorts | 美国 | 18,640 | 125 |
89 | Hotel Equities | 美国 | 18,480 | 165 |
90 | Vinpearl Hotels & Resorts | 越南 | 17,500 | 35 |
91 | 安徽古井酒店发展股份有限公司 (Anhui Gujing Hotels Development Co. ) | 中国合肥 | 17,355 | 204 |
92 | Davldson Hospitality Group | 美国 | 16,861 | 60 |
93 | Evolution Hospitality Group | 美国 | 16,383 | 82 |
94 | Remington | 美国 | 15,650 | 77 |
95 | Event Holding GmbH & Co. | 德国 | 15,552 | 77 |
96 | Sotetsu Hotel Management | 日本 | 15,318 | 81 |
97 | Columbia Sussex Corp. | 美国 | 15,225 | 45 |
98 | Pan Pacific Hotel Group | 新加坡 | 15,100 | 50 |
99 | Driftwood Hospitality Management | 美国 | 14,714 | 74 |
100 | 远东酒店集团(Far East Hospitality) | 新加坡 | 14,696 | 91 |
101 | Dimension Development Co. | 美国 | 14,695 | 80 |
102 | Loews Hotels & Resorts | 美国 | 14,684 | 27 |
103 | Blue Diamond Hotels & Resorts | 英国 | 14,577 | 43 |
104 | 瑞雅国际 (Swiss-Belhotel International) | 中国香港 | 14,257 | 93 |
105 | 贝斯特韦斯特(Interchange & Consort Hotels t/a Best Western Great Britain) | 英国 | 14,201 | 249 |
106 | Grupo Pinero | 西班牙 | 14,000 | 27 |
107 | Orbis Co. | 波兰 | 14,000 | 73 |
108 | Hospitality International | 美国 | 13,622 | 300 |
109 | Palladium Hotel Group | 西班牙 | 13,622 | 45 |
110 | Maritim Hotels | 德国 | 13,500 | 40 |
111 | MCR | 美国 | 13,458 | 99 |
112 | Jaz Hotel Group | 埃及 | 13,290 | 45 |
113 | 萨维尔酒店集团 (Savile Hotel Group Co. Ltd) | 中国广州 | 13,219 | 66 |
114 | Oakwood Asia Pacific | 新加坡 | 13,204 | 84 |
115 | Vienna House Hotelmanagement | 维也纳 | 13,197 | 81 |
116 | Hoteles Catalonia | 西班牙 | 13,115 | 73 |
117 | TPG Hotels and Resorts | 美国 | 12,625 | 58 |
118 | Santika Indonesia Hotels & Resorts | 印尼 | 12,355 | 107 |
119 | Baywood Hotels | 美国 | 12,305 | 118 |
120 | Rotana Hotel Management Corp. | 阿联酋 | 12,280 | 85 |
121 | 朗廷酒店集团(Langham Hospitality Group) | 中国香港 | 12,255 | 32 |
122 | TFE Hotels | 澳大利亚 | 12,153 | 80 |
123 | Hankyu Hanshin Hotels Co. | 日本 | 12,099 | 49 |
124 | Best Hotels | 西班牙 | 12,077 | 37 |
125 | 香宿酒店集团 (Xiangsu Hotel Group,原石家庄国大酒店经营有限公司) | 中国石家庄 | 12,051 | 227 |
126 | Olav Thon Gruppen | 挪威 | 12,050 | 77 |
127 | Sage Hospitality | 美国 | 11,827 | 51 |
128 | Tsogo Sun Holdings | 南非 | 11,804 | 105 |
129 | Stonebridge Companies | 美国 | 11,494 | 65 |
130 | Pestana Hotels & Resorts | 葡萄牙 | 11,460 | 100 |
131 | Dusit International | 泰国 | 11,394 | 43 |
132 | 华天酒店集团 (Huatian Hotel Group) | 中国长沙 | 11,355 | 41 |
133 | Fujita Kanko | 日本 | 11,310 | 64 |
134 | Event Hospitality & Entertainment | 澳大利亚 | 11,130 | 71 |
135 | 帝盛酒店集团(Dorsett Hospitality International) | 中国香港 | 11,105 | 58 |
136 | Britannia Hotels | 英国 | 11,098 | 61 |
137 | Quest Serviced Apartments | 澳大利亚 | 11,011 | 170 |
138 | Sono Hotels & Resorts | 南韩 | 10,900 | 21 |
139 | Realstar Hospitality | 加拿大 | 10,860 | 143 |
140 | Lotte Hotels & Resorts | 南韩 | 10,588 | 33 |
141 | Sandman Hotel Group | 加拿大 | 10,521 | 59 |
142 | Al Andalus Management Hotels | 西班牙 | 10,502 | 62 |
143 | Genting Group | 马来西亚 | 10,500 | 7 |
144 | Princess Hotels & Resorts | 西班牙 | 10,366 | 24 |
145 | PM Hotel Group | 美国 | 10,252 | 54 |
146 | Paradores de Turismo de Espa√±a | 西班牙 | 10,225 | 98 |
147 | 海逸酒店管理有限公司 (Harbour Plaza Hotel Management Ltd.) | 中国香港 | 10,202 | 13 |
148 | ITC HOTELS | 印度 | 10,095 | 105 |
149 | 世纪金源集团(Century Golden Resources Group) | 中国北京 | 10,088 | 20 |
150 | Hoteles Globales | 西班牙 | 9,925 | 48 |
151 | Washington Hotel Co. | 日本 | 9,825 | 43 |
152 | McKibbon Hospitality | 美国 | 9,735 | 84 |
153 | Grupo Hoteles Playa | 西班牙 | 9,688 | 41 |
154 | Sokos Hotels | 芬兰 | 9,558 | 48 |
155 | Valamar Hotels & Resorts | 克罗地亚 | 9,259 | 36 |
156 | 富豪国际酒店集团 (Regal Hotels International) | 中国香港 | 9,200 | 17 |
157 | Real Hospitality Group | 美国 | 9,010 | 80 |
158 | Dalata Hotel Group | 爱尔兰 | 8,999 | 41 |
159 | Jurys Inn | 爱尔兰 | 8,966 | 43 |
160 | GCH Hotel Group | 德国 | 8,926 | 68 |
161 | PPHE Hotel Group | 荷兰 | 8,882 | 38 |
162 | Rixos Hotels | 土耳其 | 8,877 | 24 |
163 | 蝶来酒店集团 (Deefly Hotels & Resort Group) | 中国杭州 | 8,873 | 53 |
164 | 文华东方酒店集团 (Mandarin Oriental Hotel Group) | 中国香港 | 8,798 | 34 |
165 | Penn National Gaming | 美国 | 8,791 | 23 |
166 | Onyx Hospitality Group | 泰国 | 8,785 | 54 |
167 | InterMountain Management | 美国 | 8,739 | 82 |
168 | 瑰丽酒店集团 (Rosewood Hotel Group) | 中国香港 | 8,716 | 39 |
169 | Citotel Groupement Hôtelier | 法国 | 8,655 | 323 |
170 | Marshall Hotels & Resorts | 美国 | 8,645 | 68 |
171 | 凯莱酒店集团 (Gloria Hotels & Resorts) | 中国北京 | 8,622 | 38 |
172 | 珀林酒店集团 (Bolin Hotel Group) | 中国长沙 | 8,554 | 103 |
173 | Shamin Hotels | 美国 | 8,459 | 61 |
174 | Champion Hotels | 美国 | 8,425 | 66 |
175 | Boyd Gaming Corp. | 美国 | 8,385 | 20 |
176 | OTO Development | 美国 | 8,289 | 56 |
177 | Playa Hotels & Resorts | 美国 | 8,172 | 21 |
178 | Wynn Resorts | 美国 | 8,135 | 5 |
179 | Warwick International Hotels | 法国 | 8,125 | 55 |
180 | Lemon Tree Hotels | 印度 | 8,104 | 82 |
181 | Azimut Hotels | 俄罗斯 | 8,025 | 43 |
182 | Centara Hotels & Resorts | 泰国 | 8,017 | 45 |
183 | Vila Galé | 葡萄牙 | 8,002 | 37 |
184 | Redefine BDL Hotel Group | 英国 | 7,931 | 53 |
185 | Danubius Hotel and Spa | 匈牙利 | 7,907 | 43 |
186 | City Lodge Hotels | 南非 | 7,902 | 62 |
187 | Auro Hotels | 美国 | 7,869 | 47 |
188 | Dorint | 德国 | 7,861 | 62 |
189 | Grupo Cubanacán | 古巴 | 7,745 | 63 |
190 | Decameron Hotels & Resorts | 美国 | 7,562 | 39 |
191 | Lopesan Hotel Group | 西班牙 | 7,538 | 21 |
192 | Furama Hotels International | 新加坡 | 7,500 | 41 |
193 | Kinseth Hospitality Companies | 美国 | 7,424 | 75 |
194 | Hospitality Ventures Management Group | 美国 | 7,390 | 47 |
195 | Solare Hotels and Resorts Co. | 日本 | 7,280 | 50 |
196 | Prism Hotels & Resorts | 美国 | 7,264 | 42 |
197 | Robinson Club | 德国 | 7,243 | 26 |
198 | Banyan Tree Hotels & Resorts | 新加坡 | 7,122 | 50 |
199 | Great Wolf Resorts | 美国 | 6,964 | 19 |
200 | Rede Nacional Inn de Hotéis | 巴西 | 6,885 | 63 |
《HOTELS》2020年度全球酒店营销集团25强
排名 | 酒店集团 | 总部所在地 | 房间数 | 酒店数 |
1 | Hotusa Hotels | 西班牙 | 295,666 | 3,017 |
2 | Best Eurasian Hotels | 俄罗斯 | 247,610 | 3,789 |
3 | HotelREZ Hotels and Resorts | 英国 | 161,254 | 1,536 |
4 | Associated Luxury Hotels | 美国 | 149,692 | 314 |
5 | Preferred Hotels & Resorts | 美国 | 142,472 | 691 |
6 | Keytel Hotels | 西班牙 | 130,997 | 1,297 |
7 | Global Hotel Alliance | 阿联酋 | 122,326 | 596 |
8 | The Leading Hotels of the World | 美国 | 60,000 | 425 |
9 | Historic Hotels of America | 美国 | 56,490 | 295 |
10 | WorldHotels | 美国 | 52,762 | 218 |
11 | Logis Hotels | 法国 | 40,694 | 2,078 |
12 | Hotel Republic | 英国 | 39,736 | 196 |
13 | Amplified Hotels | 英国 | 31,865 | 155 |
14 | Epoque Hotels | 美国 | 28,300 | 306 |
15 | Small Luxury Hotels of the World | 英国 | 24,375 | 520 |
16 | Design Hotels | 德国 | 20,755 | 306 |
17 | Relais & Châteaux | 法国 | 14,551 | 580 |
18 | The Originals Human Hotels & Resorts(Formerly SEH) | 法国 | 13,497 | 391 |
19 | Sercotel Hotels | 西班牙 | 12,701 | 149 |
20 | Supranational Hotels | 英国 | 10,516 | 84 |
21 | Hotels & Preference | 法国 | 10,275 | 150 |
22 | Les Collectionneurs | 法国 | 8,941 | 350 |
23 | Historic Hotels of Europe | 爱尔兰 | 7,952 | 283 |
24 | Romantik Hotels & Restaurants | 德国 | 7,365 | 205 |
25 | Healing Hotels of the World | 德国 | 6,960 | 79 |
(完)