如果时光能倒退十年
你最想做的第一件事是什么?
当然是买房!买房!买房啊!!
2018年了,
大家最关心的依然是房价怎么样?
今天我们整理了
无锡5大区250个小区最新房价表
也来看看你家小区这一年是涨还是跌!
(房价数据来源于房天下,请实际数据为准)
2017年无锡市1-12月房价走势图
无锡各区各板块全年房价涨跌表
梁溪区
崇 安 区
小区名称 | 2017年12月最新均价 | 环比 |
世茂首府 | 15284元/㎡ | ↑15.57% |
爱家金河湾 | 13730元/㎡ | ↓0.02% |
银仁御墅花园 | 9714元/㎡ | ↑3.12% |
广益佳苑 | 10313元/㎡ | ↑1.82% |
金科观天下 | 16072元/㎡ | ↑3.61% |
金科东方王榭 | 12933元/㎡ | ↑0.33% |
东河花园 | 18305元/㎡ | ↑0.52% |
宁海里 | 9574元/㎡ | ↑8.05% |
塔影二村 | 7205元/㎡ | ↑2.01% |
金海里 | 9153元/㎡ | ↑4.91% |
广益星苑 | 8908元/㎡ | ↑1.48% |
尤渡苑 | 8725元/㎡ | ↓1.75% |
柴机新村 | 11369元/㎡ | ↑0.63% |
东映山河 | 16619元/㎡ | ↓0.38% |
风雷新村 | 8542元/㎡ | ↓1.02% |
嘉禾现代城 | 20968元/㎡ | ↑3.60% |
广益博苑 | 10507元/㎡ | ↑2.48% |
风光里 | 14998元/㎡ | ↑5.32% |
红豆人民路九号 | 17000元/㎡ | |
和泰苑 | 19449元/㎡ | ↑3.29% |
瑞江花园 | 12100元/㎡ | ↑1.64% |
常工城尚城 | 13663元/㎡ | ↑0.42% |
金科新大陆 | 15755元/㎡ | ↑5.54% |
解放新村 | 23877元/㎡ | ↓0.75% |
king紫金门 | 16047元/㎡ | ↑2.05% |
风华里 | 13022元/㎡ | ↑4.80% |
德兴巷 | 19825元/㎡ | ↑3.87% |
西河苑 | 16197元/㎡ | ↓0.78% |
荣耀花园 | 23069元/㎡ | ↑4.50% |
红星国际广场 | 15064元/㎡ | ↓0.70% |
黄泥头佳苑 | 8660元/㎡ | ↓1.48% |
江海新村 | 8511元/㎡ | ↓2.96% |
靖海新村 | 9354元/㎡ | ↑5.44% |
宁海里二期 | 10626元/㎡ | ↓0.97% |
南 长 区
小区名称 | 2017年12月最新均价 | 同比2016年12月涨幅 |
九龙仓时代上城 | 16500元/㎡ | |
沁园新村 | 11023元/㎡ | ↑5.46% |
金科世界城 | 17300元/㎡ | |
五星家园 | 10574元/㎡ | ↓4.73% |
曹张新村 | 13041元/㎡ | ↓1.26% |
西水东中央生活区 | 24500元/㎡ | |
阳光城市花园二期 | 24522元/㎡ | ↓8.32% |
扬名花园 | 10567元/㎡ | ↑2.39% |
无锡孔雀城 | 15226元/㎡ | ↑1.51% |
阳光城市花园 | 20483元/㎡ | ↑2.33% |
新江南花园 | 13720元/㎡ | ↓0.08% |
九龙仓碧玺 | 18500元/㎡ | |
扬名新村 | 11976元/㎡ | ↑4.17% |
清扬新村 | 10302元/㎡ | ↑7.72% |
芦庄四区 | 7916元/㎡ | ↑1.16% |
芦庄六区 | 8657元/㎡ | ↑0.96% |
清扬康臣 | 16035元/㎡ | ↓0.93% |
常发清扬御庭 | 16975元/㎡ | ↓0.38% |
复地悦城 | 13220元/㎡ | ↓1.14% |
古运五爱苑 | 9576元/㎡ | ↑0.37% |
金城新村 | 8271元/㎡ | ↑0.84% |
阳光城市花园三期 | 24392元/㎡ | ↓1.55% |
九龙仓玺园 | 680万/套 | |
芦庄 | 8813元/㎡ | ↑1.91% |
塘南新村 | 11603元/㎡ | ↑1.94% |
翠园新村 | 9594元/㎡ | ↑4.07% |
金匮苑 | 10643元/㎡ | ↑3.89% |
五爱家园 | 16230元/㎡ | ↑1.24% |
建乐家园 | 8406元/㎡ | ↑3.24% |
槐古二村 | 13011元/㎡ | ↑2.63% |
新乐苑小区 | 9087元/㎡ | ↑0.54% |
中桥二村 | 8311元/㎡ | ↓0.82% |
盛新里 | 13702元/㎡ | ↓0.27% |
南洋花园 | 12870元/㎡ | ↑7.01% |
朗诗未来之家 | 17466元/㎡ | ↑0.20% |
中联新村 | 8382元/㎡ | ↑3.00% |
永胜新村 | 12002元/㎡ | ↑3.74% |
妙光苑 | 14240元/㎡ | ↑2.10% |
新世纪花园 | 17022元/㎡ | ↑1.31% |
东宝康园 | 16500元/㎡ |
北 塘 区
小区名称 | 2017年12月最新均价 | 环比 |
民丰里 | 8452元/㎡ | ↓8.16% |
惠麓苑 | 9399元/㎡ | ↑5.46% |
棉花巷 | 13398元/㎡ | ↑2.34% |
双河新村 | 7171元/㎡ | ↑3.31% |
海尚映象 | 12648元/㎡ | ↓1.14% |
惠峰新村 | 8689元/㎡ | ↑8.84% |
梨花家园 | 11366元/㎡ | ↑2.97% |
惠泉花园 | 11657元/㎡ | ↑0.08% |
轻院新大楼 | 10152元/㎡ | ↑2.40% |
丰涵家园 | 9644元/㎡ | ↑0.89% |
金马国际花园 | 18172元/㎡ | ↑3.95% |
五里新村 | 11118元/㎡ | ↑1.08% |
华仁凤凰城 | 14181元/㎡ | ↑2.87% |
国联恒园 | 17000元/㎡ | |
中大颐和湾 | 15299元/㎡ | ↑3.25% |
嘉德中央公园 | 13234元/㎡ | ↑1.93% |
新桥花园 | 9050元/㎡ | ↑0.10% |
民丰北苑 | 9310元/㎡ | ↓0.10% |
荷花里 | 11770元/㎡ | ↑7.76% |
无锡圆融广场 | 11000元/㎡ | |
协信未来城 | 12000元/㎡ | |
五河新村 | 7847元/㎡ | ↑5.84% |
西城纪 | 11816元/㎡ | ↑1.09% |
新惠家园 | 8217元/㎡ | ↑0.43% |
仁和英伦皇家花园 | 11179元/㎡ | ↑1.78% |
龙塘家园 | 7976元/㎡ | ↓1.01% |
常发欧风新天地 | 14929元/㎡ | ↑0.33% |
正祥梧桐水岸 | 13854元/㎡ | ↓0.91% |
金太湖国际城 | 15412元/㎡ | ↑0.42% |
蓉湖山水 | 11608元/㎡ | ↑1.88% |
五河苑 | 8199元/㎡ | ↑1.16% |
富城湾 | 10520元/㎡ | ↑1.50% |
惠龙新村 | 7997元/㎡ | ↓5.91% |
广石家园 | 8859元/㎡ | ↑1.21% |
盛世新城 | 16349元/㎡ | ↓4.93% |
元一蔚蓝观邸住宅 | 12908元/㎡ | ↑2.26% |
惠景家园 | 9182元/㎡ | ↓1.03% |
凤宾家园 | 12365元/㎡ | ↑1.24% |
康桥丽景花园 | 12502元/㎡ | ↑8.21% |
滨湖区
小区名称 | 2017年12月最新均价 | 环比 |
太湖国际社区 | 20089元/㎡ | ↓0.75% |
新加坡尚锦城 | 150万/套 | |
玉兰花园 | 24077元/㎡ | ↑1.00% |
融创熙园 | 17487元/㎡ | ↑0.94% |
观山名筑 | 15100元/㎡ | |
魅力万科城 | 20124元/㎡ | ↑3.64% |
无锡万达文化旅游城 | 17000元/㎡ | |
南湖家园 | 10922元/㎡ | ↑1.68% |
周新苑 | 9882元/㎡ | ↑0.02% |
魅力万科城二期 | 19574元/㎡ | ↓1.54% |
融创天鹅湖 | 14669元/㎡ | ↓4.82% |
万科酩悦 | 20807元/㎡ | ↑0.56 |
中海凤凰熙岸 | 20000元/㎡ | |
蠡湖香樟园 | 22840元/㎡ | ↓1.22% |
玉兰西花园 | 18000元/㎡ | |
仙河苑 | 8121元/㎡ | ↑1.22% |
融科玖玖城 | 18557元/㎡ | ↑2.63% |
瑞星家园 | 10328元/㎡ | ↑1.09% |
万科信成道 | 21320元/㎡ | ↓3.47% |
苏宁悦城 | 22582元/㎡ | ↑0.01% |
西园里 | 10496元/㎡ | ↓5.52% |
红星大都汇 | 16000元/㎡ | |
天鹅湖熙园 | 16387元/㎡ | ↑0.95% |
栖霞瑜憬湾 | 18380元/㎡ | ↑2.23% |
中海珑玺 | 18034元/㎡ | ↑6.28% |
奥林花园 | 15424元/㎡ | ↑1.67% |
水秀新村 | 9440元/㎡ | ↑1.88% |
落霞苑 | 8380元/㎡ | ↑2.02% |
溪北新村 | 10785元/㎡ | ↑2.74% |
大丁佳苑 | 11015元/㎡ | ↑0.11% |
蠡湖人家 | 10226元/㎡ | ↓7.05% |
紫金英郡 | 18890元/㎡ | ↑2.45% |
太湖金色水岸别墅 | 17390元/㎡ | ↑2.47% |
水清木华 | 11749元/㎡ | ↓3.55% |
阳光嘉园 | 18958元/㎡ | ↑2.58% |
金色江南四期 | 16560元/㎡ | ↑0.21% |
蠡湖一号别墅 | 21995元/㎡ | ↓0.54% |
溪南新村 | 10139元/㎡ | ↓1.92 |
仙蠡墩小区 | 10672元/㎡ | ↓0.25% |
山语银城 | 18238元/㎡ | ↑0.47% |
惠山区
小区名称 | 2017年12月最新均价 | 环比 |
绿地波士顿公馆 | 11291元/㎡ | ↓1.43% |
融创理想城市 | 12420元/㎡ | ↓2.82% |
阳光100国际新城 | 11031元/㎡ | ↑0.33% |
明发国际新城 | 11000元/㎡ | |
复地公园城 | 9337元/㎡ | ↑0.01% |
嘉利华府庄园住宅 | 12772元/㎡ | ↑2.04% |
金都花园 | 20000元/㎡ | |
百大春城 | 12246元/㎡ | ↑3.07% |
奥林匹克花园 | 13072元/㎡ | ↓5.23% |
加州洋房 | 11630元/㎡ | ↑2.27% |
沁春园 | 11757元/㎡ | ↑0.43% |
凤翔馨城 | 11047元/㎡ | ↑2.20% |
华夏泉绅 | 9896元/㎡ | ↓2.19% |
明发商业广场公寓 | 6972元/㎡ | ↑4.92% |
晴山蓝城二期 | 9169元/㎡ | ↑1.43% |
华厦清水湾 | 10638元/㎡ | ↓2.60% |
堰湾All城 | 10500元/㎡ | |
嘉盛维纳阳光 | 11000元/㎡ | |
时代城 | 13500元/㎡ | |
中富美林湖 | 12196元/㎡ | ↑5.15% |
四季花城 | 9006元/㎡ | ↑4.56% |
华润橡树湾 | 18000元/㎡ | |
盛岸花园三期 | 10991元/㎡ | ↑5.35% |
嘉利华府庄园 | 16370元/㎡ | ↑1.57% |
晴山蓝城 | 10250元/㎡ | ↓0.03% |
无锡洛城橙郡 | 9388元/㎡ | ↑3.06% |
洛城水韵花园 | 8882元/㎡ | ↑0.71% |
天一城 | 13458元/㎡ | ↑6.01% |
天河小区 | 10450元/㎡ | ↑4.30% |
盛岸花园 | 10138元/㎡ | ↑0.69% |
锡山区
小区名称 | 2017年12月最新均价 | 环比 |
首创隽府 | 11771元/㎡ | ↑0.27% |
中大诺卡小镇 | 12170元/㎡ | ↑0.46% |
桑达园 | 10996元/㎡ | ↑1.80% |
蔚蓝都市花园 | 12091元/㎡ | ↑1.04% |
长泰国际 | 14000元/㎡ | |
春江花园 | 9629元/㎡ | ↑1.03% |
云林苑 | 6148元/㎡ | ↑3.03% |
无锡碧桂园 | 13805元/㎡ | ↑3.33% |
柏庄一村 | 9575元/㎡ | ↑1.34% |
恒大绿洲 | 17000元/㎡ | |
万业观山泓郡 | 13000元/㎡ | |
宏诚花园 | 12181元/㎡ | ↓1.72% |
红豆香江豪庭 | 13500元/㎡ | |
蓝光·雍锦园 | 15500元/㎡ | |
蓝光COCO蜜园 | 12050元/㎡ | ↑3.06% |
赛维拉假日花园 | 13106元/㎡ | ↑1.08% |
华夏世纪锦园 | 11000元/㎡ | |
蓝光·雍锦里 | 13000元/㎡ | |
金锡苑 | 8957元/㎡ | ↑2.40% |
春江花园三期 | 12276元/㎡ | ↑4.55% |
蓝光五彩城 | 13237元/㎡ | ↑1.40% |
华夏豪门 | 10871元/㎡ | ↑1.75% |
龙湖九里香醍 | 14346元/㎡ | ↑2.33% |
冠达豪景东苑 | 10613元/㎡ | ↓0.05% |
春合苑 | 7684元/㎡ | ↑5.49% |
华夏新时代 | 9372元/㎡ | ↑0.36% |
龙湖九墅 | 14724元/㎡ | ↑2.35% |
御尊华庭 | 12000元/㎡ | |
嘉润公馆 | 7462元/㎡ | ↑2.97% |
东方雅居 | 9011元/㎡ | ↓8.27% |
华夏名都 | 9422元/㎡ | ↓0.99% |
华夏青城 | 10272元/㎡ | ↑5.00% |
新吴区
小区名称 | 2017年12月最新均价 | 环比 |
美新玫瑰 | 13000元/㎡ | |
第一国际 | 11181元/㎡ | ↓1.92% |
融侨观邸 | 10000元/㎡ | |
中邦城市花园 | 12894元/㎡ | ↓1.47% |
协信阿卡迪亚 | 16000元/㎡ | |
朗诗绿色街区 | 15142元/㎡ | ↑11.03% |
太湖花园二期 | 11428元/㎡ | ↑3.55% |
万裕苑 | 6584元/㎡ | ↓0.02% |
龙湖滟澜山 | 15951元/㎡ | ↑1.66% |
富力城 | 15000元/㎡ | |
新安花苑 | 6798元/㎡ | ↑5.12% |
长江国际朗庭 | 16464元/㎡ | ↓4.75% |
长江国际二期雅园 | 16422元/㎡ | ↑2.99% |
新城尚东区 | 14353元/㎡ | ↓7.06% |
前进花园 | 8478元/㎡ | ↓1.36% |
欧典家园 | 8663元/㎡ | ↑3.79% |
叙康里 | 9915元/㎡ | ↓0.51% |
领秀琥珀澜湾 | 12056元/㎡ | ↑6.18% |
叙丰家园 | 8826元/㎡ | ↑3.37% |
长江国际花园 | 14840元/㎡ | ↑5.40% |
瑞城国际社区 | 13452元/㎡ | ↓1.20% |
国信世家 | 11676元/㎡ | ↓5.97% |
国信观湖湾 | 13915元/㎡ | ↑7.16% |
龙湖滟澜山住宅 | 14072元/㎡ | ↑2.16% |
香梅人家 | 10416元/㎡ | ↑1.09% |
新丰苑 | 7245元/㎡ | ↑2.17% |
春潮花园 | 7070元/㎡ | ↑5.74% |
梅荆花苑 | 6367元/㎡ | ↑1.45% |
新城香溢紫郡 | 13025元/㎡ | ↑0.93% |
万商美寓 | 8000元/㎡ | |
长江绿岛 | 13398元/㎡ | ↑2.57% |
泰伯花苑 | 6424元/㎡ | ↓2.36% |
达安上品花园 | 13000元/㎡ | |
新洲人家 | 8677元/㎡ | ↓0.36% |
润泽东都 | 12293元/㎡ | ↑0.67% |
(备注:1、无锡的小区数量太多,未能一一列出,在此仅列出部分楼盘的数据。2、本文小区房价数据信息来自房天下,仅供大家参考!)
还没买房的
你家房子涨了还是跌了?