Hi~艾瑞巴蒂~~
我们最爱的机票促销又来咯!
本次真的超级重磅
五星新航+平价酷航齐齐放出打折优惠
又是撸机票出去玩的节奏哇!
目前新航推出了超夯双人机票优惠
飞往全世界80+目的地
双人往返含税机票均有好价!
详细活动价格如下:
Destination | Economy Class | Premium Economy Class | Business Class |
---|---|---|---|
Beijing | SGD428 | SGD1338 | SGD2468 |
Brisbane (Selected outbound travel from 16 Oct 19 to 31 May 20) | SGD548 | SGD1408 | SGD2918 |
Brisbane (Selected outbound travel from 1 to 21 Jun 20) | SGD578 | – | – |
Busan | – | – | SGD1528 |
Cape Town | SGD908 | SGD1628 | SGD4078 |
Chengdu | SGD408 | – | SGD1108 |
Chongqing | SGD408 | – | SGD1108 |
Colombo | SGD408 | – | SGD1378 |
Copenhagen | SGD948 (Selected outbound travel from 1 Nov 19 to 31 May 20) | SGD1798 | – |
Copenhagen | SGD998 (Selected outbound travel from 1 to 30 Jun 20) | – | – |
Hiroshima | SGD408 | – | SGD1048 |
Ho Chi Minh City | SGD208 | – | SGD888 |
Hong Kong | SGD248 | SGD798 | SGD1528 |
Johannesburg | SGD598 | SGD1538 | SGD3948 |
London | SGD968 (Selected outbound travel from 1 Nov 19 – 31 May 20) | SGD2148 | – |
London | SGD1068 (Selected outbound travel from 1-18 Jun 20) | – | – |
Los Angeles | – | SGD1208 | SGD5438 |
Male (Maldives) | SGD438 | – | SGD1288 |
Manila | SGD218 | – | SGD1448 |
Nagoya | SGD458 | – | – |
Osaka | SGD538 | – | – |
Paris | SGD958 (Selected outbound travel from 8 Nov 19 – 31 May 20) | SGD1848 | – |
Paris | SGD1048 (Selected outbound travel from 1-30 Jun 20) | – | – |
Phuket | SGD168 | – | SGD858 |
Shanghai | SGD408 | SGD1308 | SGD2468 |
Shenzhen | SGD248 | – | SGD1108 |
Surabaya | SGD168 | – | SGD788 |
Sydney | SGD578 (Selected outbound travel from 1 Feb – 31 May 20) | SGD1468 | SGD2918 |
Sydney | SGD588 (Selected outbound travel from 1-21 Jun 20) | – | – |
此活动价格有效期至9月3日
可预订2019年9月1日至2020年6月30日期间的优惠机票
活动页面
与此同时
新航的另外一个机票优惠也在进行
参与此优惠无需双人同行
活动有效期至9月8日
目的地及票价信息如下:
Fares To South East Asia
Destination | Economy Class | Business Class |
---|---|---|
Bandar Seri Begawan (Brunei) | SGD368 | SGD1708 |
Bandung | SGD198 | SGD1008 |
Bangkok | SGD228 | SGD998 |
Cebu | SGD248 | SGD1238 |
Da Nang | SGD318 | SGD1178 |
Denpasar (Bali) | SGD238 | SGD928 |
Hanoi (Selected outbound travel from 4 Sep to 31 Dec 19) | SGD258 | SGD1338 |
Hanoi (Selected outbound travel from 1 Jan to 31 Mar 20) | SGD228 | SGD988 |
Ho Chi Minh City (Selected outbound travel from 4 Sep to 31 Dec 19) | SGD198 | SGD978 |
Ho Chi Minh City (Selected outbound travel from 1 Jan to 31 Mar 20) | SGD228 | SGD978 |
Jakarta (Selected outbound travel from 4 Sep to 15 Nov 19) | SGD188 | SGD848 |
Jakarta (Selected outbound travel from 16 Nov 19 to 31 Mar 20) | SGD188 | SGD848 |
Koh Samui | SGD398 | SGD1058 |
Kota Kinabalu (Selected travel period from 4 Sep to 30 Nov 19) | SGD168 | SGD798 |
Kuala Lumpur | SGD148 | SGD698 |
Lombok | SGD158 | SGD1048 |
Mandalay City (Selected travel period from 6 Sept 19 to 28 Jan 20) | SGD258 | SGD1838 |
Manila | SGD248 | SGD1658 (Selected outbound travel from 6 Sep to 15 Nov 19) |
Manila | – | SGD1608 (Selected outbound travel from 16 Nov 19 to 31 Mar 20) |
Medan | SGD178 | SGD928 |
Penang | SGD148 | SGD648 |
Phnom Penh | SGD238 (Selected outbound travel from 4 Sep to 15 Nov 19) | SGD1288 |
Phnom Penh | SGD188 (Selected outbound travel from 16 Nov 19 to 31 Mar 20) | – |
Phuket | SGD188 | SGD948 |
Semarang | SGD178 | SGD1298 |
Siem Reap | SGD218 | SGD858 |
Surabaya | SGD178 | SGD868 |
Yangon (Selected outbound travel from 4 Sep to 31 Dec 19) | SGD238 | SGD1288 |
Yangon (Selected outbound travel from 1 Jan to 31 Mar 20) | SGD198 | SGD988 |
Yogyakarta | SGD178 | SGD1018 |
Fares To China, Hong Kong SAR And Taipei
Destination | Economy Class | Premium Economy Class | Business Class |
---|---|---|---|
Beijing | SGD468 | SGD1478 | SGD2738 |
Chengdu | SGD448 | – | SGD1228 |
Chongqing | SGD448 | – | SGD1228 |
Guangzhou | SGD298 | – | SGD1558 |
Hong Kong SAR | SGD268 | SGD878 | SGD1678 |
Shanghai | SGD438 | SGD1448 | SGD2738 |
Shenzhen | SGD268 | – | SGD1228 |
Taipei | SGD398 | – | SGD1968 |
Xiamen | SGD448 | – | SGD1228 |
Fares To Japan And Korea
Destination | Economy Class | Premium Economy Class | Business Class |
---|---|---|---|
Busan | – | – | SGD1688 |
Fukuoka | SGD498 | – | SGD2308 |
Hiroshima | SGD448 | – | SGD1158 |
Nagoya | SGD498 | – | SGD2308 |
Osaka | SGD588 | – | SGD2308 |
Seoul | SGD618 | SGD1368 | SGD2238 |
Tokyo | SGD608 | SGD1498 | SGD2508 |
Fares To Australia
Destination | Economy Class | Premium Economy Class | Business Class |
---|---|---|---|
Adelaide | SGD698 | – | SGD3618 |
Brisbane | SGD568 (Selected outbound travel from 22 Oct to 31 May 20) | SGD1548 | SGD3228 |
Brisbane | SGD608 (Selected outbound travel from 1 to 21 Jun 20) | – | – |
Cairns | SGD578 | – | SGD2068 |
Canberra | SGD518 | SGD1708 | SGD3508 |
Darwin | SGD368 | – | SGD1458 |
Melbourne (Selected outbound travel from 1 Nov to 31 Dec 19) | SGD618 | SGD1758 | SGD3208 |
Melbourne | SGD598 (Selected outbound travel from 1 Feb – 31 May 20) | SGD1608 (Selected outbound travel from 1 Feb to 30 Jun 20) | SGD3208 (Selected outbound travel from 1 Jan to 30 Jun 20) |
Melbourne | SGD628 (Selected outbound travel from 1 to 21 Jun 20) | – | – |
Perth | SGD468 (Selected outbound travel from 27 Oct 19 to 31 May 20) | – | SGD2238 (Selected outbound travel from 16 Oct 19 to 30 Jun 20) |
Perth | SGD508 (Selected outbound travel from 1 to 21 Jun 20) | – | – |
Sydney | SGD618 (Selected outbound travel from 1 Nov to 31 Dec 19) | SGD1608 | SGD3228 |
Sydney | SGD598 (Selected outbound travel from 1 Feb to 31 May 20) | – | – |
Sydney | SGD618 (Selected outbound travel from 1 to 21 Jun 20) | – | – |
Fares To New Zealand
Destination | Economy Class | Premium Economy Class | Business Class |
---|---|---|---|
Auckland | SGD988 | SGD1998 | SGD4928 |
Christchurch | SGD1098 | SGD1998 | SGD4818 |
Wellington | SGD698 | SGD1648 | SGD4918 |
Fares To West Asia And Africa
Destination | Economy Class | Premium Economy Class | Business Class |
---|---|---|---|
Bengaluru | SGD418 | – | SGD1598 |
Cape Town | SGD998 | SGD1798 | SGD4518 |
Chennai | SGD308 | – | SGD1618 |
Colombo | SGD428 | – | SGD1508 |
Delhi (Selected outbound travel from 4 Sep to 31 Dec 19) | – | SGD1178 | SGD2258 |
Delhi (Selected outbound travel from 1 Jan to 31 Mar 20) | SGD428 | SGD1178 | SGD2258 |
Dubai | SGD518 (Selected outbound travel from 9 Sep to 11 Dec 19) | SGD1318 (Selected outbound travel from 1 Sep 19 to 31 Mar 20) | SGD2768 (Selected outbound travel from 1 Sep to 31 Dec 19) |
Dubai (Selected outbound travel from 1 Jan to 31 Mar 20) | SGD518 | – | SGD2768 |
Hyderabad | SGD388 | – | SGD1768 |
Johannesburg | SGD648 | SGD1698 | SGD4378 |
Kathmandu | SGD518 | – | SGD1738 |
Kochi | SGD318 | – | SGD1728 |
Kolkata | SGD408 | – | SGD1648 |
Male (Maldives) | SGD468 | – | SGD1418 |
Mumbai (Selected outbound travel from 4 Sep to 31 Dec 19) | – | SGD1198 | SGD2278 |
Mumbai (Selected outbound travel from 1 Jan to 31 Mar 20) | SGD428 | SGD1198 | SGD2278 |
Fares To USA
Destination | Economy Class | Premium Economy Class | Business Class |
---|---|---|---|
Los Angeles | – | SGD1328 | SGD5718 |
New York | SGD1298 | SGD1688 | SGD6158 |
San Francisco | – | SGD1448 | SGD6158 |
Seattle | SGD988 (Selected outbound travel from 19 Jan to 31 Mar 20) | SGD1538 (Selected outbound travel from 25 Jan to 31 Mar 20) | SGD4938 |
Seattle (Selected outbound travel from 1 Apr to 30 Jun 20) | SGD988 | SGD1538 | SGD4938 |
Fares To Europe
Destination | Economy Class | Premium Economy Class | Business Class |
---|---|---|---|
Amsterdam | SGD1008 (Selected travel period from 1 Nov 19 to 31 May 20) | SGD1998 | SGD5148 |
Amsterdam | SGD1108 (Selected travel period from 1 to 30 Jun 20) | – | – |
Barcelona | SGD1048 (Selected travel period from 13 Jan to 31 May 20) | SGD1998 | SGD4588 |
Barcelona | SGD1108 (Selected travel period from 1 to 23 Jun 20) | – | – |
Copenhagen | SGD1008 (Selected travel period from 1 Nov 19 to 31 May 20) | SGD1998 | SGD4588 |
Copenhagen | SGD1058 (Selected travel period from 1 to 15 Jun 20) | – | – |
Düsseldorf | SGD988 | SGD2088 | SGD4648 |
Frankfurt | SGD1028 | SGD2188 | SGD5158 |
Istanbul | – | SGD1488 | SGD4268 |
London | SGD1008 (Selected travel period from 1 Nov 19 to 31 May 20) | SGD2358 | SGD5058 |
London | SGD1118 (Selected travel period from 1 to 18 Jun 20) | – | – |
Milan | SGD1058 (Selected travel period from 1 Nov 19 to 31 May 20) | SGD1998 | SGD5158 |
Milan | SGD1108 (Selected travel period from 1 to 24 Jun 20) | – | – |
Moscow | SGD1008 | SGD1998 | SGD4588 |
Munich | SGD998 | SGD2188 | SGD4678 |
Paris | SGD1008 (Selected travel period from 8 Nov 19 to 31 May 20) | SGD2038 | SGD4638 |
Paris | SGD1108 (Selected travel period from 1 to 13 Jun 20) | – | – |
Rome | SGD998 (Selected travel period from 1 Feb to 31 May 20) | SGD1988 | SGD4878 |
Rome | SGD1068 (Selected travel period from 1 to 18 Jun 20) | – | – |
Stockholm | SGD998 (Selected travel period from 12 Nov 19 to 31 May 20) | SGD1988 | SGD4628 |
Stockholm | SGD1088 (Selected travel period from 1 to 11 Jun 20) | – | – |
Zurich | SGD1058 | SGD2198 | SGD5558 |
活动页面
酷航周二机票促销 64目的地含税机票52新币起
新航旗下的廉价航空酷航
也将在明日周二开启限时机票特价活动
本次共有64目的地参与活动
含税机票54新币起
更多目的地优惠信息
可戳下方链接查看哦~
活动时间:
0700hr 3 Sep 2019 (Tue) – 1400hr 3 Sep 2019 (Tue)
活动页面