智通港股52周新高、新低统计|3月23日

智通财经APP数据显示,截止3月23日收盘,有4只股票创52周新高,其中康希诺生物—B(06185)、申港控股(08631)、XIGX标普(07322)创高率位于前3位,分别为15.10%、13.21%、5.56%。另外有365只股票创52周新低,其中生活概念(08056)、UTS MARKETING(06113)、大众金融控股(00626)创低率位于前三位,分别为-44.09%、-42.53%、-30.23%。

52周新高排行

股票名称 收盘价 最高价 创高率
康希诺生物—B(06185) 106.800 112.800 15.10%
申港控股(08631) 0.590 0.600 13.21%
XIGX标普(07322) 13.180 13.300 5.56%
深蓝科技控股(01950) 0.910 1.080 3.85%

52周新低排行

股票名称 收盘价 最低价 创低率
生活概念(08056) 0.117 0.071 -44.09%
UTS MARKETING(06113) 0.660 0.500 -42.53%
大众金融控股(00626) 2.140 1.500 -30.23%
展程控股(01854) 0.068 0.068 -29.17%
三宝科技(01708) 1.640 1.630 -25.91%
大唐环境(01272) 0.830 0.770 -24.51%
兖煤澳大利亚(03668) 11.340 10.020 -23.42%
新天地产集团(00760) 0.021 0.019 -20.83%
恒鼎实业(01393) 0.220 0.186 -19.48%
中泛控股(00715) 0.132 0.125 -16.67%
昊天发展集团(00474) 0.170 0.150 -16.67%
龙皇集团(08493) 0.030 0.030 -16.67%
第一视频(00082) 0.134 0.116 -16.55%
东胜旅游(00265) 0.068 0.066 -16.46%
南顺(香港)(00411) 11.100 10.000 -16.11%
五龙电动车(00729) 0.133 0.120 -14.29%
恒宇集团(02448) 0.920 0.800 -13.98%
高奥士国际(08042) 0.035 0.031 -13.89%
胜狮货柜(00716) 0.455 0.440 -13.73%
粤海制革(01058) 0.290 0.290 -13.43%
中国煤层气(08270) 0.031 0.026 -13.33%
鲜驰达控股(01175) 0.045 0.040 -13.04%
永恒策略(00764) 0.105 0.100 -13.04%
意马国际(00585) 0.790 0.600 -13.04%
弘业期货(03678) 0.770 0.740 -12.94%
米兰站(01150) 0.036 0.035 -12.50%
必瘦站(01830) 1.500 1.470 -12.50%
裕元集团(00551) 10.020 9.980 -12.30%
PACIFIC LEGEND(08547) 0.065 0.060 -11.76%
电子交易集团(08036) 0.101 0.085 -11.46%
美捷汇控股(01389) 0.033 0.031 -11.43%
S&T HLDGS(03928) 0.800 0.710 -11.25%
新海能源(00342) 0.990 0.880 -11.11%
树熊金融集团(08226) 0.018 0.016 -11.11%
北控清洁能源集团(01250) 0.035 0.033 -10.81%
FGX原油(03097) 1.990 1.830 -10.73%
精熙国际(02788) 0.510 0.500 -10.71%
东瀛游(06882) 0.260 0.250 -10.71%
笔克远东(00752) 1.240 1.230 -10.22%
千百度(01028) 0.143 0.125 -10.07%
联旺集团(08593) 0.080 0.072 -10.00%
中国兴业控股(00132) 0.225 0.180 -10.00%
香港中华煤气(00003) 11.920 11.740 -9.83%
领航标普五百-R(83140) 14.680 14.060 -9.76%
XTR俄罗斯(03027) 16.300 14.960 -9.44%
粤运交通(03399) 1.890 1.750 -9.33%
谊砾控股(00076) 0.013 0.010 -9.09%
顺泰控股(01335) 0.099 0.080 -9.09%
香港医思医疗集团(02138) 3.230 3.200 -9.09%
CHINAPROPERTIES(01838) 0.510 0.455 -9.00%
盛良物流(08292) 0.045 0.041 -8.89%
时代集团控股(01023) 0.465 0.465 -8.82%
毛记葵涌(01716) 0.460 0.415 -8.79%
珠江钢管(01938) 0.151 0.135 -8.78%
利邦(00891) 0.117 0.117 -8.59%
成都高速(01785) 1.710 1.710 -8.56%
汇安智能(08379) 0.046 0.043 -8.51%
金卫医疗(00801) 0.475 0.450 -8.16%
中国网络信息科技(08055) 0.051 0.046 -8.00%
正通汽车(01728) 1.230 1.170 -7.87%
凯富善集团控股(08512) 0.041 0.036 -7.69%
IDG能源投资(00650) 0.660 0.600 -7.69%
开元产业信托(01275) 0.980 0.850 -7.61%
中国民生金融(00245) 0.076 0.073 -7.59%
越秀房产信托基金(00405) 3.250 3.240 -7.43%
FL二华夏纳一百(07261) 23.000 21.850 -7.42%
中国建筑兴业(00830) 0.530 0.500 -7.41%
申万宏源香港(00218) 0.940 0.880 -7.37%
中国稀土(00769) 0.275 0.255 -7.27%
金界控股(03918) 7.200 7.140 -7.27%
九兴控股(01836) 7.320 7.160 -7.25%
皓天财经集团(01260) 0.355 0.325 -7.14%
海天地悦旅(01832) 0.650 0.650 -7.14%
训修实业(01962) 0.910 0.910 -7.14%
中国疏浚环保(00871) 0.041 0.040 -6.98%
永勤集团控股(08275) 0.042 0.040 -6.98%
领航标普五百-U(09140) 2.070 2.000 -6.98%
顺豪物业(00219) 1.620 1.600 -6.98%
浩泽净水(02014) 0.485 0.475 -6.86%
香港电讯-SS(06823) 9.500 9.400 -6.75%
电能实业(00006) 41.800 41.700 -6.71%
汉国置业(00160) 2.200 2.100 -6.67%
广泰国际控股(00844) 0.420 0.420 -6.67%
基石金融(08112) 0.016 0.014 -6.67%
嘉里建设(00683) 17.660 17.140 -6.64%
复锐医疗科技(01696) 2.460 2.270 -6.58%
东亚银行(00023) 14.940 14.820 -6.56%
恒大健康(00708) 5.010 5.000 -6.54%
长江基建集团(01038) 35.850 35.800 -6.41%
恒新丰控股(01920) 0.140 0.122 -6.15%
阳光油砂(新)(02012) 0.610 0.610 -6.15%
安硕印度-R(82836) 14.900 14.480 -6.10%
天津发展(00882) 1.390 1.390 -6.08%
汇银控股集团(01178) 0.095 0.094 -6.00%
中电控股(00002) 65.200 65.050 -5.93%
永耀集团控股(08022) 0.017 0.016 -5.88%
耐世特(01316) 3.070 2.910 -5.83%
百应租赁(08525) 0.420 0.325 -5.80%
晋商银行(02558) 1.540 1.310 -5.76%
铁货(01029) 0.053 0.050 -5.66%
TOM集团(02383) 1.000 1.000 -5.66%
51信用卡(02051) 0.740 0.670 -5.63%
浪潮国际(00596) 2.230 2.200 -5.58%
国际娱乐(01009) 0.255 0.255 -5.56%
佳辰控股(01937) 0.124 0.120 -5.51%
明辉国际(03828) 0.720 0.690 -5.48%
爪哇控股(00251) 5.440 5.350 -5.48%
盈健医疗(01419) 0.870 0.870 -5.43%
太兴集团(06811) 0.890 0.870 -5.43%
中国国航(00753) 4.850 4.830 -5.29%
MOS HOUSE(01653) 0.036 0.036 -5.26%
太古股份公司B(00087) 7.570 7.420 -5.24%
中科生物(01237) 0.091 0.091 -5.21%
中国机械工程(01829) 1.850 1.820 -5.21%
龙源电力(00916) 3.490 3.470 -5.19%
金利丰金融(01031) 0.610 0.550 -5.17%
新天绿色能源(00956) 1.300 1.290 -5.15%
XTR美国(03020) 477.000 469.200 -5.14%
XTR印尼(03099) 64.100 62.000 -5.13%
英达公路再生科技(06888) 0.147 0.131 -5.07%
恒基地产(00012) 28.450 28.200 -5.05%
TR太平洋(03043) 31.700 31.200 -5.02%
高银金融(00530) 1.160 1.140 -5.00%
德视佳(01846) 3.770 3.650 -4.95%
唐宫中国(01181) 0.790 0.770 -4.94%
安硕印度(02836) 16.180 15.800 -4.93%
安域亚洲(00645) 0.300 0.290 -4.92%
康华医疗(03689) 3.480 3.480 -4.92%
雅居乐集团(03383) 7.710 7.700 -4.82%
德宝集团控股(08436) 0.260 0.238 -4.80%
香港华人有限公司(00655) 0.660 0.600 -4.76%
中国黄金国际(02099) 3.720 3.620 -4.74%
XTRN50印度(03015) 786.500 786.500 -4.72%
煜荣集团(01536) 0.249 0.230 -4.56%
安硕亚洲除日-U(09010) 5.080 5.080 -4.51%
中油燃气(00603) 0.212 0.212 -4.50%
港灯-SS(02638) 7.090 7.000 -4.37%
中航科工(02357) 2.730 2.630 -4.36%
兴达国际(01899) 1.790 1.770 -4.32%
比速科技(01372) 2.000 2.000 -4.31%
百富环球(00327) 2.500 2.460 -4.28%
澳狮环球(01540) 0.450 0.450 -4.26%
中国东方航空股份(00670) 2.490 2.480 -4.25%
凯知乐国际(02122) 0.200 0.181 -4.23%
润利海事(02682) 0.096 0.092 -4.17%
领航标普五百(03140) 16.200 15.720 -4.15%
招商局港口(00144) 8.120 7.890 -4.13%
宝胜国际(03813) 1.260 1.170 -4.10%
金川国际(02362) 0.475 0.470 -4.08%
亿和控股(00838) 0.480 0.480 -4.00%
环能国际(01102) 0.240 0.240 -4.00%
九龙仓集团(00004) 12.760 12.040 -3.99%
兴发铝业(00098) 5.100 5.100 -3.95%
远东发展(00035) 2.470 2.430 -3.95%
TR新加坡(03065) 7.440 7.430 -3.88%
安硕纳指一百(02834) 127.000 124.800 -3.85%
乐透互娱(08198) 0.053 0.050 -3.85%
新秀丽(01910) 5.350 5.310 -3.80%
泰和小贷(01915) 2.090 1.780 -3.78%
上海集优(02345) 0.520 0.510 -3.77%
XTR环球(03019) 36.200 35.800 -3.76%
世纪城市国际(00355) 0.390 0.385 -3.75%
电讯盈科(00008) 3.880 3.850 -3.75%
安硕纳指一百-U(09834) 16.360 16.080 -3.71%
安莉芳控股(01388) 1.040 1.040 -3.70%
亚美能源(02686) 1.050 1.040 -3.70%
中国华星(00485) 0.026 0.026 -3.70%
永旺(00984) 2.400 2.350 -3.69%
PP越南(02804) 52.750 53.000 -3.64%
稀镁科技(00601) 0.187 0.186 -3.63%
通达集团(00698) 0.405 0.400 -3.61%
DYNAM JAPAN(06889) 6.770 6.700 -3.60%
冠华国际控股(00539) 0.195 0.188 -3.59%
中国唐商(00674) 0.136 0.135 -3.57%
富石金融(02263) 0.190 0.190 -3.55%
廖创兴企业(00194) 7.000 6.800 -3.55%
北京控股环境集团(00154) 0.445 0.410 -3.53%
大成糖业(03889) 0.055 0.055 -3.51%
中国水业集团(01129) 0.280 0.280 -3.45%
太古股份公司A(00019) 45.600 45.050 -3.43%
太和控股(00718) 0.085 0.085 -3.41%
福耀玻璃(03606) 15.440 15.380 -3.39%
海隆控股(01623) 0.290 0.290 -3.33%
XTR富时越南(03087) 163.500 162.500 -3.27%
伟易达(00303) 56.400 56.300 -3.26%
普华和顺(01358) 0.920 0.910 -3.19%
迅销(06288) 29.200 28.850 -3.19%
创科实业(00669) 43.000 42.550 -3.19%
维他奶国际(00345) 24.550 24.350 -3.18%
安硕纳指一百-R(82834) 116.900 114.000 -3.14%
东岳集团(00189) 2.820 2.790 -3.13%
第一上海(00227) 0.315 0.310 -3.12%
英皇证券(00717) 0.129 0.126 -3.08%
胜捷企业(06090) 1.950 1.950 -2.99%
银基集团(00886) 0.148 0.131 -2.96%
京西国际(02339) 0.345 0.330 -2.94%
大快活集团(00052) 14.600 14.580 -2.93%
鹰君(00041) 19.320 19.260 -2.92%
敏实集团(00425) 17.400 17.340 -2.91%
猫眼娱乐(01896) 8.380 8.010 -2.91%
GX中国电车(02845) 47.700 47.450 -2.87%
天韵国际控股(06836) 0.700 0.680 -2.86%
天虹纺织(02678) 5.570 5.460 -2.85%
领展房产基金(00823) 64.450 63.400 -2.84%
华众车载(06830) 0.700 0.690 -2.82%
太古地产(01972) 18.580 18.100 -2.79%
惠陶集团(08238) 0.175 0.175 -2.78%
江南布衣(03306) 6.120 6.000 -2.76%
BMO纳指(03086) 13.800 13.580 -2.72%
庄士中国(00298) 0.385 0.360 -2.70%
中国高速传动(00658) 3.800 3.670 -2.65%
上海电气(02727) 1.920 1.840 -2.65%
奥思集团(01161) 0.760 0.740 -2.63%
博华太平洋(01076) 0.038 0.037 -2.63%
香格里拉(亚洲)(00069) 5.660 5.570 -2.62%
粤海置地(00124) 0.750 0.750 -2.60%
光宇国际集团科技(01043) 0.790 0.750 -2.60%
新鸿基地产(00016) 91.150 89.900 -2.55%
电视广播(00511) 8.090 8.040 -2.55%
GX中国电车-U(09845) 6.140 6.130 -2.54%
恒兴黄金(02303) 1.230 1.180 -2.48%
中信大锰(01091) 0.203 0.202 -2.42%
HPC HOLDINGS(01742) 0.088 0.081 -2.41%
高阳科技(00818) 0.840 0.820 -2.38%
华晨中国(01114) 5.030 4.920 -2.38%
圆通速递国际(06123) 1.240 1.230 -2.38%
TR中国(03055) 120.200 117.900 -2.32%
大酒店(00045) 6.090 6.060 -2.26%
中国中铁(00390) 3.530 3.500 -2.23%
ASM PACIFIC(00522) 67.850 66.500 -2.21%
宝宝树集团(01761) 0.920 0.890 -2.20%
安徽皖通高速公路(00995) 3.590 3.570 -2.19%
中裕燃气(03633) 5.430 5.380 -2.18%
远东宏信(03360) 5.020 4.940 -2.18%
中国金融国际(00721) 0.098 0.091 -2.15%
好孩子国际(01086) 0.940 0.910 -2.15%
中国汽车新零售(00526) 0.465 0.460 -2.13%
中教控股(00839) 9.010 8.900 -2.09%
海信家电(00921) 6.460 6.200 -2.05%
PP新兴东盟(02810) 49.250 48.100 -2.04%
大唐新能源(01798) 0.490 0.485 -2.02%
东风集团股份(00489) 4.450 4.410 -2.00%
互太纺织(01382) 3.500 3.460 -1.98%
老恒和酿造(02226) 2.050 1.990 -1.97%
TR菲律宾(03016) 8.500 8.500 -1.96%
西伯利亚矿业(01142) 0.051 0.050 -1.96%
新华文轩(00811) 4.580 4.520 -1.95%
华虹半导体(01347) 12.780 12.220 -1.93%
百威亚太(01876) 20.000 19.960 -1.92%
东方电气(01072) 3.620 3.590 -1.91%
鹰普精密(01286) 2.690 2.580 -1.90%
国际家居零售(01373) 1.580 1.550 -1.90%
中国光大国际(00257) 3.930 3.700 -1.86%
领航亚洲高息(03085) 15.920 15.920 -1.85%
云南水务(06839) 1.090 1.070 -1.83%
华润医药(03320) 4.330 4.310 -1.82%
大悦城地产(00207) 0.550 0.540 -1.82%
石四药集团(02005) 4.970 4.890 -1.81%
卜蜂国际(00043) 0.590 0.560 -1.75%
名仕快相(08483) 0.059 0.058 -1.69%
中银香港(02388) 20.400 20.300 -1.69%
哈尔滨银行(06138) 1.220 1.160 -1.69%
中州证券(01375) 1.210 1.190 -1.65%
齐合环保(00976) 0.240 0.240 -1.64%
HYPEBEAST(00150) 0.660 0.600 -1.64%
百仕达控股(01168) 0.247 0.241 -1.63%
翠华控股(01314) 0.315 0.305 -1.61%
象兴国际(01732) 0.206 0.187 -1.58%
九龙仓置业(01997) 29.450 28.300 -1.57%
恒隆地产(00101) 13.940 13.840 -1.56%
中国环境资源(01130) 0.065 0.064 -1.54%
长城汽车(02333) 3.890 3.860 -1.53%
棠记控股(08305) 0.066 0.066 -1.49%
神州控股(00861) 3.330 3.310 -1.49%
亚博科技控股(08279) 0.206 0.200 -1.48%
昊海生物科技(06826) 31.000 30.550 -1.45%
南海控股(00680) 0.069 0.068 -1.45%
结好控股(00064) 0.144 0.138 -1.43%
茂业国际(00848) 0.350 0.345 -1.43%
重庆钢铁股份(01053) 0.710 0.690 -1.43%
恒生银行(00011) 124.900 124.400 -1.43%
中远海发(02866) 0.740 0.710 -1.39%
渣打集团(02888) 39.550 39.050 -1.39%
国泰君安(02611) 10.320 10.120 -1.36%
泛海酒店(00292) 0.220 0.220 -1.35%
利福国际(01212) 6.090 5.970 -1.32%
中广核电力(01816) 1.550 1.500 -1.32%
华融金控(00993) 0.163 0.150 -1.32%
高富集团控股(00263) 0.160 0.151 -1.31%
百信国际(00574) 0.079 0.076 -1.30%
景福集团(00280) 0.248 0.230 -1.29%
本间高尔夫(06858) 4.000 3.900 -1.27%
中国绿宝(06183) 0.169 0.158 -1.25%
熊猫绿能(00686) 0.160 0.159 -1.24%
数码通电讯(00315) 4.090 4.080 -1.21%
顺诚(00531) 0.249 0.247 -1.20%
太平洋航运(02343) 0.880 0.840 -1.18%
中国再保险(01508) 0.870 0.860 -1.15%
东汇香港35(03012) 15.500 15.500 -1.15%
四海国际(00120) 0.910 0.880 -1.12%
天能动力(00819) 4.440 4.440 -1.11%
城建设计(01599) 1.810 1.780 -1.11%
稻香控股(00573) 0.980 0.910 -1.09%
安东油田服务(03337) 0.465 0.460 -1.08%
民生教育(01569) 0.960 0.940 -1.05%
福田实业(00420) 0.980 0.950 -1.04%
雷蛇(01337) 0.990 0.960 -1.03%
中国南方航空股份(01055) 2.920 2.890 -1.03%
龙记集团(00255) 1.990 1.960 -1.01%
永达汽车(03669) 5.050 4.900 -1.01%
招商局中国基金(00133) 8.020 7.900 -1.00%
易大宗(01733) 0.200 0.198 -1.00%
恒基发展(00097) 0.510 0.495 -1.00%
中煤能源(01898) 2.010 1.980 -1.00%
守益控股(02227) 0.500 0.495 -1.00%
科联系统(00046) 2.090 2.060 -0.96%
资本策略地产(00497) 0.208 0.207 -0.96%
庄士机构国际(00367) 1.050 1.040 -0.95%
京能清洁能源(00579) 1.060 1.040 -0.95%
GX中国洁能(02809) 46.950 46.950 -0.95%
南方中证五百(03005) 15.060 15.000 -0.92%
金粤控股(00070) 0.109 0.109 -0.91%
中国恒大(03333) 9.980 9.870 -0.90%
浩德控股(08149) 0.220 0.220 -0.90%
富豪产业信托(01881) 1.110 1.100 -0.90%
TR巴西(03048) 22.500 22.400 -0.88%
浙江沪杭甬(00576) 4.820 4.540 -0.87%
中怡国际(02341) 1.170 1.140 -0.87%
标智新经济50(03182) 9.160 9.120 -0.87%
联想控股(03396) 9.350 9.300 -0.85%
中国光大水务(01857) 1.240 1.200 -0.83%
华电福新(00816) 1.280 1.220 -0.81%
晨鸣纸业(01812) 2.510 2.460 -0.81%
华宝国际(00336) 2.600 2.470 -0.80%
金仑控股有限公司(01783) 0.124 0.124 -0.80%
领航日本-U(09126) 2.520 2.520 -0.79%
上海实业控股(00363) 11.140 10.880 -0.73%
魏桥纺织(02698) 1.390 1.360 -0.73%
齐鲁高速(01576) 1.450 1.400 -0.71%
创兴银行(01111) 10.140 9.900 -0.70%
弥明生活百货(08473) 0.150 0.147 -0.68%
GX中国洁能-U(09809) 6.040 6.040 -0.66%
汤臣集团(00258) 1.590 1.550 -0.64%
万咖壹联(01762) 1.580 1.580 -0.63%
中国艺术金融(01572) 0.164 0.161 -0.62%
保诚(02378) 75.150 74.200 -0.54%
中国心连心化肥(01866) 1.930 1.920 -0.52%
领航日本(03126) 19.760 19.300 -0.52%
山水水泥(00691) 2.180 1.990 -0.50%
领航亚洲高息-U(09085) 2.060 2.030 -0.49%
标智沪深300(02827) 30.950 30.850 -0.48%
环球医疗(02666) 4.410 4.200 -0.47%
宏华集团(00196) 0.220 0.215 -0.46%
恒生A股龙头-R(83128) 43.800 43.150 -0.46%
木薯资源(00841) 0.255 0.240 -0.41%
中石化冠德(00934) 2.540 2.510 -0.40%
中国平安(02318) 70.500 69.000 -0.36%
合生创展集团(00754) 5.780 5.530 -0.36%
安硕A50-R(82823) 11.380 11.380 -0.35%
惠理集团(00806) 3.040 2.900 -0.34%
中远海能(01138) 3.040 3.000 -0.33%
嘉实明晟A股(03118) 13.220 13.140 -0.30%
比亚迪股份(01211) 33.800 33.500 -0.30%
恒隆集团(00010) 14.520 14.020 -0.28%
大昌集团(00088) 4.890 4.880 -0.20%

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注