|在微信中搜索小坡生活 小程序,查看新加坡生活分类信息|
新加坡卫生部通报,11月16日新增确诊病例2069起,含社区病例2021起、客工宿舍病例43起,境外输入病例5起,累计24万1341起,破24万起。
今晚通报死亡病例18起,年龄介于67岁至95岁。
根据中国民航局发布的熔断指令,原定于2021年11月24日以及12月1日,由新加坡飞往天津的酷虎航空TR138航班将暂停运营,天津飞新加坡的航班不受影响。
关于新加坡飞往武汉的航班,从2021年11月15日起,酷航TR180航班继续暂停运行两班(涉南京航班,实际已暂停)。另外,11月17日至12月9日,酷航TR120/TR121也将暂停运营。
此外,酷虎航空的郑州往返新加坡的TR116/TR117航班也在2021年11月和12月暂停运营。
同时,一些网友也收到了酷航航班取消和退款消息。
此外,《新加坡眼》也为大家提供了一份11月-12月飞中国航班。因为航班变化太快,以下信息仅供参考,如有需要请自行核实。
11月厦门航空
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 厦航MF852 | 21 |
22 | 23 | 24 厦航MF852 | 25 | 26 | 27 厦航MF852 | 28 |
29 | 30 |
12月厦门航空
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 厦航MF852 | 2 | 3 | 4 厦航MF852 | 5 | ||
6 | 7 | 8 厦航MF852 | 9 | 10 | 11 厦航MF852 | 12 |
13 | 14 | 15 厦航MF852 | 16 | 17 | 18 厦航MF852 | 19 |
20 | 21 | 22 厦航MF852 | 23 | 24 | 25 厦航MF852 | 26 |
27 | 28 | 29 厦航MF852 | 30 | 31 |
新加坡飞上海
11月新加坡航空/吉祥航空/东方航空
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 吉祥航空 HO1606 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 东方航空MU568 | 26 吉祥航空 HO1606 | 27 | 28 |
29 新航 SQ830 | 30 |
12月新加坡航空/吉祥航空
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2 | 3 吉祥航空 HO1606 | 4 | 5 | ||
6 新航 SQ830 | 7 | 8 | 9 | 10 吉祥航空 HO1606 | 11 | 12 |
13 新航 SQ830 | 14 | 15 | 16 | 17 吉祥航空 HO1606 | 18 | 19 |
20 新航 SQ830 | 21 | 22 | 23 | 24 吉祥航空 HO1606 | 25 | 26 |
27 新航 SQ830 | 28 | 29 | 30 | 31 吉祥航空 HO1606 |
新加坡飞广州
11月酷航/南方航空
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 南方航航空 CZ3040 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 酷航 TR100 |
22 | 23 南方航航空 CZ3040 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 酷航 TR100 |
29 | 30 南方航航空 CZ3040 |
12月酷航/南方航空
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 酷航 TR100 | ||
6 | 7 南方航航空 CZ3040 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 酷航 TR100 |
13 | 14 南方航航空 CZ3040 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 酷航 TR100 |
20 | 21 南方航航空 CZ3040 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 酷航 TR100 |
27 | 28 南方航航空 CZ3040 | 29 | 30 |
新加坡飞深圳
11月新航
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 新航 SQ 846 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 新航 SQ 846 |
29 | 30 |
12月新航
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 新航 SQ 846 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 新航 SQ 846 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 新航 SQ 846 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 新航 SQ 846 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
新加坡飞天津
11月酷航
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 酷航 TR 138 已暂停 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
12月酷航
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 TR138已暂停 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 酷航 TR 138 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 酷航 TR 138 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 酷航 TR 138 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 酷航 TR 138 | 30 | 31 |
新加坡飞杭州
11月国航
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 国航 CA768 | 27 | 28 |
29 | 30 |
12月国航
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2 | 3 国航 CA768 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 国航 CA768 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 国航 CA768 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 国航 CA768 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 国航 CA768 |
新加坡飞成都双流
11月国航
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 国航CA404 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 国航CA404 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
12月国航
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 国航CA404 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 国航CA404 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 国航CA404 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 国航CA404 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 国航CA404 | 30 | 31 |
新加坡飞郑州
11月和12月酷航均没有航班
新加坡飞南京
11月和12月酷航均没有航班
新加坡飞重庆
11月新航没有航班
12月新航
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 新航SQ814 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 新航SQ814 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 新航SQ814 | 28 | 29 | 30 | 31 |
新加坡飞西安
11月东航
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 东航MU2070 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 东航MU2070 | 27 | 28 |
29 | 30 |
12月东航
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2 | 3 东航MU2070 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 东航MU2070 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 东航MU2070 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 东航MU2070 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 东航MU2070 |
航班信息如有变动,请以航空公司最新公告为准
另外,网上最近流传着一份回国最新隔离政策,现仅供参考。
(图源自:网络)
关于航班最新消息,欢迎扫码入群,与上限多达两千名网友交流最新动态,结伴同行。
相关阅读:
-
实锤!新加坡进一步放宽限制,一大波新政来了
-
李显龙:新加坡确诊病例或须翻番至40万才能解封不爆发;飞中国航班一熔断一延期
-
今增5324,创新高!新中一航班6确诊熔断;中国建议研发特效药恢复人员往来
编辑:SGB、WWT
新加坡眼 眼观新加坡国事家事大小事,一眼千年,一眼万里|网站:www.yan.sg |微博:新加坡眼 |Facebook:新加坡眼 Singapore Eye |联络我们:xinjiapoyan@vip.163.com 1295篇原创内容 Official Account
《新加坡眼》视频号你关注了吗?
点击下面视频,可以看到更丰富的内容!
或直接搜”新加坡眼“也可以找到我们的视频号~
新加坡眼 , 我们已经取得了进步#新加坡 视频号 新加坡眼推荐搜索关键词列表:中国航班熔断— END —
跟进新加坡时事,点击文末阅读原文Read more小坡生活 | 房屋租售 | 二手闲置 | 求职招聘