一城与一国:深圳经济总量在世界上的位置
2021年深圳地区生产总值30664.85亿元,除去直辖市,在全国城市排名第一。按照 1美元=6.34人民币的汇率计算,约合4836.72亿美元。2020年,深圳地区生产总值2.77万亿,约合4369.1亿美元。
2020年深圳市经济总量,与其他经济体相比,可以排在第27名。经济总量超过尼日利亚、奥地利、爱尔兰、以色列、阿根廷、菲律宾、挪威、埃及、阿联酋、丹麦、越南、新加坡、马来西亚、孟加拉国、南非、哥伦比亚、芬兰、巴基斯坦、智利、罗马尼亚、捷克、葡萄牙、新西兰等国家的经济总量(具体可以见下表)。
根据深圳十四五规划,“十四五”期间预期增长率为年6%,按此增速,2025年深圳市经济总量可以达到5846.8亿美元。预计深圳市经济总量放在世界,排名可能还可以提升2个位次。
深圳市经济总量比较可观,但是按人均算与发达经济体还有很大差距。
与新加坡相比,新加坡2020年人均GDP约为6.2万美元,深圳人均GDP约为2.5万美元,深圳人均GDP仅是新加坡的40%。根据深圳十四五规划,深圳市2025年人均地区生产总值预期为21.5万元,约合3.4万美元。换言之,预计到2025年,深圳人均GDP约为新加坡现在人均GDP的一半,还有很大差距。
2020年新加坡GDP为3399.81亿美元,深圳市比新加坡多出约1000亿美元,而深圳人口远多于新加坡。2020年深圳市常住人口为1756.01万人,新加坡人口约为568.6万,深圳人口是新加坡的3倍。深圳经济总量超过新加坡主要是人口数量因素,就经济发展水平来看,还有相当差距,同时也表明深圳虽然现在已经有很好的发展,但是还有很大的发展空间。
2020年世界前120经济体GDP
国家或经济体 | 国家或经济体 | GDP(亿美元) | 排名 |
United States | 美国 | 209327.50 | 1 |
China | 中国 | 147228.40 | 2 |
Japan | 日本 | 50486.90 | 3 |
Germany | 德国 | 38030.10 | 4 |
United Kingdom | 英国 | 27109.70 | 5 |
India | 印度 | 27087.70 | 6 |
France | 法国 | 25989.10 | 7 |
Italy | 意大利 | 18849.40 | 8 |
Canada | 加拿大 | 16434.10 | 9 |
Korea | 韩国 | 16308.70 | 10 |
Russia | 俄罗斯 | 14735.80 | 11 |
Brazil | 巴西 | 14340.80 | 12 |
Australia | 澳大利亚 | 13593.30 | 13 |
Spain | 西班牙 | 12782.10 | 14 |
Mexico | 墨西哥 | 10761.60 | 15 |
Indonesia | 印尼 | 10596.40 | 16 |
Netherlands | 荷兰 | 9095.03 | 17 |
Switzerland | 瑞士 | 7474.27 | 18 |
Turkey | 土耳其 | 7195.37 | 19 |
Saudi Arabia | 沙特 | 7014.67 | 20 |
Taiwan Province of China | 中国台湾省 | 6685.10 | 21 |
Iran | 伊朗 | 6357.24 | 22 |
Poland | 波兰 | 5941.80 | 23 |
Sweden | 瑞典 | 5376.10 | 24 |
Belgium | 比利时 | 5130.87 | 25 |
Thailand | 泰国 | 5018.88 | 26 |
Nigeria | 尼日利亚 | 4294.23 | 27 |
Austria | 奥地利 | 4286.22 | 28 |
Ireland | 爱尔兰 | 4187.16 | 29 |
Israel | 以色列 | 4026.39 | 30 |
Argentina | 阿根廷 | 3882.79 | 31 |
Philippines | 菲律宾 | 3622.43 | 32 |
Norway | 挪威 | 3620.09 | 33 |
Egypt | 埃及 | 3618.47 | 34 |
United Arab Emirates | 阿联酋 | 3542.79 | 35 |
Denmark | 丹麦 | 3522.43 | 36 |
Hong Kong SAR | 中国香港特区 | 3494.45 | 37 |
Vietnam | 越南 | 3408.21 | 38 |
Singapore | 新加坡 | 3399.81 | 39 |
Malaysia | 马来西亚 | 3382.76 | 40 |
Bangladesh | 孟加拉国 | 3291.20 | 41 |
South Africa | 南非 | 3021.14 | 42 |
Colombia | 哥伦比亚 | 2714.63 | 43 |
Finland | 芬兰 | 2706.37 | 44 |
Pakistan | 巴基斯坦 | 2627.99 | 45 |
Chile | 智利 | 2527.56 | 46 |
Romania | 罗马尼亚 | 2472.14 | 47 |
Czech Republic | 捷克 | 2414.55 | 48 |
Portugal | 葡萄牙 | 2313.48 | 49 |
New Zealand | 新西兰 | 2093.29 | 50 |
Peru | 秘鲁 | 2037.72 | 51 |
Greece | 希腊 | 1892.59 | 52 |
Iraq | 伊拉克 | 1721.19 | 53 |
Kazakhstan | 哈萨克斯坦 | 1647.92 | 54 |
Hungary | 匈牙利 | 1545.62 | 55 |
Ukraine | 乌克兰 | 1515.43 | 56 |
Qatar | 卡塔尔 | 1460.90 | 57 |
Algeria | 阿尔及利亚 | 1442.94 | 58 |
Morocco | 摩洛哥 | 1135.48 | 59 |
Kuwait | 科威特 | 1079.36 | 60 |
Slovak | 斯洛伐克 | 1040.88 | 61 |
Kenya | 肯尼亚 | 992.87 | 62 |
Ecuador | 厄瓜多尔 | 966.65 | 63 |
Ethiopia | 埃塞俄比亚 | 966.11 | 64 |
Puerto Rico | 波多黎各 | 958.51 | 65 |
Myanmar | 缅甸 | 812.57 | 66 |
Sri Lanka | 斯里兰卡 | 807.00 | 67 |
Dominican Republic | 多米尼加共和国 | 787.31 | 68 |
Guatemala | 危地马拉 | 770.73 | 69 |
Luxembourg | 卢森堡 | 732.05 | 70 |
Bulgaria | 保加利亚 | 685.61 | 71 |
Ghana | 加纳 | 684.18 | 72 |
Tanzania | 坦桑尼亚 | 632.44 | 73 |
Oman | 阿曼 | 631.92 | 74 |
Angola | 安哥拉 | 624.40 | 75 |
Costa Rica | 哥斯达黎加 | 614.50 | 76 |
Côte d’Ivoire | 科特迪瓦 | 614.02 | 77 |
Belarus | 白俄罗斯 | 602.01 | 78 |
Uzbekistan | 乌兹别克斯坦 | 577.06 | 79 |
Croatia | 克罗地亚 | 569.25 | 80 |
Uruguay | 乌拉圭 | 557.11 | 81 |
Lithuania | 立陶宛 | 556.88 | 82 |
Serbia | 塞尔维亚 | 529.60 | 83 |
Panama | 巴拿马 | 529.38 | 84 |
Slovenia | 斯洛文尼亚 | 528.38 | 85 |
Democratic Republic of the Congo | 刚果 | 490.77 | 86 |
Turkmenistan | 土库曼斯坦 | 473.54 | 87 |
Venezuela | 委内瑞拉 | 472.55 | 88 |
Jordan | 约旦 | 434.81 | 89 |
Azerbaijan | 阿塞拜疆 | 426.07 | 90 |
Tunisia | 突尼斯 | 395.53 | 91 |
Bolivia | 玻利维亚 | 393.81 | 92 |
Cameroon | 喀麦隆 | 390.20 | 93 |
Uganda | 乌干达 | 376.13 | 94 |
Paraguay | 巴拉圭 | 358.75 | 95 |
Nepal | 尼泊尔 | 344.65 | 96 |
Sudan | 苏丹 | 343.70 | 97 |
Bahrain | 巴林 | 339.04 | 98 |
Latvia | 拉脱维亚 | 334.78 | 99 |
Estonia | 爱沙尼亚 | 310.05 | 100 |
Cambodia | 柬埔寨 | 259.53 | 101 |
El Salvador | 萨尔瓦多 | 246.09 | 102 |
Senegal | 塞内加尔 | 244.48 | 103 |
Macao SAR | 中国澳门特区 | 243.33 | 104 |
Cyprus | 塞浦路斯 | 239.67 | 105 |
Honduras | 洪都拉斯 | 236.91 | 106 |
Papua New Guinea | 巴布亚新几内亚 | 235.75 | 107 |
Libya | 利比亚 | 217.97 | 108 |
Iceland | 冰岛 | 217.15 | 109 |
Trinidad and Tobago | 特立尼达和多巴哥 | 215.30 | 110 |
Zimbabwe | 津巴布韦 | 210.38 | 111 |
Yemen | 也门 | 201.40 | 112 |
Bosnia and Herzegovina | 波黑 | 193.89 | 113 |
Afghanistan | 阿富汗 | 191.32 | 114 |
Lebanon | 黎巴嫩 | 191.26 | 115 |
Lao P.D.R. | 老挝 | 190.78 | 116 |
Zambia | 赞比亚 | 185.29 | 117 |
Mali | 马里 | 176.39 | 118 |
Burkina Faso | 布基纳法索 | 165.41 | 119 |
Botswana | 博茨瓦纳 | 159.10 | 120 |
资料来源:
https://www.statisticstimes.com/economy/countries-by-gdp.php